Patrimonio de los líderes y portavoces de los partidos
Alberto Núñez Feijóo declara 769.779 €: quien más de los 15.
Lo que declaran los líderes de los partidos y sus portavoces en el Congreso, cada uno con su última declaración.
Lo que destaca
- Alberto Núñez Feijóo es quien más dinero declara: 769.779 € en cuentas, fondos, acciones y otros bienes, sin contar las casas; le sigue Patxi López Álvarez, con 380.040 €.
- La mitad declara menos de 40.400 € en ese dinero.
- 12 de 15 declaran deudas (hipotecas y préstamos); la mayor, Santiago Abascal Conde: 341.300 €.
- En inmuebles, según el BOE, quien más declara es Ione Belarra Urteaga: 39.328 €.
- Quien más cobra es Míriam Nogueras i Camero: 66.358 € al año (último año con dato).
No es todo lo que tienen: el Congreso no pide el valor de las casas, no se cuenta lo del cónyuge y el BOE solo publica un resumen. Cómo se calcula y qué se queda fuera →
Uno a uno, de más a menos dinero declarado
| Nombre | Cargo | Dinero (sin casas) | Inmuebles | Deudas | Cobra al año (último dato) | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Núñez Feijóo | Presidente del Partido Popular (PP) | 769.779 € | 6, sin valor | 0 € | 52.792 € | Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2023 |
| Patxi López Álvarez | Portavoz del PSOE en el Congreso (PSOE) | 380.040 € | 3, sin valor | 61.912 € | — | Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2026 |
| Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo | Diputada del PP por La Rioja (PP) | 192.311 € | 2, sin valor | 191.920 € | — | Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2023 |
| Míriam Nogueras i Camero | Portavoz de Junts en el Congreso (Junts) | 158.190 € | 4, sin valor | 0 € | 66.358 € | Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2023 |
| Ione Belarra Urteaga | Secretaria general de Podemos (Podemos) | 154.945 € | 39.328 € | 59.697 € | 52.792 € | BOE, 30 de marzo de 2024 |
| Maribel Vaquero Montero | Portavoz del PNV en el Congreso (PNV) | 102.480 € | 1, sin valor | 35.015 € | 66.358 € | Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2023 |
| Ana Belén Vázquez Blanco | Diputada del PP por Ourense (PP) | 67.715 € | 4, sin valor | 70.909 € | — | Congreso de los Diputados, 9 de agosto de 2023 |
| Mertxe Aizpurua Arzallus | Portavoz de EH Bildu en el Congreso (EH Bildu) | 40.400 € | 2, sin valor | 823 € | 66.358 € | Congreso de los Diputados, 14 de agosto de 2023 |
| Santiago Abascal Conde | Presidente de VOX (VOX) | 29.018 € | 1, sin valor | 341.300 € | 52.792 € | Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2023 |
| Miguel Tellado Filgueira | Secretario general del Partido Popular (PP) | 23.000 € | 3, sin valor | 102.193 € | — | Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2023 |
| Gabriel Rufián Romero | Portavoz de ERC en el Congreso (ERC) | 22.000 € | 1, sin valor | 242.000 € | 66.358 € | Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2023 |
| Marta Lois González | Fue portavoz de Sumar en el Congreso (Sumar) | 18.500 € | 1, sin valor | 5.300 € | — | Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2024 |
| Ester Muñoz de la Iglesia | Portavoz del PP en el Congreso (PP) | 12.299 € | 1, sin valor | 165.973 € | — | Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2023 |
| Aina Vidal Sáez | Diputada de Sumar por Barcelona (Sumar) | 12.105 € | 1, sin valor | 137.740 € | — | Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2023 |
| María José Rodríguez de Millán Parro | Portavoz de VOX en el Congreso (VOX) | 462 € | 0, sin valor | 0 € | — | Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2023 |
Y esto, en lo tuyo
Compártelo
Imagen para redes: X y Facebook · Instagram · historias y TikTok