Patrimonio de los políticos
Andrés Alberto Rodríguez declara 3.188.691 € de ahorros: el que más de los 448.
El Gobierno entero y los líderes de los partidos, cada uno con su última declaración de bienes (al Congreso o en el BOE): lo que tiene en euros, lo que debe y lo que cobra, sacado de sus documentos oficiales.
Más dinero declarado
3.188.690,85 €
Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en ahorros (cuentas, fondos, acciones, planes, seguros y otros bienes), sin las casas, en su última declaración (Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2023); cada uno, con la suya
Más cobrado de dinero público
1.629.336,03 €
José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, en sueldo e indemnización, al menos
El que más debe
692.810,00 €
Carlos Rojas García, en hipotecas y préstamos (Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2023)
El que menos vota en el Congreso
51,45 %
Pedro Sánchez Pérez-Castejón: no consta su voto en 1.118 de 2.173 votaciones (XV legislatura)
¿Quién declara más ahorros?
Elige uno. Son sus cuentas, fondos, acciones, planes, seguros y otros bienes, sin las casas, en su última declaración.
Lo que tienen y lo que deben los 448
Sus ahorros (cuentas, fondos, acciones, planes, seguros y otros bienes) a la derecha y sus hipotecas y préstamos a la izquierda, en la misma escala.
← Lo que debeSu dinero →
Andrés Alberto RodríguezJuan Carlos SerranoManuel CoboMaría del Mar SánchezCarlos Alberto SánchezFélix De las CuevasCelso Luis DelgadoCayetana Álvarez de ToledoAmparo TorresPedro MuñozVer los 448
Cada uno con su última declaración (Congreso o BOE; la fecha está en la tabla). Pulsa un nombre para ver su ficha.
Ver la tabla de los 448: lo que cobran, tienen y deben
| Andrés Alberto Rodríguez AlmeidaDiputado de Vox por Las Palmas (Vox) | 47.137,86 € | 3.188.690,85 €Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2023 | 399.370,10 € | 478.052,62 € |
|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Serrano LópezPP en el Senado, por Lugo (PP) | 47.845,56 € | 3.145.770,90 €Senado, 17 de septiembre de 2025 | 281.500,00 € | — |
| Manuel Cobo VegaDiputado del PP por Madrid (PP) | 47.137,86 € | 2.756.842,00 €Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2023 | 0,00 € | 187.616,88 € |
| María del Mar Sánchez SierraDiputada del PP por Madrid (PP) | 47.137,86 € | 1.369.966,93 €Congreso de los Diputados, 14 de agosto de 2023 | 0,00 € | 187.933,35 € |
| Carlos Alberto Sánchez OjedaDiputado del PP por Las Palmas (PP) | 47.137,86 € | 1.361.500,00 €Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2023 | 77.547,00 € | 237.418,46 € |
| Félix De las Cuevas CortésDiputado del PP por Cantabria (PP) | 47.137,86 € | 1.309.579,63 €Congreso de los Diputados, 4 de agosto de 2023 | 0,00 € | 238.214,06 € |
| Celso Luis Delgado ArceDiputado del PP por Ourense (PP) | 47.137,86 € | 1.270.649,74 €Congreso de los Diputados, 2 de agosto de 2023 | 0,00 € | 1.572.746,77 € |
| Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-RamosDiputada del PP por Madrid (PP) | 47.137,86 € | 1.243.934,00 €Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2023 | 688.595,36 € | 853.966,37 € |
| Amparo Torres ValencosoPSOE en el Senado, por Albacete (PSOE) | 47.845,56 € | 1.237.245,19 €Senado, 13 de octubre de 2026 | 156.412,75 € | — |
| Pedro Muñoz AbrinesDiputado del PP por Madrid (PP) | 47.137,86 € | 1.111.045,00 €Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2023 | 0,00 € | 188.566,31 € |
| Pablo Hispán Iglesias de UsselDiputado del PP por Granada (PP) | 47.137,86 € | 940.000,00 €Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2023 | 0,00 € | 492.192,97 € |
| María Luz Martínez SeijoDiputada del PSOE por Palencia (PSOE) | 47.137,86 € | 827.557,03 €Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2026 | 0,00 € | 729.706,56 € |
| Carlos Rojas GarcíaDiputado del PP por Granada (PP) | 47.137,86 € | 827.058,40 €Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2023 | 692.810,00 € | 742.923,91 € |
| José María Sánchez GarcíaDiputado de Vox por Alicante/Alacant (Vox) | 47.137,86 € | 772.797,92 €Congreso de los Diputados, 3 de agosto de 2023 | 119.139,94 € | 492.192,97 € |
| José Manuel Aranda LassaPP en el Senado, por Zaragoza (PP) | 47.845,56 € | 771.961,09 €Senado, 4 de agosto de 2023 | 0,00 € | — |
| Alberto Núñez FeijóoPresidente del Partido Popular (PP) | 47.137,86 € | 769.779,09 €Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2023 | 0,00 € | 1.308.403,02 € |
| María Mercedes Fernández GonzálezDiputada del PP por Asturias (PP) | 47.137,86 € | 729.923,00 €Congreso de los Diputados, 3 de agosto de 2023 | 0,00 € | 262.281,96 € |
| Pío García-Escudero MárquezPP en el Senado, por Madrid (PP) | 47.845,56 € | 641.991,50 €Senado, 9 de agosto de 2023 | 0,00 € | — |
| Gorka Urtaran AgirreExalcalde de Vitoria-Gasteiz y cabeza de lista del PNV por Araba/Álava al Congreso (EAJ-PNV) | — | 572.052,92 €Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 21 de junio de 2019 | 144.963,56 € | — |
| Javier Campoy MonrealPP en el Senado, por Huesca (PP) | 47.845,56 € | 526.300,00 €Senado, 11 de marzo de 2025 | 105.000,00 € | — |
| Joan Mesquida MayansDiputado del PP por Illes Balears (PP) | 47.137,86 € | 522.000,00 €Congreso de los Diputados, 7 de agosto de 2023 | 0,00 € | 237.617,35 € |
| Margarita Robles FernándezMinistra de Defensa (PSOE) | 85.513,32 € | 503.656,00 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 0,00 € | 769.270,87 € |
| Sara Aagesen MuñozVicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Independiente) | 91.097,04 € | 495.094,85 €BOE, 22 de marzo de 2025 | 0,00 € | 563.089,50 € |
| María Eugenia Carballedo BerlangaDiputada del PP por Madrid (PP) | 47.137,86 € | 472.000,00 €Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2023 | 0,00 € | 351.767,01 € |
| César Alejandro Mogo ZaroPSOE en el Senado, por Lugo (PSOE) | 47.845,56 € | 461.408,44 €Senado, 8 de julio de 2025 | 0,00 € | — |
| José Manuel Barreiro FernándezPP en el Senado, por Lugo (PP) | 47.845,56 € | 437.498,12 €Senado, 17 de septiembre de 2025 | 0,00 € | — |
| Patxi López ÁlvarezPortavoz del PSOE en el Congreso (PSOE) | — | 380.040,00 €Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2026 | 61.912,00 € | — |
| Melania Mur SangráPP en el Senado, por Huesca (PP) | 47.845,56 € | 362.624,62 €Senado, 20 de octubre de 2026 | 0,00 € | — |
| José Antonio Bermúdez de Castro FernándezDiputado del PP por Salamanca (PP) | 47.137,86 € | 359.015,00 €Congreso de los Diputados, 4 de agosto de 2023 | 0,00 € | 1.629.336,03 € |
| Antonio Salvá VerdExdiputado de Vox por Illes Balears (legislatura XIV) (Vox) | — | 348.480,78 €Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2019 | 0,00 € | 241.392,78 € |
| José Crespo IglesiasPP en el Senado, por Pontevedra (PP) | 47.845,56 € | 336.611,47 €Senado, 9 de agosto de 2023 | 0,00 € | — |
| Marije Fullaondo la CruzDiputada de EH Bildu por Bizkaia (EH Bildu) | 47.137,86 € | 330.060,63 €Congreso de los Diputados, 14 de agosto de 2023 | 0,00 € | 236.225,05 € |
| María Sainz MartínDiputada del PSOE por Madrid (PSOE) | 47.137,86 € | 315.182,34 €Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2024 | 0,00 € | 137.311,77 € |
| Ignacio Gil LázaroDiputado de Vox por Valencia/València (Vox) | 47.137,86 € | 313.044,25 €Congreso de los Diputados, 4 de agosto de 2023 | 0,00 € | 1.429.238,08 € |
| Pilar Calvo GómezDiputada de Junts por Barcelona (JxCAT-JUNTS) | 47.137,86 € | 303.029,39 €Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2023 | 68.057,97 € | 390.831,46 € |
| Cristina Casanueva JiménezPP en el Senado, por Córdoba (PP) | 47.845,56 € | 283.995,74 €Senado, 13 de septiembre de 2023 | 0,00 € | — |
| Abdelhakim Abdeselam Al-lalPP en el Senado, por Ceuta (PP) | 47.845,56 € | 281.500,00 €Senado, 3 de agosto de 2023 | 409.190,24 € | — |
| Leopoldo Barreda de los RíosExdiputado del PP por Bizkaia (legislatura XII) (PP) | — | 280.820,00 €Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2019 | 0,00 € | 447.842,76 € |
| Rafael Antonio Hernando FraileDiputado del PP por Almería (PP) | 47.137,86 € | 280.197,47 €Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2023 | 48.501,33 € | 1.352.953,19 € |
| Juan José Sanz VitorioPP en el Senado, por Segovia (PP) | 47.845,56 € | 268.614,00 €Senado, 2 de agosto de 2023 | 0,00 € | — |
| Pedro Sánchez Pérez-CastejónPresidente del Gobierno (PSOE) | 96.921,84 € | 267.330,97 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 123.572,63 € | 1.127.928,94 € |
| Nerea Renteria LasantaDiputada del PNV por Bizkaia (PNV) | 47.137,86 € | 266.473,00 €Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2025 | 217.775,97 € | 113.695,81 € |
| Ignacio Hoces ÍñiguezDiputado de Vox por Badajoz (Vox) | 47.137,86 € | 262.425,67 €Congreso de los Diputados, 9 de agosto de 2023 | 0,00 € | 237.219,55 € |
| Antidio Fagúndez CampoDiputado del PSOE por Zamora (PSOE) | 47.137,86 € | 261.353,80 €Congreso de los Diputados, 2 de agosto de 2023 | 259.536,00 € | 493.997,08 € |
| María Pilar Alía AguadoDiputada del PP por Toledo (PP) | 47.137,86 € | 256.728,89 €Congreso de los Diputados, 9 de agosto de 2023 | 115.864,21 € | 237.219,55 € |
| Macarena Montesinos de MiguelDiputada del PP por Alicante/Alacant (PP) | 47.137,86 € | 246.034,09 €Congreso de los Diputados, 9 de agosto de 2023 | 61.735,41 € | 1.264.118,55 € |
| María Elisa Vedrina ConesaDiputada del PP por Tarragona (PP) | 47.137,86 € | 245.217,84 €Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2024 | 9.023,53 € | 175.442,06 € |
| Félix Bolaños GarcíaMinistro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (PSOE) | 85.513,32 € | 241.268,54 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 119.050,91 € | 678.250,75 € |
| Jorge Domingo Martínez AntolínPP en el Senado, por Palencia (PP) | 47.845,56 € | 235.300,00 €Senado, 8 de agosto de 2023 | 0,00 € | — |
| Milagros Tolón JaimeMinistra de Educación, Formación Profesional y Deportes (PSOE) | 85.513,32 € | 233.976,03 €BOE, 31 de marzo de 2026 | 0,00 € | 248.128,95 € |
| Sergio Gutiérrez PrietoDiputado del PSOE por Toledo (PSOE) | 47.137,86 € | 228.499,13 €Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2023 | 155.004,60 € | 528.094,68 € |
| Francisco Manuel Fajardo PalareaPSOE en el Senado, por Lanzarote (PSOE) | 47.845,56 € | 227.319,34 €Senado, 20 de octubre de 2026 | 0,00 € | — |
| Oriol Junqueras ViesExdiputado de ERC por Barcelona (legislatura XIII) (ERC-S) | — | 221.407,56 €Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2019 | 0,00 € | 22.912,13 € |
| Josep Maria Cruset DomènechDiputado de Junts por Tarragona (JxCAT-JUNTS) | 47.137,86 € | 217.466,55 €Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2023 | 0,00 € | 237.020,66 € |
| Marta González VázquezDiputada del PP por A Coruña (PP) | 47.137,86 € | 216.927,88 €Congreso de los Diputados, 9 de agosto de 2023 | 2.347,85 € | 998.510,27 € |
| Óscar Clavell LópezDiputado del PP por Castellón/Castelló (PP) | 47.137,86 € | 215.687,27 €Congreso de los Diputados, 4 de agosto de 2023 | 30.573,66 € | 707.309,34 € |
| Antonio Román JasanadaDiputado del PP por Guadalajara (PP) | 47.137,86 € | 215.583,60 €Congreso de los Diputados, 3 de agosto de 2023 | 0,00 € | 520.811,10 € |
| Tomás Guitarte GimenoExdiputado de ¡Teruel Existe! por Teruel (legislatura XIV) (¡Teruel Existe!) | — | 207.600,00 €Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2023 | 245.396,00 € | 240.851,54 € |
| José Fernández BlancoPSOE en el Senado, por Zamora (PSOE) | 47.845,56 € | 202.802,74 €Senado, 13 de octubre de 2026 | 12.200,00 € | — |
| Jacobo González-Robatto PeroteDiputado de Vox por Granada (Vox) | 47.137,86 € | 197.865,92 €Congreso de los Diputados, 4 de agosto de 2023 | 0,00 € | 238.214,06 € |
| Inmaculada Marín AparicioDiputada del PP por Cádiz (PP) | 47.137,86 € | 197.093,65 €Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2026 | 0,00 € | 23.967,69 € |
| Ana Redondo GarcíaMinistra de Igualdad (PSOE) | 85.513,32 € | 195.800,00 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 20.000,00 € | 239.177,36 € |
| Pedro Martín DomínguezExsenador por Tenerife (legislatura XV) (PSOE) | — | 193.329,93 €Senado, 14 de octubre de 2026 | 57.500,98 € | — |
| Marta Madrenas i MirDiputada de Junts por Girona (JxCAT-JUNTS) | 47.137,86 € | 193.195,47 €Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2023 | 0,00 € | 237.020,66 € |
| Concepción Gamarra Ruiz-ClavijoDiputada del PP por La Rioja (PP) | — | 192.311,00 €Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2023 | 191.920,00 € | — |
| Silvia Franco GonzálezDiputada del PP por León (PP) | 47.137,86 € | 189.763,28 €Congreso de los Diputados, 2 de agosto de 2023 | 0,00 € | 238.611,85 € |
| Rosa María Aldea GómezPSOE en el Senado, por Palencia (PSOE) | 47.845,56 € | 189.300,00 €Senado, 13 de octubre de 2026 | 0,00 € | — |
| Vicent Manuel Sarrià MorellDiputado del PSOE por Valencia/València (PSOE) | 47.137,86 € | 188.639,24 €Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2023 | 206.430,73 € | 503.129,69 € |
| Alfonso Carlos Macías GataDiputado del PP por Badajoz (PP) | 47.137,86 € | 188.257,02 €Congreso de los Diputados, 14 de agosto de 2023 | 8.995,84 € | 236.225,05 € |
| María Asunción Mayo FernándezPP en el Senado, por León (PP) | 47.845,56 € | 184.899,72 €Senado, 27 de mayo de 2026 | 115.627,31 € | — |
| Tomás Cabezón CasasDiputado del PP por Soria (PP) | 47.137,86 € | 183.638,00 €Congreso de los Diputados, 31 de julio de 2023 | 70.847,80 € | 506.742,37 € |
| Ernest Urtasun DomènechMinistro de Cultura (Sumar) | 85.513,32 € | 183.338,09 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 0,00 € | 239.177,36 € |
| Javier Alfonso CendónDiputado del PSOE por León (PSOE) | 47.137,86 € | 181.936,38 €Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2023 | 96.502,84 € | 504.392,56 € |
| Antonio Martínez GómezDiputado del PP por Albacete (PP) | 47.137,86 € | 179.583,33 €Congreso de los Diputados, 4 de agosto de 2023 | 0,00 € | 238.214,06 € |
| Igotz López TorrePNV en el Senado, por Bizkaia (PNV) | 47.845,56 € | 178.973,05 €Senado, 2 de junio de 2025 | 192.807,08 € | — |
| Teresa Jordà i RouraDiputada de ERC por Barcelona (ERC) | 47.137,86 € | 176.927,80 €Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2023 | 85.004,09 € | 633.302,88 € |
| María Ángeles García HerreroPP en el Senado, por Segovia (PP) | 47.845,56 € | 176.272,63 €Senado, 27 de octubre de 2026 | 31.322,98 € | — |
| Milagros Marcos OrtegaDiputada del PP por Palencia (PP) | 47.137,86 € | 175.579,21 €Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2023 | 72.726,22 € | 502.838,35 € |
| Adolfo Lander VeraPSOE en el Senado, por Araba/Álava (PSOE) | 47.845,56 € | 173.816,00 €Senado, 13 de octubre de 2026 | 114.465,00 € | — |
| Arcadi España GarcíaMinistro de Hacienda (PSOE) | 85.513,32 € | 173.371,93 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 0,00 € | 700.740,91 € |
| Iñaki Oyarzábal de MiguelExsenador por Araba/Álava (legislatura XII) (PP) | — | 172.600,00 €Senado, 12 de julio de 2016 | 391.000,00 € | — |
| José Ramón Ortega DomínguezExdiputado del PSOE por Cádiz (legislatura XIV) (PSOE) | — | 170.000,00 €Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2023 | 139.753,33 € | 224.807,73 € |
| Paloma Hernández CerezoPSOE en el Senado, por Fuerteventura (PSOE) | 47.845,56 € | 170.000,00 €Senado, 7 de agosto de 2023 | 50.654,88 € | — |
| Mariola Aranda GarcíaPP en el Senado, por Jaén (PP) | 47.845,56 € | 168.364,45 €Senado, 17 de octubre de 2026 | 0,00 € | — |
| Cristina López ZamoraDiputada del PSOE por Ciudad Real (PSOE) | 47.137,86 € | 165.181,59 €Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2023 | 50.471,65 € | 466.378,63 € |
| Carlos Javier Floriano CorralesDiputado del PP por Cáceres (PP) | 47.137,86 € | 164.575,96 €Congreso de los Diputados, 3 de agosto de 2023 | 66.787,44 € | 956.501,70 € |
| Rosa Maria Sánchez GandaraPP en el Senado, por Ourense (PP) | 47.845,56 € | 163.721,84 €Senado, 29 de octubre de 2026 | 70.345,46 € | — |
| Marta Arocha CorreaPSOE en el Senado, por Tenerife (PSOE) | 47.845,56 € | 161.222,00 €Senado, 18 de octubre de 2026 | 138.332,00 € | — |
| Eduardo Carazo HermosoDiputado del PP por Valladolid (PP) | 47.137,86 € | 160.218,22 €Congreso de los Diputados, 14 de agosto de 2023 | 0,00 € | 492.553,80 € |
| Jordi Hereu BoherMinistro de Industria y Turismo (PSC) | 85.513,32 € | 158.531,50 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 0,00 € | 239.177,36 € |
| Míriam Nogueras i CameroPortavoz de Junts en el Congreso (Junts) | 47.137,86 € | 158.189,53 €Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2023 | 0,00 € | 705.918,67 € |
| Pedro Rollán OjedaExsenador por Madrid (legislatura XV) (PP) | — | 157.169,00 €Senado, 8 de mayo de 2026 | 92.480,00 € | — |
| Ione Belarra UrteagaSecretaria general de Podemos (Podemos) | 47.137,86 € | 154.945,27 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 59.697,43 € | 830.857,02 € |
| María del Carmen Rodríguez DacostaDiputada autonómica del PSdeG por Ourense y cabeza de lista del PSdeG por Ourense al Congreso (PSdeG) | — | 154.000,00 €Parlamento de Galicia, 11 de marzo de 2024 | 0,00 € | — |
| Olalla Rodil FernándezDiputada autonómica del BNG por Lugo y cabeza de lista del BNG por Lugo al Congreso (BNG) | — | 153.098,03 €Parlamento de Galicia, 6 de marzo de 2024 | 0,00 € | — |
| Alejo Joaquín Miranda De Larra ArnaizPP en el Senado, por Cuenca (PP) | 47.845,56 € | 150.387,45 €Senado, 2 de agosto de 2023 | 348.833,12 € | — |
| María Dolores Etxano VarelaPNV en el Senado, por Bizkaia (PNV) | 47.845,56 € | 150.296,81 €Senado, 15 de octubre de 2026 | 0,00 € | — |
| María Carmen Rouco LalienaDiputada de Vox en las Cortes de Aragón y cabeza de lista de Vox por Zaragoza al Congreso (Vox) | — | 148.519,52 €Cortes de Aragón, 11 de junio de 2026 | 0,00 € | — |
| Andreu Martín MartínezDiputado del PSC por Tarragona (PSC) | 47.137,86 € | 147.063,95 €Congreso de los Diputados, 3 de agosto de 2023 | 0,00 € | 238.412,95 € |
| María del Pilar Miranda PlataAlcaldesa de Huelva y cabeza de lista del PP por Huelva al Congreso (PP) | — | 144.432,89 €Ayuntamiento de Huelva, 30 de octubre de 2025 | 0,00 € | — |
| Juan Manuel González CamachoPP en el Senado, por Huelva (PP) | 47.845,56 € | 144.000,00 €Senado, 13 de octubre de 2026 | 39.700,00 € | — |
| Carmen Martínez RamírezDiputada del PSOE por Valencia/València (PSOE) | 47.137,86 € | 142.462,52 €Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2023 | 0,00 € | 237.020,66 € |
| Idoia Sagastizabal UnzetabarrenetxeaDiputada del PNV por Bizkaia (PNV) | 47.137,86 € | 142.007,39 €Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2023 | 113.050,44 € | 644.413,28 € |
| Ricardo Tarno BlancoDiputado del PP por Sevilla (PP) | 47.137,86 € | 141.564,36 €Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2026 | 5.027,27 € | 1.037.773,54 € |
| Antonio Gutiérrez LimonesPSOE en el Senado, por Sevilla (PSOE) | 47.845,56 € | 139.799,29 €Senado, 2 de agosto de 2023 | 0,00 € | — |
| Etna Estrems FayosDiputada de ERC por Girona (ERC) | 47.137,86 € | 139.735,65 €Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2025 | 194.264,71 € | 151.247,57 € |
| Salvador De Foronda VaqueroPP en el Senado, por Burgos (PP) | 47.845,56 € | 139.130,34 €Senado, 21 de octubre de 2026 | 0,00 € | — |
| Salvador Vidal VarelaPSOE en el Senado, por León (PSOE) | 47.845,56 € | 138.721,00 €Senado, 11 de agosto de 2023 | 0,00 € | — |
| Eva María Redondo GameroPSOE en el Senado, designación de las Corts Valencianes (PSOE) | 47.845,56 € | 137.944,00 €Senado, 5 de marzo de 2026 | 0,00 € | — |
| Miguel Dalmau BlancoExsenador por Zaragoza (legislatura XV) (SDP) | — | 136.444,56 €Senado, 22 de octubre de 2026 | 0,00 € | — |
| Consol Cantenys ArboliPSOE en el Senado, por Girona (PSOE) | 47.845,56 € | 135.933,00 €Senado, 4 de agosto de 2023 | 0,00 € | — |
| Paloma Martín MartínPP en el Senado, por Madrid (PP) | 47.845,56 € | 134.210,82 €Senado, 16 de agosto de 2023 | 28.998,00 € | — |
| Joaquín Moreno LatorreExdiputado de Ciudadanos por Teruel (legislatura XIII) (Cs) | — | 132.051,29 €Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2019 | 80.954,32 € | 24.175,01 € |
| José Manuel Rey VarelaPP en el Senado, designación del Parlamento de Galicia (PP) | 47.845,56 € | 131.647,00 €Senado, 8 de agosto de 2023 | 18.105,00 € | — |
| Amparo Botejara SanzExdiputada de Unidas Podemos por Badajoz (legislatura XII) (UP) | — | 129.000,00 €Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2016 | 0,00 € | 189.506,83 € |
| José Zaragoza AlonsoDiputado del PSC por Barcelona (PSC) | 47.137,86 € | 128.562,00 €Congreso de los Diputados, 2 de agosto de 2023 | 0,00 € | 974.450,80 € |
| Iñigo Henríquez de Luna LosadaExsenador designado por la Asamblea de Madrid (legislatura X) (VOX) | — | 126.069,15 €Senado, 30 de abril de 2014 | 165.432,81 € | — |
| Pedro Samuel Martín GarcíaDiputado del PP por Salamanca (PP) | 47.137,86 € | 126.032,09 €Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2023 | 122.840,03 € | 237.418,46 € |
| Josu Estarrona ElizondoEH Bildu en el Senado, por Araba/Álava (EH Bildu) | 47.845,56 € | 124.949,00 €Senado, 16 de octubre de 2026 | 0,00 € | — |
| Pablo Sáez Alonso-MuñumerDiputado de Vox por Valladolid (Vox) | 47.137,86 € | 123.713,21 €Congreso de los Diputados, 3 de agosto de 2023 | 44.926,93 € | 503.078,70 € |
| Raúl Díaz MarínDiputado del PSOE por La Rioja (PSOE) | 47.137,86 € | 123.241,15 €Congreso de los Diputados, 2 de agosto de 2023 | 0,00 € | 238.611,85 € |
| María del Lirio Martín GarcíaPSOE en el Senado, por Segovia (PSOE) | 47.845,56 € | 123.000,00 €Senado, 19 de noviembre de 2025 | 65.867,00 € | — |
| Jaime Miguel De los Santos GonzálezDiputado del PP por Madrid (PP) | 47.137,86 € | 122.978,11 €Congreso de los Diputados, 14 de agosto de 2023 | 0,00 € | 187.933,35 € |
| Carina Mejías SánchezDiputada de Vox por Barcelona (Vox) | 47.137,86 € | 122.409,65 €Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2023 | 261.217,12 € | 248.636,40 € |
| Tristana María Moraleja GómezDiputada del PP por A Coruña (PP) | 47.137,86 € | 121.584,08 €Congreso de los Diputados, 9 de agosto de 2023 | 0,00 € | 917.729,18 € |
| Mario Arias NaviaExsenador por Asturias (legislatura XII) (PP) | — | 121.399,13 €Senado, 4 de abril de 2019 | 0,00 € | — |
| David Serrada ParienteDiputado del PSOE por Salamanca (PSOE) | 47.137,86 € | 121.298,00 €Congreso de los Diputados, 2 de agosto de 2023 | 132.550,00 € | 719.038,08 € |
| Juan Diego Requena RuizDiputado del PP por Jaén (PP) | 47.137,86 € | 117.000,00 €Congreso de los Diputados, 7 de agosto de 2023 | 20.049,00 € | 479.912,19 € |
| María Isabel Sánchez TorregrosaExsenadora por Almería (legislatura XII) (PP) | — | 116.674,71 €Senado, 2 de agosto de 2016 | 46.299,60 € | — |
| Mónica García GómezMinistra de Sanidad (Más Madrid) | 85.513,32 € | 116.425,00 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 0,00 € | 239.177,36 € |
| Cristina Agüera GagoDiputada del PP por Barcelona (PP) | 47.137,86 € | 115.299,86 €Congreso de los Diputados, 7 de agosto de 2023 | 150.837,92 € | 237.617,35 € |
| Cristina Abades MartínezDiputada del PP por Lugo (PP) | 47.137,86 € | 114.508,85 €Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2023 | 0,00 € | 237.418,46 € |
| Vicente Tirado OchoaPP en el Senado, por Toledo (PP) | 47.845,56 € | 112.044,48 €Senado, 1 de agosto de 2023 | 0,00 € | — |
| Josep Paré AregallDiputado del PSC por Barcelona (PSC) | 47.137,86 € | 111.341,00 €Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2024 | 277.715,00 € | 206.752,59 € |
| Sergio Sayas LópezDiputado del PP por Navarra (PP) | 47.137,86 € | 110.542,00 €Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2025 | 413.000,00 € | 503.888,30 € |
| Lorena Guerra SánchezPP en el Senado, por Córdoba (PP) | 47.845,56 € | 110.000,00 €Senado, 7 de agosto de 2023 | 0,00 € | — |
| Ángela Pumariega MenéndezConcejal del Ayuntamiento de Gijón y cabeza de lista del PP por Asturias al Congreso (PP) | — | 109.515,52 €Ayuntamiento de Gijón, 8 de junio de 2023 | 0,00 € | — |
| Kilian Sánchez San JuanPSOE en el Senado, por La Palma (PSOE) | 47.845,56 € | 108.813,23 €Senado, 14 de octubre de 2026 | 0,00 € | — |
| María del Carmen Pérez BecerraPP en el Senado, por Cádiz (PP) | 47.845,56 € | 108.458,33 €Senado, 14 de octubre de 2026 | 5.836,74 € | — |
| Begoña Nasarre OlivaDiputada del PSOE por Huesca (PSOE) | 47.137,86 € | 107.272,10 €Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2023 | 0,00 € | 528.094,68 € |
| Vicente Montávez AguillaumeDiputado del PSOE por Madrid (PSOE) | 47.137,86 € | 107.098,04 €Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2024 | 0,00 € | 123.724,67 € |
| Alberto Fabra PartDiputado del PP por Castellón/Castelló (PP) | 47.137,86 € | 107.000,00 €Congreso de los Diputados, 4 de agosto de 2023 | 78.050,00 € | 238.214,06 € |
| María Adrio TaracidoDiputada del PSdeG-PSOE por Pontevedra (PsdeG-PSOE) | 47.137,86 € | 106.907,87 €Congreso de los Diputados, 7 de agosto de 2023 | 13.668,00 € | 237.617,35 € |
| María Olga Alonso SuárezExdiputada del PSdeG-PSOE por Pontevedra (legislatura XIV) (PsdeG-PSOE) | — | 106.354,14 €Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2023 | 0,00 € | 267.191,49 € |
| Luis Planas PuchadesMinistro de Agricultura, Pesca y Alimentación (PSOE) | 85.513,32 € | 104.967,69 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 0,00 € | 676.941,22 € |
| Herminio Rufino Sancho ÍñiguezDiputado del PSOE por Teruel (PSOE) | 47.137,86 € | 104.794,28 €Congreso de los Diputados, 7 de agosto de 2023 | 0,00 € | 504.267,60 € |
| Maribel Vaquero MonteroPortavoz del PNV en el Congreso (PNV) | 47.137,86 € | 102.479,58 €Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2023 | 35.015,00 € | 235.827,25 € |
