Coste · patrimonio
El patrimonio de los políticos: lo que declaran tener.
Cada diputado entrega al Congreso (y a su parlamento autonómico, si lo fue) una declaración de bienes y rentas al llegar y al irse, y de cada ministro o alto cargo el BOE publica un resumen al tomar posesión y al cesar. Las hemos pasado, una a una, de sus documentos oficiales: lo que tienen en euros, lo que deben, lo que cobran y sus casas. Aquí está el Gobierno entero y los líderes de los partidos.
Más dinero declarado
769.779,09 €
Alberto Núñez Feijóo, en cuentas, fondos, acciones y planes, sin las casas, en su última declaración (Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2023); cada uno, con la suya
Más cobrado de dinero público
1.281.600,61 €
Alberto Núñez Feijóo, en sueldo e indemnización, al menos
El que más debe
400.870,30 €
Óscar Puente Santiago, en hipotecas y préstamos (Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2025)
El que menos vota en el Congreso
51,45 %
Pedro Sánchez Pérez-Castejón: no consta su voto en 1.118 de 2.173 votaciones (XV legislatura)
Los 30, uno a uno
Lo que cobra hoy al año, el dinero que declara en su última declaración (cuentas, fondos, acciones y planes; sin las casas, que las declaraciones no valoran), lo que debe y lo que ha cobrado en total de dinero público. Pulsa en una columna para ordenar y en un nombre para ver su ficha.
← Lo que debeSu dinero →
Alberto Núñez FeijóoMargarita RoblesSara AagesenPedro SánchezFélix BolañosMilagros TolónAna RedondoErnest UrtasunArcadi EspañaJordi HereuMíriam NoguerasIone BelarraMónica GarcíaLuis PlanasMaribel VaqueroÓscar PuenteJosé Manuel AlbaresÁngel Víctor TorresElma SaizDiana MorantSira RegoMertxe AizpuruaÓscar LópezYolanda DíazSantiago AbascalIsabel RodríguezGabriel RufiánCarlos CuerpoFernando Grande-MarlaskaPablo BustinduyCada uno con su última declaración (Congreso o BOE; la fecha está en la tabla), sin el valor de sus casas, que la mayoría de las declaraciones no da. Pasa el ratón por una fila para ver las cifras.
| Alberto Núñez FeijóoPresidente del Partido Popular (PP) | 52.792,44 € | 769.779,09 €Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2023 | 0,00 € | 1.281.600,61 € |
|---|---|---|---|---|
| Margarita Robles FernándezMinistra de Defensa (PSOE) | 85.513,32 € | 503.656,00 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 0,00 € | 752.445,01 € |
| Sara Aagesen MuñozVicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Independiente) | 91.097,04 € | 495.094,85 €BOE, 22 de marzo de 2025 | 0,00 € | 563.089,50 € |
| Pedro Sánchez Pérez-CastejónPresidente del Gobierno (PSOE) | 109.310,40 € | 267.330,97 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 123.572,63 € | 1.072.441,42 € |
| Félix Bolaños GarcíaMinistro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (PSOE) | 97.901,88 € | 241.268,54 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 119.050,91 € | 671.929,33 € |
| Milagros Tolón JaimeMinistra de Educación, Formación Profesional y Deportes (PSOE) | 85.513,32 € | 233.976,03 €BOE, 31 de marzo de 2026 | 0,00 € | 244.520,34 € |
| Ana Redondo GarcíaMinistra de Igualdad (PSOE) | 85.513,32 € | 195.800,00 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 20.000,00 € | 239.177,36 € |
| Ernest Urtasun DomènechMinistro de Cultura (Sumar) | 85.513,32 € | 183.338,09 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 0,00 € | 239.177,36 € |
| Arcadi España GarcíaMinistro de Hacienda (PSOE) | 85.513,32 € | 173.371,93 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 0,00 € | 700.740,91 € |
| Jordi Hereu BoherMinistro de Industria y Turismo (PSC) | 85.513,32 € | 158.531,50 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 0,00 € | 239.177,36 € |
| Míriam Nogueras i CameroPortavoz de Junts en el Congreso (Junts) | 66.358,08 € | 158.189,53 €Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2023 | 0,00 € | 605.073,12 € |
| Ione Belarra UrteagaSecretaria general de Podemos (Podemos) | 52.792,44 € | 154.945,27 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 59.697,43 € | 754.949,58 € |
| Mónica García GómezMinistra de Sanidad (Más Madrid) | 85.513,32 € | 116.425,00 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 0,00 € | 239.177,36 € |
| Luis Planas PuchadesMinistro de Agricultura, Pesca y Alimentación (PSOE) | 85.513,32 € | 104.967,69 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 0,00 € | 673.305,33 € |
| Maribel Vaquero MonteroPortavoz del PNV en el Congreso (PNV) | 66.358,08 € | 102.479,58 €Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2023 | 35.015,00 € | 202.137,65 € |
| Óscar Puente SantiagoMinistro de Transportes y Movilidad Sostenible (PSOE) | 111.467,52 € | 83.210,27 €Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2025 | 400.870,30 € | 330.523,49 € |
| José Manuel Albares BuenoMinistro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (PSOE) | 85.513,32 € | 80.573,46 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 0,00 € | 535.289,21 € |
| Ángel Víctor Torres PérezMinistro de Política Territorial y Memoria Democrática (PSOE) | 85.513,32 € | 69.279,80 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 0,00 € | 665.477,57 € |
| Elma Saiz DelgadoMinistra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno (PSOE) | 85.513,32 € | 67.000,00 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 101.483,09 € | 746.672,73 € |
| Diana Morant RipollMinistra de Ciencia, Innovación y Universidades (PSOE) | 85.513,32 € | 56.000,00 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 0,00 € | 430.942,81 € |
| Sira RegoMinistra de Juventud e Infancia (IU) | 85.513,32 € | 46.660,44 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 194.326,26 € | 239.177,36 € |
| Mertxe Aizpurua ArzallusPortavoz de EH Bildu en el Congreso (EH Bildu) | 66.358,08 € | 40.400,00 €Congreso de los Diputados, 14 de agosto de 2023 | 822,87 € | 452.497,94 € |
| Óscar López ÁguedaMinistro para la Transformación Digital y de la Función Pública (PSOE) | 85.513,32 € | 35.500,00 €BOE, 22 de marzo de 2025 | 376.000,00 € | 848.229,62 € |
| Yolanda Díaz PérezVicepresidenta segunda y ministra de Trabajo (Sumar) | 103.485,60 € | 32.226,05 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 9.100,52 € | 901.153,92 € |
| Santiago Abascal CondePresidente de VOX (VOX) | 52.792,44 € | 29.017,94 €Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2023 | 341.300,00 € | 359.993,39 € |
| Isabel Rodríguez GarcíaMinistra de Vivienda y Agenda Urbana (PSOE) | 85.513,32 € | 23.241,40 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 65.394,33 € | 836.126,78 € |
| Gabriel Rufián RomeroPortavoz de ERC en el Congreso (ERC) | 66.358,08 € | 22.000,00 €Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2023 | 242.000,00 € | 634.878,51 € |
| Carlos Cuerpo CaballeroVicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa (Independiente) | 91.097,04 € | 10.000,00 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 0,00 € | 496.969,78 € |
| Fernando Grande-Marlaska GómezMinistro del Interior (PSOE) | 85.513,32 € | 10.000,00 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 89.000,00 € | 672.329,91 € |
| Pablo Bustinduy AmadorMinistro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (Sumar) | 85.513,32 € | 4.426,07 €BOE, 30 de marzo de 2024 | 141.750,00 € | 385.720,12 € |
Lo que falta para ser transparente
Las declaraciones no dan el valor de las casas ni sus metros, y el formulario solo pide la provincia. Un piso en la calle principal de la capital y uno pequeño en un municipio alejado cuentan igual. Tampoco incluyen lo que tiene el cónyuge, y son PDF escaneados que no se pueden leer a máquina. Con ellas no se puede saber el patrimonio real de nadie.
Y esto, en lo tuyo
Compártelo
Imagen para redes: X y Facebook · Instagram · historias y TikTok