Patrimonio de los diputados que se presentan al 29N
Andrés Alberto Rodríguez Almeida declara 3.188.691 € sin contar las casas: quien más de los 215 diputados.
Lo que declaran tener y deber los diputados del Congreso que vuelven a presentarse el 29 de noviembre, con su última declaración de bienes.
Lo que destaca
- Andrés Alberto Rodríguez Almeida es quien más dinero declara: 3.188.691 € en cuentas, fondos, acciones y otros bienes, sin contar las casas, y debe 399.370 €; le sigue Manuel Cobo Vega, con 2.756.842 €.
- La mitad declara 59.700 € o menos en ese dinero.
- 156 de 215 declaran deudas (hipotecas y préstamos); la mayor, Carlos Rojas García: 692.810 €.
- 194 de los 212 con dato cobran lo mismo, 77.418 € al año; 18, 61.591 € por la indemnización, que es menor para los elegidos por Madrid (último año con dato).
No es todo lo que tienen: ni el Congreso ni el Senado piden el valor de las casas, no se cuenta lo del cónyuge y el BOE solo publica un resumen. Cómo se calcula y qué se queda fuera →
Uno a uno, de más a menos dinero declarado
| Nombre | Cargo | Dinero (sin casas) | Inmuebles | Deudas | Cobra al año (último dato) | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrés Alberto Rodríguez Almeida | Diputado de Vox por Las Palmas Se presenta el 29N: Congreso, Las Palmas | 3.188.691 € | 6 inmuebles sin valor declarado | 399.370 € | 77.418 € | Congreso, 10 de agosto de 2023 |
| Manuel Cobo Vega | Diputado del PP por Madrid Se presenta el 29N: Congreso, Madrid | 2.756.842 € | 18 inmuebles sin valor declarado | 0 € | 61.591 € | Congreso, 16 de agosto de 2023 |
| María del Mar Sánchez Sierra | Diputada del PP por Madrid Se presenta el 29N: Congreso, Madrid | 1.369.967 € | 24 inmuebles sin valor declarado | 0 € | 61.591 € | Congreso, 14 de agosto de 2023 |
| Carlos Alberto Sánchez Ojeda | Diputado del PP por Las Palmas Se presenta el 29N: Senado, Gran Canaria | 1.361.500 € | 3 inmuebles sin valor declarado | 77.547 € | 77.418 € | Congreso, 8 de agosto de 2023 |
| Félix De las Cuevas Cortés | Diputado del PP por Cantabria Se presenta el 29N: Congreso, Cantabria | 1.309.580 € | ninguno | 0 € | 77.418 € | Congreso, 4 de agosto de 2023 |
| Celso Luis Delgado Arce | Diputado del PP por Ourense Se presenta el 29N: Congreso, Ourense | 1.270.650 € | 4 inmuebles sin valor declarado | 0 € | 77.418 € | Congreso, 2 de agosto de 2023 |
| Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos | Diputada del PP por Madrid Se presenta el 29N: Congreso, Madrid | 1.243.934 € | 3 inmuebles sin valor declarado | 688.595 € | 61.591 € | Congreso, 16 de agosto de 2023 |
| Pedro Muñoz Abrines | Diputado del PP por Madrid Se presenta el 29N: Congreso, Madrid | 1.111.045 € | 7 inmuebles sin valor declarado | 0 € | 61.591 € | Congreso, 10 de agosto de 2023 |
| Pablo Hispán Iglesias de Ussel | Diputado del PP por Granada Se presenta el 29N: Senado, Granada | 940.000 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 0 € | 77.418 € | Congreso, 16 de agosto de 2023 |
| María Luz Martínez Seijo | Diputada del PSOE por Palencia Se presenta el 29N: Congreso, Palencia | 827.557 € | 7 inmuebles sin valor declarado | 0 € | 77.418 € | Congreso, 17 de junio de 2026 |
| Carlos Rojas García | Diputado del PP por Granada Se presenta el 29N: Senado, Granada | 827.058 € | 12 inmuebles sin valor declarado | 692.810 € | 77.418 € | Congreso, 16 de agosto de 2023 |
| José María Sánchez García | Diputado de Vox por Alicante/Alacant Se presenta el 29N: Congreso, Alacant/Alicante | 772.798 € | 13 inmuebles sin valor declarado | 119.140 € | 77.418 € | Congreso, 3 de agosto de 2023 |
| María Mercedes Fernández González | Diputada del PP por Asturias Se presenta el 29N: Congreso, Asturias | 729.923 € | 3 inmuebles sin valor declarado | 0 € | 77.418 € | Congreso, 3 de agosto de 2023 |
| Joan Mesquida Mayans | Diputado del PP por Illes Balears Se presenta el 29N: Congreso, Illes Balears | 522.000 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 0 € | 77.418 € | Congreso, 7 de agosto de 2023 |
| María Eugenia Carballedo Berlanga | Diputada del PP por Madrid Se presenta el 29N: Congreso, Madrid | 472.000 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 0 € | 61.591 € | Congreso, 16 de agosto de 2023 |
| José Antonio Bermúdez de Castro Fernández | Diputado del PP por Salamanca Se presenta el 29N: Congreso, Salamanca | 359.015 € | 1 inmueble sin valor declarado | 0 € | 77.418 € | Congreso, 4 de agosto de 2023 |
| Marije Fullaondo la Cruz | Diputada de EH Bildu por Bizkaia Se presenta el 29N: Congreso, Bizkaia | 330.061 € | 1 inmueble sin valor declarado | 0 € | 77.418 € | Congreso, 14 de agosto de 2023 |
| María Sainz Martín | Diputada del PSOE por Madrid Se presenta el 29N: Congreso, Madrid | 315.182 € | 5 inmuebles sin valor declarado | 0 € | 61.591 € | Congreso, 26 de junio de 2024 |
| Ignacio Gil Lázaro | Diputado de Vox por Valencia/València Se presenta el 29N: Congreso, València/Valencia | 313.044 € | 1 inmueble sin valor declarado | 0 € | 77.418 € | Congreso, 4 de agosto de 2023 |
| Pilar Calvo Gómez | Diputada de Junts por Barcelona (JxCAT-JUNTS) Se presenta el 29N: Congreso, Barcelona | 303.029 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 68.058 € | 77.418 € | Congreso, 10 de agosto de 2023 |
| Rafael Antonio Hernando Fraile | Diputado del PP por Almería Se presenta el 29N: Congreso, Almería | 280.197 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 48.501 € | 77.418 € | Congreso, 10 de agosto de 2023 |
| Nerea Renteria Lasanta | Diputada del PNV por Bizkaia Se presenta el 29N: Congreso, Bizkaia | 266.473 € | 4 inmuebles sin valor declarado | 217.776 € | 77.418 € | Congreso, 8 de mayo de 2025 |
| Ignacio Hoces Íñiguez | Diputado de Vox por Badajoz Se presenta el 29N: Congreso, Badajoz | 262.426 € | ninguno | 0 € | 77.418 € | Congreso, 9 de agosto de 2023 |
| Antidio Fagúndez Campo | Diputado del PSOE por Zamora Se presenta el 29N: Congreso, Zamora | 261.354 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 259.536 € | 77.418 € | Congreso, 2 de agosto de 2023 |
| María Pilar Alía Aguado | Diputada del PP por Toledo Se presenta el 29N: Senado, Toledo | 256.729 € | 5 inmuebles sin valor declarado | 115.864 € | 77.418 € | Congreso, 9 de agosto de 2023 |
| Macarena Montesinos de Miguel | Diputada del PP por Alicante/Alacant Se presenta el 29N: Congreso, Alacant/Alicante | 246.034 € | 4 inmuebles sin valor declarado | 61.735 € | 77.418 € | Congreso, 9 de agosto de 2023 |
| María Elisa Vedrina Conesa | Diputada del PP por Tarragona Se presenta el 29N: Congreso, Tarragona | 245.218 € | 6 inmuebles sin valor declarado | 9.024 € | 77.418 € | Congreso, 18 de junio de 2024 |
| Sergio Gutiérrez Prieto | Diputado del PSOE por Toledo Se presenta el 29N: Congreso, Toledo | 228.499 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 155.005 € | 77.418 € | Congreso, 10 de agosto de 2023 |
| Josep Maria Cruset Domènech | Diputado de Junts por Tarragona (JxCAT-JUNTS) Se presenta el 29N: Congreso, Tarragona | 217.467 € | ninguno | 0 € | 77.418 € | Congreso, 10 de agosto de 2023 |
| Marta González Vázquez | Diputada del PP por A Coruña Se presenta el 29N: Senado, A Coruña | 216.928 € | 1 inmueble sin valor declarado | 2.348 € | 77.418 € | Congreso, 9 de agosto de 2023 |
| Óscar Clavell López | Diputado del PP por Castellón/Castelló Se presenta el 29N: Congreso, Castelló/Castellón | 215.687 € | 3 inmuebles sin valor declarado | 30.574 € | 77.418 € | Congreso, 4 de agosto de 2023 |
| Antonio Román Jasanada | Diputado del PP por Guadalajara Se presenta el 29N: Senado, Guadalajara | 215.584 € | 4 inmuebles sin valor declarado | 0 € | 77.418 € | Congreso, 3 de agosto de 2023 |
| Jacobo González-Robatto Perote | Diputado de Vox por Granada Se presenta el 29N: Congreso, Granada | 197.866 € | 1 inmueble sin valor declarado | 0 € | 77.418 € | Congreso, 4 de agosto de 2023 |
| Inmaculada Marín Aparicio | Diputada del PP por Cádiz Se presenta el 29N: Congreso, Cádiz | 197.094 € | ninguno | 0 € | 77.418 € | Congreso, 9 de junio de 2026 |
| Marta Madrenas i Mir | Diputada de Junts por Girona (JxCAT-JUNTS) Se presenta el 29N: Congreso, Girona | 193.195 € | 3 inmuebles sin valor declarado | 0 € | 77.418 € | Congreso, 10 de agosto de 2023 |
| Silvia Franco González | Diputada del PP por León Se presenta el 29N: Senado, León | 189.763 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 0 € | 77.418 € | Congreso, 2 de agosto de 2023 |
| Vicent Manuel Sarrià Morell | Diputado del PSOE por Valencia/València Se presenta el 29N: Congreso, València/Valencia | 188.639 € | 7 inmuebles sin valor declarado | 206.431 € | 77.418 € | Congreso, 10 de agosto de 2023 |
| Alfonso Carlos Macías Gata | Diputado del PP por Badajoz Se presenta el 29N: Congreso, Badajoz | 188.257 € | 1 inmueble sin valor declarado | 8.996 € | 77.418 € | Congreso, 14 de agosto de 2023 |
| Tomás Cabezón Casas | Diputado del PP por Soria Se presenta el 29N: Congreso, Soria | 183.638 € | 3 inmuebles sin valor declarado | 70.848 € | 77.418 € | Congreso, 31 de julio de 2023 |
| Javier Alfonso Cendón | Diputado del PSOE por León Se presenta el 29N: Congreso, León | 181.936 € | 4 inmuebles sin valor declarado | 96.503 € | 77.418 € | Congreso, 10 de agosto de 2023 |
| Antonio Martínez Gómez | Diputado del PP por Albacete Se presenta el 29N: Senado, Albacete | 179.583 € | 4 inmuebles sin valor declarado | 0 € | 77.418 € | Congreso, 4 de agosto de 2023 |
| Teresa Jordà i Roura | Diputada de ERC por Barcelona Se presenta el 29N: Congreso, Girona | 176.928 € | 1 inmueble sin valor declarado | 85.004 € | 77.418 € | Congreso, 10 de agosto de 2023 |
| Milagros Marcos Ortega | Diputada del PP por Palencia Se presenta el 29N: Congreso, Palencia | 175.579 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 72.726 € | 77.418 € | Congreso, 16 de agosto de 2023 |
| Cristina López Zamora | Diputada del PSOE por Ciudad Real Se presenta el 29N: Congreso, Ciudad Real | 165.182 € | 1 inmueble sin valor declarado | 50.472 € | 77.418 € | Congreso, 20 de diciembre de 2023 |
| Carlos Javier Floriano Corrales | Diputado del PP por Cáceres Se presenta el 29N: Congreso, Cáceres | 164.576 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 66.787 € | 77.418 € | Congreso, 3 de agosto de 2023 |
| Eduardo Carazo Hermoso | Diputado del PP por Valladolid Se presenta el 29N: Congreso, Valladolid | 160.218 € | ninguno | 0 € | 77.418 € | Congreso, 14 de agosto de 2023 |
| Andreu Martín Martínez | Diputado del PSC por Tarragona Se presenta el 29N: Congreso, Tarragona | 147.064 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 0 € | 77.418 € | Congreso, 3 de agosto de 2023 |
| Carmen Martínez Ramírez | Diputada del PSOE por Valencia/València Se presenta el 29N: Congreso, València/Valencia | 142.463 € | 7 inmuebles sin valor declarado | 0 € | 77.418 € | Congreso, 10 de agosto de 2023 |
| Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea | Diputada del PNV por Bizkaia Se presenta el 29N: Congreso, Bizkaia | 142.007 € | 5 inmuebles sin valor declarado | 113.050 € | 77.418 € | Congreso, 16 de agosto de 2023 |
| Ricardo Tarno Blanco | Diputado del PP por Sevilla Se presenta el 29N: Congreso, Sevilla | 141.564 € | 5 inmuebles sin valor declarado | 5.027 € | 77.418 € | Congreso, 24 de febrero de 2026 |
| Etna Estrems Fayos | Diputada de ERC por Girona Se presenta el 29N: Senado, Girona | 139.736 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 194.265 € | 77.418 € | Congreso, 14 de febrero de 2025 |
| José Zaragoza Alonso | Diputado del PSC por Barcelona Se presenta el 29N: Congreso, Barcelona | 128.562 € | 3 inmuebles sin valor declarado | 0 € | 77.418 € | Congreso, 2 de agosto de 2023 |
| Pedro Samuel Martín García | Diputado del PP por Salamanca Se presenta el 29N: Senado, Salamanca | 126.032 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 122.840 € | 77.418 € | Congreso, 8 de agosto de 2023 |
| Pablo Sáez Alonso-Muñumer | Diputado de Vox por Valladolid Se presenta el 29N: Congreso, Valladolid | 123.713 € | 5 inmuebles sin valor declarado | 44.927 € | 77.418 € | Congreso, 3 de agosto de 2023 |
| Raúl Díaz Marín | Diputado del PSOE por La Rioja Se presenta el 29N: Congreso, La Rioja | 123.241 € | ninguno | 0 € | 77.418 € | Congreso, 2 de agosto de 2023 |
| Jaime Miguel De los Santos González | Diputado del PP por Madrid Se presenta el 29N: Congreso, Madrid | 122.978 € | ninguno | 0 € | 61.591 € | Congreso, 14 de agosto de 2023 |
| Carina Mejías Sánchez | Diputada de Vox por Barcelona Se presenta el 29N: Congreso, Barcelona | 122.410 € | 4 inmuebles sin valor declarado | 261.217 € | 77.418 € | Congreso, 19 de septiembre de 2023 |
| Tristana María Moraleja Gómez | Diputada del PP por A Coruña Se presenta el 29N: Congreso, A Coruña | 121.584 € | 3 inmuebles sin valor declarado | 0 € | 77.418 € | Congreso, 9 de agosto de 2023 |
| David Serrada Pariente | Diputado del PSOE por Salamanca Se presenta el 29N: Congreso, Salamanca | 121.298 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 132.550 € | 77.418 € | Congreso, 2 de agosto de 2023 |
| Juan Diego Requena Ruiz | Diputado del PP por Jaén Se presenta el 29N: Senado, Jaén | 117.000 € | 3 inmuebles sin valor declarado | 20.049 € | 77.418 € | Congreso, 7 de agosto de 2023 |
| Cristina Agüera Gago | Diputada del PP por Barcelona Se presenta el 29N: Congreso, Barcelona | 115.300 € | 5 inmuebles sin valor declarado | 150.838 € | 77.418 € | Congreso, 7 de agosto de 2023 |
| Cristina Abades Martínez | Diputada del PP por Lugo Se presenta el 29N: Congreso, Lugo | 114.509 € | 3 inmuebles sin valor declarado | 0 € | 77.418 € | Congreso, 8 de agosto de 2023 |
| Josep Paré Aregall | Diputado del PSC por Barcelona Se presenta el 29N: Congreso, Barcelona | 111.341 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 277.715 € | 77.418 € | Congreso, 9 de enero de 2024 |
| Sergio Sayas López | Diputado del PP por Navarra Se presenta el 29N: Congreso, Navarra | 110.542 € | 3 inmuebles sin valor declarado | 413.000 € | 77.418 € | Congreso, 21 de enero de 2025 |
| Begoña Nasarre Oliva | Diputada del PSOE por Huesca Se presenta el 29N: Congreso, Huesca | 107.272 € | 3 inmuebles sin valor declarado | 0 € | 77.418 € | Congreso, 8 de agosto de 2023 |
| Vicente Montávez Aguillaume | Diputado del PSOE por Madrid Se presenta el 29N: Congreso, Madrid | 107.098 € | ninguno | 0 € | 61.591 € | Congreso, 19 de septiembre de 2024 |
| Alberto Fabra Part | Diputado del PP por Castellón/Castelló Se presenta el 29N: Senado, Castelló/Castellón | 107.000 € | 3 inmuebles sin valor declarado | 78.050 € | 77.418 € | Congreso, 4 de agosto de 2023 |
| María Adrio Taracido | Diputada del PSdeG-PSOE por Pontevedra Se presenta el 29N: Congreso, Pontevedra | 106.908 € | 5 inmuebles sin valor declarado | 13.668 € | 77.418 € | Congreso, 7 de agosto de 2023 |
| Herminio Rufino Sancho Íñiguez | Diputado del PSOE por Teruel Se presenta el 29N: Congreso, Teruel | 104.794 € | 5 inmuebles sin valor declarado | 0 € | 77.418 € | Congreso, 7 de agosto de 2023 |
| Elvira Velasco Morillo | Diputada del PP por Zamora Se presenta el 29N: Senado, Zamora | 100.959 € | 6 inmuebles sin valor declarado | 23.843 € | 77.418 € | Congreso, 2 de agosto de 2023 |
| Pablo Pérez Coronado | Diputado del PP por Segovia Se presenta el 29N: Congreso, Segovia | 100.236 € | 1 inmueble sin valor declarado | 691 € | 77.418 € | Congreso, 2 de agosto de 2023 |
| Juan Francisco Serrano Martínez | Diputado del PSOE por Jaén Se presenta el 29N: Congreso, Jaén | 95.500 € | 1 inmueble sin valor declarado | 26.837 € | 77.418 € | Congreso, 15 de septiembre de 2026 |
| Tomás Fernández Ríos | Diputado de Vox por Huelva Se presenta el 29N: Congreso, Huelva | 95.500 € | 3 inmuebles sin valor declarado | 94.000 € | 77.418 € | Congreso, 9 de agosto de 2023 |
| Ana Isabel Alós López | Diputada del PP por Huesca Se presenta el 29N: Congreso, Huesca | 92.390 € | 3 inmuebles sin valor declarado | 109.812 € | 77.418 € | Congreso, 16 de agosto de 2023 |
| Francesc-Marc Álvaro Vidal | Diputado de ERC por Barcelona Se presenta el 29N: Senado, Barcelona | 91.432 € | 1 inmueble sin valor declarado | 82.898 € | 77.418 € | Congreso, 10 de agosto de 2023 |
| Carlos Flores Juberías | Diputado de Vox por Valencia/València Se presenta el 29N: Congreso, València/Valencia | 90.000 € | 1 inmueble sin valor declarado | 19.611 € | 77.418 € | Congreso, 8 de agosto de 2023 |
| Alberto Asarta Cuevas | Diputado de Vox por Castellón/Castelló Se presenta el 29N: Congreso, Castelló/Castellón | 89.608 € | 1 inmueble sin valor declarado | 0 € | 77.418 € | Congreso, 14 de septiembre de 2023 |
| Antonio Cavacasillas Rodríguez | Diputado del PP por Badajoz Se presenta el 29N: Congreso, Badajoz | 88.846 € | 1 inmueble sin valor declarado | 144.068 € | 77.418 € | Congreso, 14 de agosto de 2023 |
| Francina Armengol Socias | Presidenta del Congreso de los Diputados y diputada del PSIB-PSOE por Illes Balears Se presenta el 29N: Congreso, Illes Balears | 88.010 € | 1 inmueble sin valor declarado | 0 € | — | Congreso, 9 de agosto de 2023 |
| Obdulia Taboadela Álvarez | Exdiputada del PSdeG-PSOE por A Coruña (legislatura XV) Se presenta el 29N: Congreso, A Coruña | 83.653 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 19.916 € | — | Congreso, 17 de septiembre de 2026 |
| Juan José Aizcorbe Torra | Diputado de Vox por Barcelona Se presenta el 29N: Congreso, Barcelona | 83.085 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 187.285 € | 77.418 € | Congreso, 2 de agosto de 2023 |
| Gabriel Cruz Santana | Diputado del PSOE por Huelva Se presenta el 29N: Congreso, Huelva | 82.801 € | 1 inmueble sin valor declarado | 65.699 € | 77.418 € | Congreso, 8 de agosto de 2023 |
| Patricia Rueda Perelló | Diputada de Vox por Málaga Se presenta el 29N: Congreso, Málaga | 79.121 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 318.138 € | 77.418 € | Congreso, 14 de agosto de 2023 |
| Isabel Pozueta Fernández | Diputada de EH Bildu por Navarra Se presenta el 29N: Congreso, Navarra | 75.292 € | 6 inmuebles sin valor declarado | 0 € | 77.418 € | Congreso, 14 de agosto de 2023 |
| Jordi Salvador i Duch | Diputado de ERC por Tarragona Se presenta el 29N: Congreso, Tarragona | 73.187 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 8.887 € | 77.418 € | Congreso, 3 de agosto de 2023 |
| Álvaro Morales Álvarez | Diputado del PSOE por Burgos Se presenta el 29N: Congreso, Burgos | 71.656 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 36.152 € | 77.418 € | Congreso, 3 de agosto de 2023 |
| Inés Granollers Cunillera | Diputada de ERC por Lleida Se presenta el 29N: Congreso, Lleida | 70.367 € | 3 inmuebles sin valor declarado | 79.646 € | 77.418 € | Congreso, 10 de agosto de 2023 |
| Mirian Guardiola Salmerón | Diputada del PP por Murcia Se presenta el 29N: Congreso, Murcia | 70.000 € | 1 inmueble sin valor declarado | 64.028 € | 77.418 € | Congreso, 17 de octubre de 2023 |
| Juan Carlos Ruiz Boix | Diputado del PSOE por Cádiz Se presenta el 29N: Senado, Cádiz | 69.594 € | 5 inmuebles sin valor declarado | 415.642 € | 77.418 € | Congreso, 3 de agosto de 2023 |
| Francisco José Alcaraz Martos | Diputado de Vox por Jaén Se presenta el 29N: Congreso, Jaén | 68.928 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 82.961 € | 77.418 € | Congreso, 1 de agosto de 2023 |
| Gerardo Pisarello Prados | Diputado de Sumar por Barcelona Se presenta el 29N: Congreso, Barcelona | 68.131 € | 1 inmueble sin valor declarado | 161.437 € | 77.418 € | Congreso, 16 de agosto de 2023 |
| Ignasi Conesa Coma | Diputado del PSC por Barcelona Se presenta el 29N: Congreso, Barcelona | 66.769 € | 6 inmuebles sin valor declarado | 83.090 € | 77.418 € | Congreso, 19 de septiembre de 2023 |
| Silverio Argüelles García | Diputado del PP por Asturias Se presenta el 29N: Senado, Asturias | 66.510 € | 3 inmuebles sin valor declarado | 231.959 € | 77.418 € | Congreso, 10 de octubre de 2023 |
| Josep Pagès i Massó | Diputado de Junts por Barcelona Se presenta el 29N: Congreso, Barcelona | 64.881 € | 4 inmuebles sin valor declarado | 259.386 € | 77.418 € | Congreso, 12 de diciembre de 2024 |
| Néstor Rego Candamil | Diputado del BNG por A Coruña Se presenta el 29N: Congreso, A Coruña | 64.574 € | 6 inmuebles sin valor declarado | 184.062 € | 77.418 € | Congreso, 10 de agosto de 2023 |
| Esther Peña Camarero | Diputada del PSOE por Burgos Se presenta el 29N: Congreso, Burgos | 64.217 € | 1 inmueble sin valor declarado | 101.985 € | 77.418 € | Congreso, 3 de agosto de 2023 |
| José Vicente Marí Bosó | Diputado del PP por Illes Balears Se presenta el 29N: Congreso, Illes Balears | 63.801 € | 1 inmueble sin valor declarado | 211.288 € | 77.418 € | Congreso, 9 de agosto de 2023 |
| Bella Verano Domínguez | Diputada del PP por Huelva Se presenta el 29N: Senado, Huelva | 63.557 € | 8 inmuebles sin valor declarado | 98.219 € | 77.418 € | Congreso, 16 de agosto de 2023 |
| Ángel Ibáñez Hernando | Diputado del PP por Burgos Se presenta el 29N: Congreso, Burgos | 63.208 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 28.209 € | 77.418 € | Congreso, 8 de agosto de 2023 |
| Luis María Beamonte Mesa | Diputado del PP por Zaragoza Se presenta el 29N: Senado, Zaragoza | 62.913 € | 4 inmuebles sin valor declarado | 144.364 € | 77.418 € | Congreso, 14 de agosto de 2023 |
| Rosa Quintana Carballo | Diputada del PP por Ourense Se presenta el 29N: Congreso, Ourense | 62.589 € | 9 inmuebles sin valor declarado | 35.186 € | 77.418 € | Congreso, 9 de agosto de 2023 |
| José Luis Aceves Galindo | Diputado del PSOE por Segovia Se presenta el 29N: Congreso, Segovia | 62.054 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 0 € | 77.418 € | Congreso, 3 de agosto de 2023 |
| María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez | Diputada del PP por Valladolid Se presenta el 29N: Senado, Valladolid | 62.000 € | 7 inmuebles sin valor declarado | 364.475 € | 77.418 € | Congreso, 14 de agosto de 2023 |
| Joaquín Melgarejo Moreno | Diputado del PP por Alicante/Alacant Se presenta el 29N: Congreso, Alacant/Alicante | 61.322 € | 7 inmuebles sin valor declarado | 19.574 € | 77.418 € | Congreso, 9 de agosto de 2023 |
| Víctor Gutiérrez Santiago | Diputado del PSOE por Madrid Se presenta el 29N: Congreso, Madrid | 61.318 € | ninguno | 0 € | 61.591 € | Congreso, 19 de diciembre de 2023 |
| Esperanza Reynal Reillo | Diputada del PP por Valencia/València Se presenta el 29N: Congreso, València/Valencia | 60.000 € | 8 inmuebles sin valor declarado | 0 € | 77.418 € | Congreso, 18 de enero de 2024 |
| María de los Reyes Romero Vilches | Diputada de Vox por Sevilla Se presenta el 29N: Congreso, Sevilla | 60.000 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 0 € | 77.418 € | Congreso, 16 de agosto de 2023 |
| Rafael Benigno Belmonte Gómez | Diputado del PP por Sevilla Se presenta el 29N: Congreso, Sevilla | 59.700 € | 1 inmueble sin valor declarado | 321.000 € | 77.418 € | Congreso, 8 de agosto de 2023 |
| Ricardo Chamorro Delmo | Diputado de Vox por Ciudad Real Se presenta el 29N: Congreso, Ciudad Real | 59.564 € | ninguno | 29.555 € | 77.418 € | Congreso, 14 de agosto de 2023 |
| Júlia Boada Danés | Diputada de Sumar por Girona Se presenta el 29N: Congreso, Girona | 53.445 € | ninguno | 0 € | 77.418 € | Congreso, 16 de agosto de 2023 |
| José Antonio Rodríguez Salas | Diputado del PSOE por Granada Se presenta el 29N: Congreso, Granada | 53.329 € | 3 inmuebles sin valor declarado | 25.974 € | 77.418 € | Congreso, 7 de agosto de 2023 |
| Borja Sémper Pascual | Diputado del PP por Madrid Se presenta el 29N: Congreso, Madrid | 51.900 € | 1 inmueble sin valor declarado | 278.000 € | 61.591 € | Congreso, 6 de septiembre de 2023 |
| María Carmen Sánchez Díaz | Diputada del PSOE por Cádiz Se presenta el 29N: Congreso, Cádiz | 50.434 € | 1 inmueble sin valor declarado | 122.099 € | 77.418 € | Congreso, 3 de agosto de 2023 |
| María Soledad Cruz-Guzmán García | Diputada del PP por Sevilla Se presenta el 29N: Congreso, Sevilla | 47.300 € | 3 inmuebles sin valor declarado | 0 € | 77.418 € | Congreso, 16 de agosto de 2023 |
| Álvaro Pérez López | Diputado del PP por A Coruña Se presenta el 29N: Congreso, A Coruña | 47.146 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 32.628 € | 77.418 € | Congreso, 2 de agosto de 2023 |
| Juan Luis Pedreño Molina | Diputado del PP por Murcia Se presenta el 29N: Congreso, Murcia | 45.121 € | 4 inmuebles sin valor declarado | 31.351 € | 77.418 € | Congreso, 8 de septiembre de 2026 |
| Carmen Navarro Lacoba | Diputada del PP por Albacete Se presenta el 29N: Congreso, Albacete | 45.000 € | 4 inmuebles sin valor declarado | 360.000 € | 77.418 € | Congreso, 9 de agosto de 2023 |
| Sofía Acedo Reyes | Diputada del PP por Melilla Se presenta el 29N: Congreso, Melilla | 44.399 € | 1 inmueble sin valor declarado | 246.801 € | 77.418 € | Congreso, 3 de agosto de 2023 |
| Joaquín Robles López | Diputado de Vox por Murcia Se presenta el 29N: Congreso, Murcia | 42.636 € | 4 inmuebles sin valor declarado | 83.827 € | 77.418 € | Congreso, 16 de agosto de 2023 |
| Pedro Puy Fraga | Diputado del PP por Pontevedra Se presenta el 29N: Congreso, Pontevedra | 40.493 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 1.727 € | 77.418 € | Congreso, 9 de agosto de 2023 |
| Marc Lamuà Estañol | Diputado del PSC por Girona Se presenta el 29N: Congreso, Girona | 38.627 € | 3 inmuebles sin valor declarado | 141.394 € | 77.418 € | Congreso, 4 de agosto de 2023 |
| María de la Cabeza Ruiz Solás | Diputada de Vox por Madrid Se presenta el 29N: Congreso, Madrid | 36.406 € | 4 inmuebles sin valor declarado | 340.874 € | 61.591 € | Congreso, 14 de agosto de 2023 |
| Lander Martínez Hierro | Diputado de Sumar por Bizkaia Se presenta el 29N: Congreso, Bizkaia | 36.346 € | 1 inmueble sin valor declarado | 85.565 € | 77.418 € | Congreso, 3 de agosto de 2023 |
| Joseba Andoni Agirretxea Urresti | Diputado del PNV por Gipuzkoa Se presenta el 29N: Congreso, Gipuzkoa | 33.722 € | 1 inmueble sin valor declarado | 76.385 € | 77.418 € | Congreso, 16 de agosto de 2023 |
| Francisco José Conde López | Diputado del PP por Lugo Se presenta el 29N: Congreso, Lugo | 33.588 € | 1 inmueble sin valor declarado | 198.175 € | 77.418 € | Congreso, 16 de agosto de 2023 |
| Javier Merino Martínez | Diputado del PP por La Rioja Se presenta el 29N: Senado, La Rioja | 33.500 € | ninguno | 20.900 € | 77.418 € | Congreso, 3 de agosto de 2023 |
| Alicia Álvarez González | Diputada del PSOE por Santa Cruz de Tenerife Se presenta el 29N: Senado, Tenerife | 32.983 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 118.032 € | 77.418 € | Congreso, 7 de agosto de 2023 |
| Enrique Belda Pérez-Pedrero | Diputado del PP por Ciudad Real Se presenta el 29N: Congreso, Ciudad Real | 31.562 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 32.852 € | 77.418 € | Congreso, 9 de agosto de 2023 |
