Patrimonio de los exsenadores que se presentan al 29N
Pedro Martín Domínguez declara 193.330 € sin contar las casas: quien más de los 29 exsenadores.
Lo que declararon tener y deber en el Senado los que fueron senadores entre 2011 y 2026 y se presentan el 29 de noviembre, según el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Es lo último que publicaron: si salen elegidos, tendrán que presentar una declaración nueva.
Lo que destaca
- Pedro Martín Domínguez es quien más dinero declara: 193.330 € en cuentas, fondos, acciones y otros bienes, sin contar las casas, y debe 57.501 €; le sigue Iñaki Oyarzábal de Miguel, con 172.600 €.
- La mitad declara 30.000 € o menos en ese dinero.
- 20 de 29 declaran deudas (hipotecas y préstamos); la mayor, Iñaki Oyarzábal de Miguel: 391.000 €.
No es todo lo que tienen: ni el Congreso ni el Senado piden el valor de las casas, no se cuenta lo del cónyuge y el BOE solo publica un resumen. Cómo se calcula y qué se queda fuera →
Uno a uno, de más a menos dinero declarado
| Nombre | Cargo | Dinero (sin casas) | Inmuebles | Deudas | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Martín Domínguez | Exsenador por Tenerife (legislatura XV) (PSOE) Se presenta el 29N: Senado, Tenerife | 193.330 € | 4 inmuebles sin valor declarado | 57.501 € | Senado, 14 de octubre de 2026 |
| Iñaki Oyarzábal de Miguel | Exsenador por Araba/Álava (legislatura XII) (PP) Se presenta el 29N: Congreso, Araba/Álava | 172.600 € | 3 inmuebles sin valor declarado | 391.000 € | Senado, 12 de julio de 2016 |
| Pedro Rollán Ojeda | Exsenador por Madrid (legislatura XV) (PP) Se presenta el 29N: Senado, Madrid | 157.169 € | 10 inmuebles sin valor declarado | 92.480 € | Senado, 8 de mayo de 2026 |
| Miguel Dalmau Blanco | Exsenador por Zaragoza (legislatura XV) (SDP) Se presenta el 29N: Senado, Zaragoza | 136.445 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 0 € | Senado, 22 de octubre de 2026 |
| Iñigo Henríquez de Luna Losada | Exsenador designado por la Asamblea de Madrid (legislatura X) (VOX) Se presenta el 29N: Senado, Madrid | 126.069 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 165.433 € | Senado, 30 de abril de 2014 |
| Mario Arias Navia | Exsenador por Asturias (legislatura XII) (PP) Se presenta el 29N: Congreso, Asturias | 121.399 € | 4 inmuebles sin valor declarado | 0 € | Senado, 4 de abril de 2019 |
| María Isabel Sánchez Torregrosa | Exsenadora por Almería (legislatura XII) (PP) Se presenta el 29N: Congreso, Almería | 116.675 € | 3 inmuebles sin valor declarado | 46.300 € | Senado, 2 de agosto de 2016 |
| Xavier García Albiol | Exsenador designado por el Parlamento de Cataluña (legislatura XII) (PP) Se presenta el 29N: Congreso, Barcelona | 100.000 € | 8 inmuebles sin valor declarado | 307.689 € | Senado, 4 de julio de 2016 |
| Carlos Boné Amela | Exsenador por Teruel (legislatura XV) (PP) Se presenta el 29N: Senado, Teruel | 93.829 € | 8 inmuebles sin valor declarado | 0 € | Senado, 17 de octubre de 2026 |
| Joan Bagué Roura | Exsenador por Girona (legislatura XV) (JxCat) Se presenta el 29N: Senado, Girona | 74.000 € | 7 inmuebles sin valor declarado | 223.000 € | Senado, 10 de agosto de 2023 |
| Emma Buj Sánchez | Exsenadora por Teruel (legislatura XV) (PP) Se presenta el 29N: Senado, Teruel | 52.023 € | 4 inmuebles sin valor declarado | 0 € | Senado, 4 de agosto de 2023 |
| Lorena González Dios | Exsenadora designada por el Parlamento de Cataluña (legislatura XIV) (PSC) Se presenta el 29N: Congreso, Lleida | 51.194 € | ninguno | 0 € | Senado, 7 de junio de 2023 |
| Eduardo Fernández Rubiño | Exsenador designado por la Asamblea de Madrid (legislatura XIV) (FA) Se presenta el 29N: Congreso, Madrid | 33.076 € | ninguno | 0 € | Senado, 19 de noviembre de 2019 |
| Juan Bautista Milián Querol | Exsenador designado por el Parlamento de Cataluña (legislatura XV) (PP) Se presenta el 29N: Congreso, Barcelona | 32.509 € | ninguno | 0 € | Senado, 20 de octubre de 2026 |
| Ana Isabel Villar Lechón | Exsenadora por Zaragoza (legislatura XIV) (PSOE) Se presenta el 29N: Congreso, Zaragoza | 30.000 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 12.000 € | Senado, 7 de junio de 2023 |
| Yaiza Castilla Herrera | Exsenadora por La Gomera (legislatura XIII) (ASG) Se presenta el 29N: Senado, La Gomera | 26.208 € | ninguno | 35.423 € | Senado, 18 de julio de 2019 |
| Rafael Esteban Santamaría | Exsenador por Guadalajara (legislatura XIV) (SDP) Se presenta el 29N: Senado, Guadalajara | 25.700 € | 3 inmuebles sin valor declarado | 91.270 € | Senado, 2 de junio de 2023 |
| Sara Maria Galván Lobato | Exsenadora por Valladolid (legislatura XIV) (SDP) Se presenta el 29N: Senado, Valladolid | 20.132 € | 1 inmueble sin valor declarado | 188.339 € | Senado, 6 de junio de 2023 |
| Borja Pérez Sicilia | Exsenador por La Palma (legislatura XIV) (PP) Se presenta el 29N: Congreso, Santa Cruz de Tenerife | 19.110 € | 1 inmueble sin valor declarado | 213.034 € | Senado, 27 de noviembre de 2019 |
| María Teresa Tortonda Gordillo | Exsenadora por Badajoz (legislatura XII) (PP) Se presenta el 29N: Congreso, Badajoz | 16.311 € | 3 inmuebles sin valor declarado | 238.166 € | Senado, 14 de diciembre de 2016 |
| Sara Vilà Galán | Exsenadora designada por el Parlamento de Cataluña (legislatura XIV) (COMUNS-FRONT AMPLI) Se presenta el 29N: Congreso, Lleida | 12.485 € | 1 inmueble sin valor declarado | 41.188 € | Senado, 27 de noviembre de 2019 |
| Jacinto Morano González | Exsenador designado por la Asamblea de Madrid (legislatura XIII) (PODEMOS) Se presenta el 29N: Congreso, Madrid | 10.723 € | ninguno | 0 € | Senado, 17 de mayo de 2019 |
| Ana Carmen Luján Martínez | Exsenadora por Navarra (legislatura XI) (GEROA BAI) Se presenta el 29N: Senado, Navarra | 10.411 € | 1 inmueble sin valor declarado | 29.155 € | Senado, 7 de enero de 2016 |
| Beatriz Martín Larred | Exsenadora por Teruel (legislatura XIV) (TERUEL EXISTE) Se presenta el 29N: Senado, Teruel | 8.175 € | 2 inmuebles sin valor declarado | 64.331 € | Senado, 20 de noviembre de 2019 |
| María Esther Hernández Marrero | Exsenadora por Fuerteventura (legislatura XII) (PP) Se presenta el 29N: Senado, Fuerteventura | 8.000 € | 1 inmueble sin valor declarado | 64.588 € | Senado, 11 de junio de 2018 |
| Paula Somalo García | Exsenadora por Araba/Álava (legislatura XV) (SDP) Se presenta el 29N: Senado, Araba/Álava | 7.000 € | ninguno | 18.460 € | Senado, 24 de julio de 2026 |
| Héctor Sánchez i Mira | Exsenador designado por el Parlamento de Cataluña (legislatura XV) (ERC) Se presenta el 29N: Congreso, Barcelona | 6.839 € | 1 inmueble sin valor declarado | 0 € | Senado, 8 de septiembre de 2023 |
| Robert Masih Nahar | Exsenador por Barcelona (legislatura XIV) (ERC-EH BILDU) Se presenta el 29N: Senado, Girona | 4.765 € | 1 inmueble sin valor declarado | 294.091 € | Senado, 8 de marzo de 2023 |
| Neus Massanet Florit | Exsenadora por Eivissa-Formentera (legislatura XV) (PSOE-GxF-M.SUMAR) Se presenta el 29N: Senado, Formentera | 0 € | 1 inmueble sin valor declarado | 146.434 € | Senado, 27 de julio de 2026 |
Y esto, en lo tuyo
Compártelo
Imagen para redes: X y Facebook · Instagram · historias y TikTok