Patrimonio de los diputados autonómicos y alcaldes que se presentan al 29N
Gorka Urtaran Agirre declara 572.053 € sin contar las casas: quien más de los 26 cargos autonómicos y locales.
Lo que declaran tener y deber los cabezas de lista al Congreso que no han estado en las Cortes pero son diputados en su parlamento autonómico, alcaldes o concejales, con la declaración que publica su parlamento o su ayuntamiento. Cada institución usa su propio formulario: unas dan el valor catastral de las casas y otras no. Si salen elegidos, tendrán que presentar una declaración nueva en el Congreso.
Lo que destaca
- Gorka Urtaran Agirre es quien más dinero declara: 572.053 € en cuentas, fondos, acciones y otros bienes, sin contar las casas, y debe 144.964 €; le sigue María del Carmen Rodríguez Dacosta, con 154.000 €.
- La mitad declara menos de 40.904 € en ese dinero.
- 12 de 26 declaran deudas (hipotecas y préstamos); la mayor, Ángel Alda Pérez: 537.000 €.
No es todo lo que tienen ni se compara del todo: cada parlamento y cada ayuntamiento tiene su formulario, unos dan el valor catastral de las casas, otros el de compra y otros nada, algunos solo publican cuatro totales y no se cuenta lo del cónyuge. Cómo se calcula y qué se queda fuera →
Uno a uno, de más a menos dinero declarado
| Nombre | Cargo | Dinero (sin casas) | Inmuebles | Deudas | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorka Urtaran Agirre | Exalcalde de Vitoria-Gasteiz y cabeza de lista del PNV por Araba/Álava al Congreso (EAJ-PNV) Se presenta el 29N: Congreso, Araba/Álava | 572.053 € | 261.990 € 6 inmuebles, valor catastral | 144.964 € | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 21 de junio de 2019 |
| María del Carmen Rodríguez Dacosta | Diputada autonómica del PSdeG por Ourense y cabeza de lista del PSdeG por Ourense al Congreso Se presenta el 29N: Congreso, Ourense | 154.000 € | 6.000 € 1 inmueble, valor catastral | 0 € | Parlamento de Galicia, 11 de marzo de 2024 |
| Olalla Rodil Fernández | Diputada autonómica del BNG por Lugo y cabeza de lista del BNG por Lugo al Congreso Se presenta el 29N: Congreso, Lugo | 153.098 € | ninguno | 0 € | Parlamento de Galicia, 6 de marzo de 2024 |
| María Carmen Rouco Laliena | Diputada de Vox en las Cortes de Aragón y cabeza de lista de Vox por Zaragoza al Congreso Se presenta el 29N: Congreso, Zaragoza | 148.520 € | 3 inmuebles sin valor declarado | 0 € | Cortes de Aragón, 11 de junio de 2026 |
| María del Pilar Miranda Plata | Alcaldesa de Huelva y cabeza de lista del PP por Huelva al Congreso Se presenta el 29N: Congreso, Huelva | 144.433 € | 232.064 € 6 inmuebles, valor catastral | 0 € | Ayuntamiento de Huelva, 30 de octubre de 2025 |
| Ángela Pumariega Menéndez | Concejal del Ayuntamiento de Gijón y cabeza de lista del PP por Asturias al Congreso Se presenta el 29N: Congreso, Asturias | 109.516 € | 1 inmueble sin valor declarado | 0 € | Ayuntamiento de Gijón, 8 de junio de 2023 |
| Rafael Martínez-Peñalver Mateos | Diputado de la Asamblea de Ceuta y cabeza de lista del PP por Ceuta al Congreso Se presenta el 29N: Congreso, Ceuta | 69.000 € | 3 inmuebles sin valor declarado | 234.000 € | Asamblea de Ceuta, 16 de junio de 2023 |
| Carlos Velázquez Romo | Alcalde de Toledo y cabeza de lista del PP por Toledo al Congreso Se presenta el 29N: Congreso, Toledo | 67.600 € | 3 inmuebles sin valor declarado | 69.000 € | Ayuntamiento de Toledo, 14 de junio de 2023 |
| Esther Martínez Fernández | Concejal de Bilbao y cabeza de lista del PP por Bizkaia al Congreso Se presenta el 29N: Congreso, Bizkaia | 62.700 € | 1 inmueble sin valor declarado | 295.696 € | Ayuntamiento de Bilbao, 29 de enero de 2025 |
| Rafael Villafranca Mercé | Diputado de Vox en el Parlament de Catalunya y cabeza de lista de Vox por Lleida al Congreso Se presenta el 29N: Congreso, Lleida | 58.000 € | 370.000 € 2 inmuebles, valor declarado | 28.000 € | Parlament de Catalunya, 3 de junio de 2024 |
| Noa Presas Bergantiños | Diputada autonómica del BNG por Ourense y cabeza de lista del BNG por Ourense al Congreso Se presenta el 29N: Congreso, Ourense | 54.545 € | ninguno | 0 € | Parlamento de Galicia, 8 de marzo de 2024 |
| Teodoro Claret Sosa Monzón | Alcalde de Gáldar y cabeza de lista de Coalición Canaria por Las Palmas al Congreso (1.ºCAN-CCa) Se presenta el 29N: Congreso, Las Palmas | 54.000 € | 4 inmuebles sin valor declarado | 0 € | Ayuntamiento de Gáldar, 1 de junio de 2023 |
| María José Catalá Verdet | Alcaldesa de València y cabeza de lista del PP por València al Congreso Se presenta el 29N: Congreso, València/Valencia | 41.808 € | 160.182 € valor catastral | 138.941 € | Ayuntamiento de València, 27 de diciembre de 2024 |
| Ana Belén Cifuentes Cánovas | Diputada de la Asamblea de Ceuta y cabeza de lista de Vox por Ceuta al Congreso Se presenta el 29N: Congreso, Ceuta | 40.000 € | 1 inmueble sin valor declarado | 0 € | Asamblea de Ceuta, 16 de junio de 2023 |
| Ángel Alda Pérez | Diputado de Vox en el Parlamento de La Rioja y cabeza de lista de Vox por La Rioja al Congreso Se presenta el 29N: Congreso, La Rioja | 30.000 € | 1.105.000 € valor catastral | 537.000 € | Parlamento de La Rioja, 25 de marzo de 2025 |
| Álvaro Jaén Barbado | Exdiputado de la Asamblea de Extremadura (2015-2019) por Cáceres y cabeza de lista de Podemos por Cáceres al Congreso Se presenta el 29N: Congreso, Cáceres | 24.350 € | ninguno | 0 € | Asamblea de Extremadura, 11 de enero de 2016 |
| Antonio Alfonso Francés Pérez | Alcalde de Alcoi y cabeza de lista del PSOE por Alicante al Congreso Se presenta el 29N: Congreso, Alacant/Alicante | 22.338 € | 65.995 € valor catastral | 77.320 € | Ajuntament d'Alcoi, 19 de febrero de 2025 |
| Alejandra Durán Parra | Diputada del Parlamento de Andalucía por Granada y cabeza de lista de Podemos por Granada al Congreso Se presenta el 29N: Congreso, Granada | 21.006 € | 140.436 € 4 inmuebles, valor catastral | 181.053 € | Parlamento de Andalucía, 22 de julio de 2022 |
| Cristina Morón Molina | Teniente de alcalde de Lleida y cabeza de lista del PSC por Lleida al Congreso Se presenta el 29N: Congreso, Lleida | 19.958 € | 101.322 € 2 inmuebles, valor catastral | 0 € | Ayuntamiento de Lleida, 9 de junio de 2023 |
| Garbiñe Ruiz Noriega | Concejala del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y cabeza de lista de Podemos por Araba/Álava al Congreso Se presenta el 29N: Congreso, Araba/Álava | 16.471 € | 68.103 € 2 inmuebles, valor catastral | 47.374 € | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 17 de junio de 2023 |
| Julio García Comesaña | Diputado autonómico del PP por Pontevedra y cabeza de lista del PP por Pontevedra al Congreso Se presenta el 29N: Congreso, Pontevedra | 12.410 € | 85.841 € 2 inmuebles, valor catastral | 265.838 € | Parlamento de Galicia, 15 de marzo de 2024 |
| Susana Herrán Martín | Alcaldesa de Castro-Urdiales y cabeza de lista del PSOE por Cantabria al Congreso Se presenta el 29N: Congreso, Cantabria | 5.637 € | 1 inmueble sin valor declarado | 153.522 € | Ayuntamiento de Castro-Urdiales, 14 de julio de 2023 |
| Alejandro Santiago Gómez Rodríguez | Concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y cabeza de lista de Vox por Santa Cruz de Tenerife al Congreso Se presenta el 29N: Congreso, Santa Cruz de Tenerife | 5.091 € | ninguno | 0 € | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 14 de junio de 2023 |
| Roger Melero Serra | Concejal de Lleida y cabeza de lista del PP por Lleida al Congreso Se presenta el 29N: Congreso, Lleida | 2.550 € | ninguno | 0 € | Ayuntamiento de Lleida, 13 de junio de 2023 |
| Jordi Albert de la Fuente Miró | Concejal de Sant Adrià de Besòs y cabeza de lista de Vox por Tarragona al Congreso Se presenta el 29N: Congreso, Tarragona | 1.030 € | ninguno | 0 € | Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, 5 de julio de 2023 |
| Zacarías Lucas Lekal Villegas | Concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y cabeza de lista de Frente Amplio por Almería al Congreso Se presenta el 29N: Congreso, Almería | 0 € | ninguno | 0 € | Ayuntamiento de Roquetas de Mar, 27 de febrero de 2025 |
Y esto, en lo tuyo
Compártelo
Imagen para redes: X y Facebook · Instagram · historias y TikTok