Saltar al contenido
Carreteras y hospitalesMenú
Buscar
Especial 29N

Elecciones generales del 29 de noviembre

Panel de datos

El Estado ha gastado desde que entraste

Deuda pública 35.399,21 € por habitante

Impuestos por habitante en cada provincia, 2024

Madrid paga casi el doble de impuestos por habitante que Jaén.

Cada habitante de Madrid pagó 13.187,11 € en 2024 entre IRPF, IVA, impuestos especiales, cotizaciones sociales e impuestos locales; uno de Jaén, 7.029,74 €. La media de España es de 9.936,58 €. Aquí están las 52 provincias y las comunidades, ordenadas, con cada impuesto por separado.

Impuestos por habitante de cada provincia en 2024, en euros al año (estimación)

Madrid13.187 €1.º de 52, de más a menosFrente a España: +3.251 €Barcelona12.055 €2.º de 52, de más a menosFrente a España: +2.119 €Guipúzcoa11.665 €3.º de 52, de más a menosFrente a España: +1.728 €Vizcaya11.053 €4.º de 52, de más a menosFrente a España: +1.116 €Álava10.962 €5.º de 52, de más a menosFrente a España: +1.025 €Islas Baleares10.935 €6.º de 52, de más a menosFrente a España: +998 €Navarra10.586 €7.º de 52, de más a menosFrente a España: +649 €Zaragoza10.502 €8.º de 52, de más a menosFrente a España: +565 €Gerona10.290 €9.º de 52, de más a menosFrente a España: +354 €Burgos10.171 €10.º de 52, de más a menosFrente a España: +235 €Guadalajara10.160 €11.º de 52, de más a menosFrente a España: +224 €Valladolid10.103 €12.º de 52, de más a menosFrente a España: +167 €La Coruña9.913 €13.º de 52, de más a menosFrente a España: −24 €La Rioja9.852 €14.º de 52, de más a menosFrente a España: −84 €Tarragona9.797 €15.º de 52, de más a menosFrente a España: −139 €Soria9.780 €16.º de 52, de más a menosFrente a España: −157 €Cantabria9.684 €17.º de 52, de más a menosFrente a España: −252 €Huesca9.666 €18.º de 52, de más a menosFrente a España: −270 €Lérida9.658 €19.º de 52, de más a menosFrente a España: −279 €Valencia9.593 €20.º de 52, de más a menosFrente a España: −344 €Segovia9.381 €21.º de 52, de más a menosFrente a España: −555 €Asturias9.338 €22.º de 52, de más a menosFrente a España: −599 €Castellón9.212 €23.º de 52, de más a menosFrente a España: −724 €Palencia9.124 €24.º de 52, de más a menosFrente a España: −812 €Teruel8.928 €25.º de 52, de más a menosFrente a España: −1.009 €León8.823 €26.º de 52, de más a menosFrente a España: −1.114 €Salamanca8.790 €27.º de 52, de más a menosFrente a España: −1.147 €Pontevedra8.707 €28.º de 52, de más a menosFrente a España: −1.230 €Las Palmas8.691 €29.º de 52, de más a menosFrente a España: −1.246 €Albacete8.407 €30.º de 52, de más a menosFrente a España: −1.530 €Málaga8.353 €31.º de 52, de más a menosFrente a España: −1.583 €Lugo8.335 €32.º de 52, de más a menosFrente a España: −1.602 €Sevilla8.315 €33.º de 52, de más a menosFrente a España: −1.621 €Toledo8.239 €34.º de 52, de más a menosFrente a España: −1.698 €Murcia8.215 €35.º de 52, de más a menosFrente a España: −1.721 €Santa Cruz de Tenerife8.198 €36.º de 52, de más a menosFrente a España: −1.739 €Ciudad Real8.012 €37.º de 52, de más a menosFrente a España: −1.925 €Ávila7.973 €38.º de 52, de más a menosFrente a España: −1.963 €Zamora7.929 €39.º de 52, de más a menosFrente a España: −2.007 €Orense7.928 €40.º de 52, de más a menosFrente a España: −2.009 €Alicante7.872 €41.º de 52, de más a menosFrente a España: −2.064 €Cuenca7.848 €42.º de 52, de más a menosFrente a España: −2.089 €Granada7.805 €43.º de 52, de más a menosFrente a España: −2.132 €Ceuta7.730 €44.º de 52, de más a menosFrente a España: −2.207 €Cádiz7.684 €45.º de 52, de más a menosFrente a España: −2.253 €Cáceres7.642 €46.º de 52, de más a menosFrente a España: −2.294 €Córdoba7.512 €47.º de 52, de más a menosFrente a España: −2.424 €Huelva7.504 €48.º de 52, de más a menosFrente a España: −2.433 €Badajoz7.333 €49.º de 52, de más a menosFrente a España: −2.604 €Almería7.239 €50.º de 52, de más a menosFrente a España: −2.698 €Melilla7.066 €51.º de 52, de más a menosFrente a España: −2.871 €Jaén7.030 €52.º de 52, de más a menosFrente a España: −2.907 €
Jaén 7.030 €Madrid 13.187 €

Cada punto es una provincia; pasa el ratón o tócalo para ver cuál es. La raya, la media de España. La tuya, con su puesto, en la tabla de abajo o en su página.

Lo que destaca

Las 52 provincias, de más a menos

Euros por habitante en 2024, con todos los impuestos (estimación; † territorio foral). Pulsa en una columna para ordenar por ese impuesto, o elige una comunidad para ver solo sus provincias.

Impuestos por habitante de cada provincia, en euros al año; pulsa en una columna para ordenar
1.ªMadridComunidad de Madrid13.187 €4.670 €2.070 €472 €5.363 €612 €12.575 €
2.ªBarcelonaCataluña12.055 €4.033 €1.998 €486 €4.851 €687 €11.368 €
3.ªGuipúzcoa†País Vasco11.665 €3.209 €2.241 €519 €5.048 €647 €11.018 €
4.ªVizcaya†País Vasco11.053 €2.903 €2.165 €502 €4.970 €513 €10.539 €
5.ªÁlava†País Vasco10.962 €3.095 €2.076 €481 €4.725 €585 €10.376 €
6.ªIslas BalearesIslas Baleares10.935 €3.285 €1.904 €526 €4.464 €756 €10.179 €
7.ªNavarra†Navarra10.586 €3.405 €1.901 €438 €4.386 €456 €10.130 €
8.ªZaragozaAragón10.502 €3.195 €1.956 €442 €4.333 €576 €9.926 €
9.ªGeronaCataluña10.290 €2.928 €1.834 €447 €4.142 €940 €9.350 €
10.ªBurgosCastilla y León10.171 €2.926 €1.930 €449 €4.199 €668 €9.504 €
11.ªGuadalajaraCastilla-La Mancha10.160 €2.521 €1.878 €529 €4.522 €711 €9.449 €
12.ªValladolidCastilla y León10.103 €3.072 €1.908 €444 €4.208 €472 €9.631 €
13.ªLa CoruñaGalicia9.913 €3.051 €1.945 €475 €3.962 €480 €9.432 €
14.ªLa RiojaLa Rioja9.852 €2.750 €1.984 €502 €4.019 €598 €9.254 €
15.ªTarragonaCataluña9.797 €2.677 €1.778 €433 €4.035 €875 €8.923 €
16.ªSoriaCastilla y León9.780 €2.635 €1.907 €443 €4.125 €670 €9.110 €
17.ªCantabriaCantabria9.684 €2.637 €2.016 €527 €3.899 €607 €9.078 €
18.ªHuescaAragón9.666 €2.644 €1.917 €433 €3.959 €713 €8.953 €
19.ªLéridaCataluña9.658 €2.699 €1.805 €439 €4.039 €676 €8.982 €
20.ªValenciaComunidad Valenciana9.593 €2.747 €1.937 €494 €3.932 €482 €9.111 €
21.ªSegoviaCastilla y León9.381 €2.463 €1.842 €428 €3.923 €726 €8.656 €
22.ªAsturiasAsturias9.338 €2.819 €1.860 €373 €3.750 €537 €8.801 €
23.ªCastellónComunidad Valenciana9.212 €2.409 €1.892 €482 €3.777 €653 €8.560 €
24.ªPalenciaCastilla y León9.124 €2.452 €1.864 €434 €3.750 €624 €8.500 €
25.ªTeruelAragón8.928 €2.269 €1.852 €419 €3.773 €615 €8.313 €
26.ªLeónCastilla y León8.823 €2.491 €1.858 €432 €3.499 €542 €8.281 €
27.ªSalamancaCastilla y León8.790 €2.405 €1.808 €420 €3.568 €587 €8.203 €
28.ªPontevedraGalicia8.707 €2.303 €1.843 €450 €3.681 €429 €8.278 €
29.ªLas PalmasCanarias8.691 €2.174 €1.744 €445 €3.886 €441 €8.249 €
30.ªAlbaceteCastilla-La Mancha8.407 €2.032 €1.731 €487 €3.602 €554 €7.853 €
31.ªMálagaAndalucía8.353 €2.196 €1.666 €419 €3.389 €684 €7.669 €
32.ªLugoGalicia8.335 €2.169 €1.852 €452 €3.350 €512 €7.823 €
33.ªSevillaAndalucía8.315 €2.241 €1.675 €421 €3.514 €465 €7.850 €
34.ªToledoCastilla-La Mancha8.239 €1.950 €1.669 €470 €3.608 €541 €7.698 €
35.ªMurciaRegión de Murcia8.215 €2.009 €1.706 €441 €3.513 €545 €7.670 €
36.ªSanta Cruz de TenerifeCanarias8.198 €1.900 €1.697 €433 €3.693 €474 €7.724 €
37.ªCiudad RealCastilla-La Mancha8.012 €1.898 €1.688 €475 €3.337 €613 €7.398 €
38.ªÁvilaCastilla y León7.973 €1.888 €1.713 €398 €3.344 €630 €7.343 €
39.ªZamoraCastilla y León7.929 €1.936 €1.756 €408 €3.204 €624 €7.305 €
40.ªOrenseGalicia7.928 €1.962 €1.830 €447 €3.204 €485 €7.442 €
41.ªAlicanteComunidad Valenciana7.872 €1.919 €1.729 €440 €3.204 €579 €7.293 €
42.ªCuencaCastilla-La Mancha7.848 €1.673 €1.708 €481 €3.309 €677 €7.171 €
43.ªGranadaAndalucía7.805 €2.048 €1.645 €413 €3.185 €514 €7.291 €
44.ªCeutaCeuta7.730 €1.068 €1.650 €369 €4.403 €240 €7.490 €
45.ªCádizAndalucía7.684 €1.919 €1.608 €404 €3.210 €542 €7.142 €
46.ªCáceresExtremadura7.642 €1.813 €1.733 €433 €3.097 €566 €7.076 €
47.ªCórdobaAndalucía7.512 €1.906 €1.632 €410 €3.145 €419 €7.093 €
48.ªHuelvaAndalucía7.504 €1.682 €1.579 €397 €3.249 €596 €6.908 €
49.ªBadajozExtremadura7.333 €1.701 €1.669 €417 €3.065 €481 €6.852 €
50.ªAlmeríaAndalucía7.239 €1.701 €1.531 €385 €3.079 €544 €6.695 €
51.ªMelillaMelilla7.066 €957 €1.515 €304 €4.007 €283 €6.783 €
52.ªJaénAndalucía7.030 €1.628 €1.585 €398 €2.915 €504 €6.526 €
Media de España9.937 €2.922 €1.863 €455 €4.110 €586 €9.351 €

Las comunidades, de más a menos

Impuestos por habitante de cada comunidad, en euros al año; pulsa en una columna para ordenar
1.ªComunidad de Madrid13.187 €4.670 €2.070 €472 €5.363 €612 €12.575 €
2.ªCataluña11.498 €3.699 €1.946 €474 €4.645 €733 €10.765 €
3.ªPaís Vasco†11.239 €3.033 €2.176 €504 €4.958 €568 €10.671 €
4.ªIslas Baleares10.935 €3.285 €1.904 €526 €4.464 €756 €10.179 €
5.ªNavarra†10.586 €3.405 €1.901 €438 €4.386 €456 €10.130 €
6.ªAragón10.202 €3.009 €1.939 €438 €4.213 €603 €9.599 €
7.ªLa Rioja9.852 €2.750 €1.984 €502 €4.019 €598 €9.254 €
8.ªCantabria9.684 €2.637 €2.016 €527 €3.899 €607 €9.078 €
9.ªAsturias9.338 €2.819 €1.860 €373 €3.750 €537 €8.801 €
10.ªCastilla y León9.277 €2.595 €1.857 €432 €3.807 €586 €8.691 €
11.ªGalicia9.078 €2.561 €1.885 €460 €3.705 €467 €8.611 €
12.ªComunidad Valenciana8.904 €2.398 €1.854 €472 €3.642 €538 €8.366 €
13.ªCanarias8.453 €2.042 €1.722 €440 €3.793 €457 €7.996 €
14.ªCastilla-La Mancha8.436 €2.003 €1.717 €483 €3.637 €596 €7.840 €
15.ªRegión de Murcia8.215 €2.009 €1.706 €441 €3.513 €545 €7.670 €
16.ªAndalucía7.866 €2.007 €1.631 €410 €3.277 €540 €7.326 €
17.ªCeuta7.730 €1.068 €1.650 €369 €4.403 €240 €7.490 €
18.ªExtremadura7.447 €1.742 €1.693 €423 €3.077 €512 €6.934 €
19.ªMelilla7.066 €957 €1.515 €304 €4.007 €283 €6.783 €
Media de España9.937 €2.922 €1.863 €455 €4.110 €586 €9.351 €

Cómo leer estas cifras

Descarga las cifras en CSV (provincias, comunidades y España, con cada impuesto) · Cómo se calcula cada impuesto →

Y además: lo que se paga en tu municipio · compara varias provincias · a dónde van tus impuestos

Preguntas frecuentes

¿Qué provincia paga más impuestos por habitante?
Madrid: 13.187,11 € por habitante en 2024, sumando IRPF, IVA, impuestos especiales, cotizaciones sociales e impuestos locales. Le siguen Barcelona (12.055,38 €) y Guipúzcoa (11.664,68 €). La media de España es de 9.936,58 €.
¿Qué provincia paga menos impuestos?
Jaén: 7.029,74 € por habitante en 2024. Por encima, Melilla (7.065,97 €) y Almería (7.238,91 €).
¿Qué comunidad autónoma paga más impuestos por habitante?
Comunidad de Madrid: 13.187,11 € por habitante en 2024. Entre las 17 comunidades, la que menos paga es Extremadura, con 7.446,70 €; contando las ciudades autónomas, Melilla, con 7.065,97 €.

Y esto, en lo tuyo

Calcula lo que pagas tú →

Compártelo

WhatsAppXTelegramFacebook

Imagen para redes: X y Facebook · Instagram · historias y TikTok