Sueldos de los alcaldes de Gerona, 2024
El alcalde de Gerona cobró 61.200 €; 3 de los 201 alcaldes de Gerona, nada.
Sueldo y asistencias de 2024, según lo que cada ayuntamiento comunica al Ministerio (ISPA). Los de toda España, en lo que cobran los alcaldes.
El alcalde que más cobró
Gerona, con dedicación exclusiva
Ayuntamientos que informaron
201
52 alcaldes con dedicación exclusiva; 45 sin dedicación
Pagado a los alcaldes
4.569.354,27 €
17.221.453,89 € con los concejales
No comunicaron nada
15
ayuntamientos de la lista del Ministerio; otros 4, sin firma o incompletos
Cada ayuntamiento de Gerona
De más a menos sueldo del alcalde. «Sin dedicación» es quien no cobra sueldo: lo que sale son asistencias, si las hay. No cuenta las dietas de viaje. La población es la del padrón del INE de 2024.
| Ayuntamiento | Habitantes | Alcalde | Dedicación | Concejales que cobran | Toda la corporación |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerona | 107.032 | 61.200,02 € | exclusiva | 26 de 26 | 948.295,60 € |
| Sant Feliu de Guíxols | 23.050 | 59.375,53 € | exclusiva | 20 de 20 | 524.657,84 € |
| Olot | 38.822 | 59.000,00 € | exclusiva | 20 de 20 | 465.864,00 € |
| Calonge i Sant Antoni | 12.316 | 58.000,00 € | exclusiva | 16 de 16 | 444.333,33 € |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | 12.981 | 58.000,00 € | exclusiva | 16 de 16 | 346.176,10 € |
| Roses | 20.362 | 57.714,13 € | exclusiva | 16 de 20 | 497.287,14 € |
| Blanes | 42.198 | 55.000,00 € | exclusiva | 20 de 20 | 379.300,02 € |
| Maçanet de la Selva | 7.962 | 54.301,94 € | exclusiva | 10 de 12 | 226.103,86 € |
| Castelló d'Empúries | 12.163 | 54.289,64 € | exclusiva | 16 de 16 | 247.499,78 € |
| Palamós | 18.651 | 54.224,33 € | exclusiva | 16 de 16 | 295.217,57 € |
| Figueres | 48.875 | 52.082,43 € | exclusiva | 20 de 20 | 457.562,09 € |
| Torroella de Montgrí | 12.521 | 48.956,07 € | exclusiva | 16 de 16 | 251.375,89 € |
| Alp | 1.728 | 47.770,19 € | exclusiva | 8 de 8 | 151.586,78 € |
| Llagostera | 9.508 | 46.980,00 € | parcial | 12 de 12 | 171.205,08 € |
| Vilamalla | 1.220 | 46.813,03 € | exclusiva | 8 de 8 | 81.673,03 € |
| L'Armentera | 1.070 | 45.910,76 € | exclusiva | 8 de 8 | 50.710,76 € |
| Caldes de Malavella | 8.509 | 45.280,65 € | exclusiva | 12 de 12 | 231.500,32 € |
| Avinyonet de Puigventós | 1.684 | 45.224,76 € | exclusiva | 8 de 8 | 83.098,76 € |
| Pals | 2.556 | 44.999,92 € | exclusiva | 10 de 10 | 120.724,92 € |
| Vidreres | 8.538 | 44.996,00 € | parcial | 12 de 12 | 164.776,58 € |
| Santa Cristina d'Aro | 5.866 | 44.400,00 € | exclusiva | 12 de 12 | 208.800,00 € |
| Riudellots de la Selva | 2.142 | 44.358,72 € | exclusiva | 10 de 10 | 142.904,60 € |
| Cadaqués | 2.918 | 43.588,02 € | parcial | 10 de 10 | 216.722,72 € |
| Santa Coloma de Farners | 13.657 | 43.500,00 € | exclusiva | 16 de 16 | 118.089,11 € |
| Llançà | 4.943 | 43.105,09 € | exclusiva | 10 de 10 | 227.761,32 € |
| Sant Hilari Sacalm | 5.982 | 42.840,00 € | exclusiva | 12 de 12 | 167.704,43 € |
| Riells i Viabrea | 4.499 | 42.738,45 € | sin dedicación | 10 de 10 | 134.839,39 € |
| La Vall d'en Bas | 3.219 | 41.850,25 € | exclusiva | 10 de 10 | 82.038,02 € |
| Hostalric | 4.446 | 41.678,00 € | exclusiva | 10 de 10 | 75.523,49 € |
| L'Escala | 10.429 | 41.221,20 € | exclusiva | 16 de 16 | 188.227,04 € |
| Vilablareix | 3.772 | 41.122,47 € | exclusiva | 10 de 10 | 130.122,47 € |
| La Jonquera | 3.408 | 40.521,03 € | exclusiva | 10 de 10 | 157.443,56 € |
| Sant Joan de les Abadesses | 3.375 | 40.405,50 € | exclusiva | 10 de 10 | 76.713,86 € |
| Bescanó | 5.141 | 39.999,96 € | parcial | 12 de 12 | 93.707,96 € |
| Palau-saverdera | 1.503 | 39.999,96 € | exclusiva | 8 de 8 | 71.337,96 € |
| Salt | 33.904 | 39.080,00 € | sin dedicación | 20 de 20 | 390.763,74 € |
| Sarrià de Ter | 5.392 | 38.850,00 € | exclusiva | 12 de 12 | 119.790,00 € |
| Camprodon | 2.527 | 38.253,22 € | parcial | 10 de 10 | 105.753,22 € |
| Peralada | 2.047 | 36.391,20 € | exclusiva | 8 de 10 | 78.954,10 € |
| Celrà | 5.561 | 36.126,40 € | exclusiva | 11 de 12 | 113.495,23 € |
| Les Preses | 1.925 | 36.000,02 € | exclusiva | 8 de 8 | 78.300,10 € |
| Cornellà del Terri | 2.390 | 36.000,00 € | parcial | 10 de 10 | 116.600,00 € |
| Ribes de Freser | 1.847 | 35.499,94 € | exclusiva | 8 de 8 | 62.247,94 € |
| Banyoles | 20.599 | 35.100,00 € | sin dedicación | 20 de 20 | 505.263,72 € |
| Vilafant | 5.706 | 35.000,00 € | exclusiva | 12 de 12 | 145.993,47 € |
| Sant Joan les Fonts | 3.111 | 34.848,00 € | parcial | 10 de 10 | 112.742,48 € |
| Agullana | 909 | 34.847,96 € | parcial | 6 de 6 | 56.397,96 € |
| Montagut i Oix | 1.000 | 34.800,00 € | parcial | 6 de 6 | 46.200,00 € |
| Serinyà | 1.198 | 34.751,20 € | exclusiva | 8 de 8 | 81.792,20 € |
| Vall-llobrega | 906 | 34.368,63 € | sin dedicación | 6 de 6 | 81.213,63 € |
| Sils | 6.720 | 34.163,09 € | parcial | 12 de 12 | 150.026,38 € |
| Vilajuïga | 1.179 | 33.719,70 € | exclusiva | 8 de 8 | 53.752,58 € |
| Bàscara | 1.057 | 33.600,00 € | exclusiva | 6 de 8 | 60.300,00 € |
| Capmany | 693 | 33.505,36 € | parcial | 6 de 6 | 49.505,36 € |
| Borrassà | 773 | 33.505,06 € | parcial | 6 de 6 | 43.105,06 € |
| Mont-ras | 1.690 | 32.462,88 € | exclusiva | 8 de 8 | 97.263,48 € |
| El Port de la Selva | 1.061 | 31.841,39 € | parcial | 8 de 8 | 79.125,95 € |
| Navata | 1.469 | 31.500,00 € | exclusiva | 8 de 8 | 51.933,18 € |
| La Cellera de Ter | 2.014 | 31.500,00 € | parcial | 8 de 8 | 74.350,00 € |
| Forallac | 1.766 | 31.500,00 € | sin dedicación | 8 de 8 | 110.895,56 € |
| Sant Miquel de Campmajor | 254 | 31.100,00 € | parcial | 4 de 4 | 32.450,00 € |
| Massanes | 843 | 30.886,88 € | parcial | 6 de 6 | 69.711,95 € |
| Palafrugell | 24.300 | 30.756,00 € | exclusiva | 20 de 20 | 325.587,17 € |
| Torrent | 173 | 30.069,90 € | parcial | 4 de 4 | 57.185,07 € |
| Garriguella | 967 | 30.000,00 € | parcial | 6 de 6 | 51.825,00 € |
| Lloret de Mar | 42.600 | 29.740,36 € | exclusiva | 20 de 20 | 517.907,97 € |
| Maçanet de Cabrenys | 772 | 29.695,71 € | parcial | 6 de 6 | 40.495,71 € |
| Anglès | 5.969 | 29.499,35 € | parcial | 12 de 12 | 105.835,71 € |
| El Far d'Empordà | 626 | 29.382,36 € | parcial | 6 de 6 | 62.464,32 € |
| Breda | 3.930 | 28.716,34 € | exclusiva | 10 de 10 | 102.801,34 € |
| Quart | 4.099 | 28.352,52 € | sin dedicación | 10 de 10 | 84.541,92 € |
| Campllong | 544 | 28.000,00 € | parcial | 6 de 6 | 41.550,00 € |
| Saus, Camallera i Llampaies | 898 | 26.570,76 € | parcial | 6 de 6 | 46.116,78 € |
| Cabanes | 978 | 26.532,00 € | parcial | 6 de 6 | 46.152,00 € |
| Campdevànol | 3.262 | 26.485,21 € | exclusiva | 10 de 10 | 64.690,21 € |
| Sant Miquel de Fluvià | 839 | 26.391,82 € | parcial | 6 de 6 | 45.491,82 € |
| Molló | 374 | 25.981,20 € | parcial | 6 de 6 | 34.731,20 € |
| Sant Pau de Segúries | 724 | 25.554,00 € | parcial | 6 de 6 | 45.804,00 € |
| Fortià | 801 | 24.999,96 € | parcial | 0 de 6 | 24.999,96 € |
| Sant Gregori | 4.243 | 24.836,34 € | parcial | 10 de 10 | 77.054,08 € |
| Tossa de Mar | 6.274 | 24.650,00 € | sin dedicación | 12 de 12 | 222.945,90 € |
| Sant Feliu de Buixalleu | 878 | 23.529,76 € | parcial | 6 de 6 | 69.440,75 € |
| Ripoll | 10.692 | 23.313,58 € | exclusiva | 16 de 16 | 99.054,58 € |
| Pau | 584 | 23.152,81 € | parcial | 6 de 6 | 71.313,40 € |
| Vilobí d'Onyar | 3.315 | 23.070,00 € | sin dedicación | 10 de 10 | 127.940,00 € |
| Fornells de la Selva | 2.781 | 22.800,00 € | parcial | 10 de 10 | 96.575,17 € |
| Aiguaviva | 802 | 22.562,15 € | sin dedicación | 6 de 6 | 86.738,65 € |
| La Vall de Bianya | 1.350 | 21.832,01 € | parcial | 8 de 8 | 42.982,01 € |
| Pardines | 161 | 21.692,16 € | parcial | 2 de 4 | 29.132,16 € |
| Vilabertran | 984 | 21.600,00 € | parcial | 5 de 6 | 35.950,00 € |
| Sant Jaume de Llierca | 849 | 21.189,66 € | parcial | 6 de 6 | 53.373,25 € |
| Colera | 491 | 21.143,36 € | parcial | 6 de 6 | 37.343,36 € |
| Begur | 4.245 | 21.140,00 € | sin dedicación | 10 de 10 | 173.390,36 € |
| Porqueres | 4.804 | 21.000,00 € | parcial | 10 de 10 | 105.080,00 € |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí | 1.373 | 21.000,00 € | parcial | 8 de 8 | 64.200,00 € |
| Rabós | 230 | 20.883,84 € | parcial | 0 de 4 | 20.883,84 € |
| Riudarenes | 2.445 | 20.825,00 € | sin dedicación | 10 de 10 | 59.000,00 € |
| Cantallops | 346 | 20.442,76 € | parcial | 6 de 6 | 37.553,85 € |
| Pedret i Marzà | 188 | 20.350,00 € | sin dedicación | 3 de 4 | 50.226,06 € |
| Bellcaire d'Empordà | 737 | 20.000,00 € | parcial | 6 de 6 | 57.080,00 € |
| Portbou | 1.082 | 19.600,00 € | exclusiva | 8 de 8 | 44.110,00 € |
| Riudaura | 529 | 19.380,18 € | parcial | 6 de 6 | 23.020,18 € |
| Tortellà | 828 | 19.127,46 € | parcial | 6 de 6 | 24.252,46 € |
| La Bisbal d'Empordà | 11.683 | 18.900,00 € | sin dedicación | 16 de 16 | 154.150,00 € |
| Argelaguer | 452 | 18.556,68 € | parcial | 6 de 6 | 20.756,68 € |
| Guils de Cerdanya | 566 | 18.211,08 € | parcial | 6 de 6 | 34.063,58 € |
| Espolla | 412 | 18.000,00 € | parcial | 6 de 6 | 23.850,00 € |
| Juià | 342 | 18.000,00 € | parcial | 6 de 6 | 43.500,00 € |
| Sant Julià de Ramis | 3.644 | 17.856,45 € | parcial | 10 de 10 | 91.646,43 € |
| Palau-sator | 300 | 17.712,99 € | parcial | 6 de 6 | 23.607,99 € |
| Ullastret | 260 | 17.520,00 € | parcial | 2 de 4 | 22.850,00 € |
| Campelles | 165 | 17.208,36 € | parcial | 4 de 4 | 23.958,36 € |
| Llers | 1.248 | 16.896,32 € | parcial | 8 de 8 | 52.842,64 € |
| Viladrau | 1.172 | 16.877,50 € | exclusiva | 8 de 8 | 43.953,76 € |
| Urús | 207 | 16.869,76 € | parcial | 4 de 4 | 19.909,76 € |
| Crespià | 250 | 16.830,04 € | parcial | 6 de 6 | 28.030,04 € |
| Palol de Revardit | 465 | 16.680,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 41.771,61 € |
| Gombrèn | 196 | 16.653,73 € | parcial | 3 de 4 | 17.653,73 € |
| Cassà de la Selva | 10.943 | 16.080,00 € | sin dedicación | 16 de 16 | 279.785,00 € |
| Toses | 191 | 16.066,26 € | parcial | 3 de 4 | 26.670,00 € |
| Masarac i Vilarnadal | 297 | 16.000,00 € | parcial | 6 de 6 | 22.000,00 € |
| Sant Andreu Salou | 172 | 15.489,12 € | parcial | 0 de 4 | 15.489,12 € |
| Biure | 223 | 14.999,07 € | parcial | 4 de 4 | 16.429,07 € |
| Santa Llogaia d'Àlguema | 397 | 14.400,00 € | parcial | 6 de 6 | 28.800,00 € |
| Sant Feliu de Pallerols | 1.692 | 14.393,12 € | parcial | 8 de 8 | 54.968,12 € |
| Garrigàs | 472 | 14.340,00 € | parcial | 6 de 6 | 28.451,83 € |
| Vilamaniscle | 201 | 14.115,36 € | exclusiva | 4 de 4 | 15.435,36 € |
| Sant Martí de Llémena | 706 | 13.785,72 € | parcial | 6 de 6 | 15.480,54 € |
| La Pera | 450 | 13.782,00 € | parcial | 6 de 6 | 21.702,00 € |
| Sant Climent Sescebes | 675 | 13.780,41 € | parcial | 6 de 6 | 24.110,41 € |
| Isòvol | 330 | 13.713,25 € | parcial | 6 de 6 | 16.712,94 € |
| Amer | 2.415 | 13.680,00 € | sin dedicación | 10 de 10 | 64.254,60 € |
| Llambilles | 730 | 13.600,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 48.280,02 € |
| La Tallada d'Empordà | 478 | 13.441,40 € | parcial | 6 de 6 | 34.741,40 € |
| Sant Jordi Desvalls | 871 | 13.395,84 € | parcial | 5 de 6 | 32.354,72 € |
| Sant Martí Vell | 264 | 13.200,00 € | parcial | 6 de 6 | 21.527,75 € |
| Darnius | 548 | 13.129,29 € | parcial | 6 de 6 | 17.079,29 € |
| Ventalló | 891 | 13.129,20 € | exclusiva | 6 de 6 | 15.069,20 € |
| Vidrà | 169 | 13.093,32 € | exclusiva | 4 de 4 | 15.043,32 € |
| Albons | 830 | 12.838,32 € | parcial | 6 de 6 | 34.438,32 € |
| La Selva de Mar | 220 | 12.736,00 € | parcial | 4 de 4 | 14.336,00 € |
| Maià de Montcal | 491 | 12.155,64 € | parcial | 6 de 6 | 16.840,64 € |
| Esponellà | 438 | 12.000,00 € | parcial | 6 de 6 | 17.200,00 € |
| Setcases | 191 | 12.000,00 € | parcial | 4 de 4 | 19.739,00 € |
| Vilaür | 170 | 10.784,47 € | parcial | 4 de 4 | 20.084,47 € |
| Sant Joan de Mollet | 526 | 10.778,68 € | parcial | 0 de 6 | 10.778,68 € |
| Vallfogona de Ripollès | 222 | 10.651,68 € | parcial | 4 de 4 | 12.091,68 € |
| Mieres | 349 | 10.323,64 € | parcial | 6 de 6 | 11.673,64 € |
| Lladó | 829 | 10.184,60 € | parcial | 6 de 6 | 26.999,79 € |
| Ultramort | 214 | 10.180,24 € | parcial | 4 de 4 | 23.030,50 € |
| Pontós | 290 | 10.023,12 € | parcial | 6 de 6 | 13.023,12 € |
| Sant Mori | 163 | 10.002,93 € | parcial | 4 de 4 | 12.522,93 € |
| Espinelves | 254 | 9.996,48 € | parcial | 0 de 4 | 9.996,48 € |
| Foixà | 292 | 9.996,48 € | parcial | 6 de 6 | 19.721,48 € |
| Jafre | 387 | 9.996,48 € | parcial | 6 de 6 | 21.836,48 € |
| Palau de Santa Eulàlia | 136 | 9.996,48 € | parcial | 0 de 4 | 9.996,48 € |
| Parlavà | 427 | 9.996,48 € | parcial | 6 de 6 | 19.476,48 € |
| Planoles | 306 | 9.996,48 € | parcial | 6 de 6 | 13.356,48 € |
| Sant Llorenç de la Muga | 258 | 9.996,48 € | parcial | 6 de 6 | 16.656,48 € |
| Camós | 711 | 9.600,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 38.400,00 € |
| Les Llosses | 199 | 9.600,00 € | parcial | 4 de 4 | 10.850,00 € |
| Terrades | 345 | 9.253,74 € | parcial | 6 de 6 | 14.743,74 € |
| Cervià de Ter | 997 | 9.150,56 € | parcial | 6 de 6 | 24.618,08 € |
| Vilademuls | 866 | 8.880,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 43.636,28 € |
| Vila-sacra | 811 | 8.850,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 50.872,20 € |
| Pont de Molins | 576 | 8.800,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 40.910,75 € |
| Regencós | 279 | 8.667,57 € | sin dedicación | 6 de 6 | 29.422,05 € |
| La Vajol | 96 | 8.567,40 € | exclusiva | 1 de 2 | 10.791,48 € |
| Rupià | 330 | 8.400,00 € | parcial | 2 de 6 | 15.400,00 € |
| Ger | 494 | 8.250,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 36.628,83 € |
| Osor | 418 | 8.081,15 € | parcial | 6 de 6 | 13.098,75 € |
| Vilopriu | 201 | 6.943,80 € | sin dedicación | 4 de 4 | 18.403,32 € |
| Sant Ferriol | 233 | 6.664,34 € | parcial | 4 de 6 | 7.664,34 € |
| Mollet de Peralada | 215 | 6.449,34 € | parcial | 4 de 4 | 9.824,34 € |
| Beuda | 204 | 6.400,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 28.700,00 € |
| Susqueda | 97 | 6.324,42 € | sin dedicación | 1 de 2 | 11.945,86 € |
| Verges | 1.187 | 6.000,00 € | parcial | 8 de 8 | 28.950,00 € |
| Colomers | 205 | 5.806,02 € | parcial | 4 de 4 | 15.426,02 € |
| Meranges | 112 | 5.800,00 € | parcial | 0 de 2 | 5.800,00 € |
| Bordils | 1.804 | 5.280,00 € | sin dedicación | 8 de 8 | 39.195,98 € |
| Fontcoberta | 1.503 | 4.800,00 € | sin dedicación | 8 de 8 | 44.505,85 € |
| Canet d'Adri | 744 | 4.320,00 € | sin dedicación | 5 de 6 | 26.277,72 € |
| Llanars | 515 | 3.394,01 € | sin dedicación | 6 de 6 | 6.844,01 € |
| Ordis | 400 | 3.288,60 € | parcial | 1 de 6 | 10.188,54 € |
| Vilallonga de Ter | 395 | 3.278,36 € | sin dedicación | 6 de 6 | 19.096,50 € |
| Flaçà | 1.145 | 3.201,00 € | sin dedicación | 8 de 8 | 33.693,79 € |
| Fontanals de Cerdanya | 531 | 2.760,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 9.060,00 € |
| Ogassa | 218 | 2.324,98 € | parcial | 4 de 4 | 9.680,02 € |
| Serra de Daró | 229 | 1.500,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 7.500,00 € |
| Cabanelles | 281 | 1.180,49 € | parcial | 6 de 6 | 13.502,04 € |
| Bolvir | 497 | 1.150,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 6.425,00 € |
| Viladamat | 492 | 1.100,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 7.600,00 € |
| Castellfollit de la Roca | 957 | 1.020,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 6.900,00 € |
| Albanyà | 168 | 720,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 15.963,60 € |
| Sales de Llierca | 158 | 720,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 2.840,00 € |
| Sant Aniol de Finestres | 372 | 690,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 6.500,15 € |
| Viladasens | 212 | 320,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 1.520,00 € |
| Torroella de Fluvià | 772 | 300,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 18.183,34 € |
| Siurana | 180 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Garrigoles | 185 | 0,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 18.630,00 € |
| Sant Pere Pescador | 2.241 | 0,00 € | sin dedicación | 10 de 10 | 54.900,00 € |
Los que no lo comunicaron
No enviaron sus datos de 2024 al Ministerio: Puigcerdà; Arbúcies; Santa Pau; Llívia; Cruïlles, Monells I Sant Sadurní de L'Heura; Ullà; Gualta; Vilanant; Vilamacolum; Cistella; Madremanya; Riumors; Boadella I Les Escaules; Queralbs; Fontanilles.
Los enviaron sin firma o con información dudosa, y por eso no están en la tabla: Besalú; Les Planes D'Hostoles; Corçà; Das.
ISPA, ayuntamientos que no han facilitado información, 2024.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué alcalde de Gerona cobra más?
- El de Gerona: 61.200,02 € en 2024, con dedicación exclusiva (ISPA, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública).
- ¿Cuántos alcaldes de Gerona cobran sueldo?
- De los 201 ayuntamientos de Gerona que informaron en 2024, 198 pagaron algo a su alcalde: 52 con dedicación exclusiva. 45 alcaldes no tienen dedicación (ISPA).
De dónde salen estas cifras
ISPA, estadísticas de 2024 (Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública): cada entidad local comunica lo que han percibido sus cargos electos. El Ministerio no responde de la veracidad de cada dato comunicado y las listas no son definitivas: se amplían cuando más ayuntamientos envían sus datos. La población, del padrón del INE.
Y esto, en lo tuyo
Compártelo
Imagen para redes: X y Facebook · Instagram · historias y TikTok