Sueldos de los alcaldes de La Rioja, 2024
El alcalde de Logroño cobró 68.530 €; 104 de los 153 alcaldes de La Rioja, nada.
Sueldo y asistencias de 2024, según lo que cada ayuntamiento comunica al Ministerio (ISPA). Los de toda España, en lo que cobran los alcaldes.
El alcalde que más cobró
Logroño, con dedicación exclusiva
Ayuntamientos que informaron
153
12 alcaldes con dedicación exclusiva; 126 sin dedicación
Pagado a los alcaldes
873.806,97 €
3.069.398,33 € con los concejales
No comunicaron nada
18
ayuntamientos de la lista del Ministerio; otros 3, sin firma o incompletos
Cada ayuntamiento de La Rioja
De más a menos sueldo del alcalde. «Sin dedicación» es quien no cobra sueldo: lo que sale son asistencias, si las hay. No cuenta las dietas de viaje. La población es la del padrón del INE de 2024.
| Ayuntamiento | Habitantes | Alcalde | Dedicación | Concejales que cobran | Toda la corporación |
|---|---|---|---|---|---|
| Logroño | 151.164 | 68.530,00 € | exclusiva | 26 de 26 | 1.148.467,15 € |
| Calahorra | 25.064 | 50.330,86 € | exclusiva | 20 de 20 | 280.749,63 € |
| Alfaro | 9.874 | 46.354,43 € | exclusiva | 12 de 12 | 111.734,03 € |
| Santo Domingo de la Calzada | 6.348 | 44.800,00 € | exclusiva | 12 de 12 | 129.575,00 € |
| Pradejón | 3.754 | 43.413,96 € | exclusiva | 10 de 10 | 98.889,22 € |
| Autol | 4.875 | 42.732,34 € | exclusiva | 10 de 10 | 110.098,98 € |
| Haro | 11.979 | 41.352,44 € | exclusiva | 16 de 16 | 150.881,03 € |
| Lardero | 11.658 | 41.291,53 € | exclusiva | 16 de 16 | 106.973,83 € |
| Villamediana de Iregua | 9.207 | 41.000,00 € | exclusiva | 12 de 12 | 112.016,00 € |
| Nájera | 8.174 | 36.229,26 € | exclusiva | 12 de 12 | 66.229,26 € |
| Arrúbal | 565 | 36.075,13 € | parcial | 6 de 6 | 41.235,13 € |
| Albelda de Iregua | 3.855 | 34.848,05 € | parcial | 10 de 10 | 72.126,10 € |
| Arnedillo | 428 | 34.847,96 € | parcial | 6 de 6 | 37.874,64 € |
| Nalda | 1.307 | 34.270,59 € | exclusiva | 0 de 8 | 34.270,59 € |
| Cenicero | 2.091 | 29.357,04 € | parcial | 10 de 10 | 34.717,04 € |
| Navarrete | 3.038 | 27.586,30 € | exclusiva | 10 de 10 | 34.477,30 € |
| Casalarreina | 1.062 | 23.124,26 € | parcial | 0 de 8 | 23.124,26 € |
| Aguilar del Río Alhama | 426 | 22.077,13 € | parcial | 6 de 6 | 22.777,13 € |
| Anguciana | 427 | 21.999,96 € | parcial | 5 de 6 | 25.899,96 € |
| Ausejo | 808 | 18.000,00 € | parcial | 0 de 6 | 18.000,00 € |
| Herce | 338 | 16.527,14 € | parcial | 0 de 6 | 16.527,14 € |
| Quel | 2.139 | 16.302,54 € | parcial | 10 de 10 | 35.418,41 € |
| Nieva de Cameros | 86 | 14.000,00 € | parcial | 2 de 2 | 14.900,00 € |
| Castroviejo | 56 | 12.000,00 € | parcial | 0 de 2 | 12.000,00 € |
| Badarán | 493 | 11.050,00 € | parcial | 5 de 6 | 12.050,00 € |
| Cuzcurrita de Río Tirón | 549 | 10.996,83 € | sin dedicación | 3 de 6 | 15.023,40 € |
| Bergasa | 170 | 9.599,98 € | parcial | 3 de 4 | 20.599,98 € |
| Santa Eulalia Bajera | 111 | 7.517,50 € | parcial | 0 de 4 | 7.517,50 € |
| El Villar de Arnedo | 617 | 7.050,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 22.950,00 € |
| Laguna de Cameros | 115 | 5.750,57 € | sin dedicación | 0 de 4 | 5.750,57 € |
| Arnedo | 15.219 | 4.161,00 € | sin dedicación | 16 de 16 | 146.567,50 € |
| Aldeanueva de Ebro | 2.691 | 2.925,00 € | sin dedicación | 10 de 10 | 20.855,27 € |
| Agoncillo | 1.314 | 2.590,00 € | sin dedicación | 8 de 8 | 14.700,00 € |
| Muro en Cameros | 35 | 2.000,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 2.000,00 € |
| Terroba | 39 | 2.000,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 2.000,00 € |
| Villaverde de Rioja | 75 | 1.740,80 € | sin dedicación | 2 de 2 | 2.140,80 € |
| Zarzosa | 14 | 1.700,00 € | sin dedicación | 2 de 2 | 5.100,00 € |
| Pedroso | 90 | 1.239,11 € | sin dedicación | 1 de 2 | 2.661,70 € |
| Fuenmayor | 3.278 | 985,00 € | sin dedicación | 9 de 10 | 24.769,52 € |
| Zorraquín | 86 | 965,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 965,00 € |
| Navajún | 8 | 751,41 € | sin dedicación | 0 de 2 | 751,41 € |
| Bañares | 199 | 630,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 3.000,00 € |
| Cirueña | 193 | 600,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 3.000,00 € |
| Ojacastro | 179 | 568,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 568,00 € |
| Enciso | 170 | 500,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 2.100,00 € |
| Préjano | 223 | 500,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 2.300,00 € |
| Igea | 649 | 450,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 11.000,00 € |
| Valdemadera | 12 | 300,00 € | sin dedicación | 2 de 2 | 900,00 € |
| Bobadilla | 101 | 185,85 € | sin dedicación | 0 de 2 | 185,85 € |
| Ábalos | 256 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Ajamil de Cameros | 85 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Alcanadre | 647 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Alesanco | 480 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Alesón | 96 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Almarza de Cameros | 40 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Anguiano | 488 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Baños de Rioja | 83 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Bergasillas Bajera | 36 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Bezares | 21 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Brieva de Cameros | 38 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Briñas | 187 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Briones | 749 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Cabezón de Cameros | 22 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Camprovín | 159 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Canales de la Sierra | 82 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Canillas de Río Tuerto | 44 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Cañas | 96 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Cárdenas | 129 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Castañares de Rioja | 404 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Cellorigo | 10 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Cervera del Río Alhama | 2.255 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 10 | 0,00 € |
| Cidamón | 17 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Cihuri | 200 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Clavijo | 296 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Cordovín | 159 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Corera | 273 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Cornago | 287 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Corporales | 42 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Entrena | 1.635 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 8 | 0,00 € |
| Foncea | 93 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Fonzaleche | 124 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Galbárruli | 79 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Galilea | 407 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Gallinero de Cameros | 16 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Gimileo | 120 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Grañón | 221 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Grávalos | 185 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Herramélluri | 110 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Hervías | 137 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Hormilla | 431 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Hormilleja | 135 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Hornillos de Cameros | 12 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Hornos de Moncalvillo | 98 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Huércanos | 840 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Jalón de Cameros | 23 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Lagunilla del Jubera | 390 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Ledesma de la Cogolla | 16 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Leiva | 245 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Leza de Río Leza | 43 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Lumbreras de Cameros | 147 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Manjarrés | 107 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Mansilla de la Sierra | 61 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Manzanares de Rioja | 61 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Medrano | 355 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Munilla | 98 | 0,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 980,00 € |
| Muro de Aguas | 54 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Nestares | 85 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Ocón | 331 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Ochánduri | 82 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Ollauri | 312 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Ortigosa de Cameros | 216 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Pazuengos | 25 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Pinillos | 19 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Pradillo | 64 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Rabanera | 31 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| El Rasillo de Cameros | 153 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| El Redal | 142 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Ribafrecha | 1.065 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 8 | 0,00 € |
| Rodezno | 222 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Sajazarra | 125 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| San Millán de la Cogolla | 215 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| San Millán de Yécora | 32 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| San Román de Cameros | 127 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Santa Coloma | 103 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Santa Engracia del Jubera | 192 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| San Torcuato | 64 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Santurde de Rioja | 254 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Santurdejo | 96 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Sojuela | 659 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Sorzano | 217 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Sotés | 260 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Soto en Cameros | 85 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Tirgo | 171 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Tormantos | 122 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Torrecilla en Cameros | 458 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Torrecilla sobre Alesanco | 55 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Torre en Cameros | 8 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Treviana | 146 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Valgañón | 132 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Ventosa | 189 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Ventrosa | 51 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Viguera | 379 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Villalba de Rioja | 161 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Villalobar de Rioja | 73 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Villanueva de Cameros | 71 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Villar de Torre | 147 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Villarejo | 27 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Villarta-Quintana | 130 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Villavelayo | 41 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Villoslada de Cameros | 348 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Viniegra de Abajo | 75 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Viniegra de Arriba | 40 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Zarratón | 255 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
Los que no lo comunicaron
No enviaron sus datos de 2024 al Ministerio: Rincón de Soto; Alberite; Ezcaray; Murillo de Río Leza; San Vicente de la Sonsierra; Tricio; Tudelilla; Arenzana de Abajo; Azofra; Berceo; Matute; Estollo; Daroca de Rioja; Tobía; Arenzana de Arriba; Robres del Castillo; Torremontalbo; Villarroya.
Los enviaron sin firma o con información dudosa, y por eso no están en la tabla: Baños de Río Tobía; San Asensio; Uruñuela.
ISPA, ayuntamientos que no han facilitado información, 2024.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué alcalde de La Rioja cobra más?
- El de Logroño: 68.530,00 € en 2024, con dedicación exclusiva (ISPA, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública).
- ¿Cuántos alcaldes de La Rioja cobran sueldo?
- De los 153 ayuntamientos de La Rioja que informaron en 2024, 49 pagaron algo a su alcalde: 12 con dedicación exclusiva. 126 alcaldes no tienen dedicación (ISPA).
De dónde salen estas cifras
ISPA, estadísticas de 2024 (Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública): cada entidad local comunica lo que han percibido sus cargos electos. El Ministerio no responde de la veracidad de cada dato comunicado y las listas no son definitivas: se amplían cuando más ayuntamientos envían sus datos. La población, del padrón del INE.
Y esto, en lo tuyo
Compártelo
Imagen para redes: X y Facebook · Instagram · historias y TikTok