Sueldos de los alcaldes de Lugo, 2024
El alcalde de Lugo cobró 75.774 €; 2 de los 58 alcaldes de Lugo, nada.
Sueldo y asistencias de 2024, según lo que cada ayuntamiento comunica al Ministerio (ISPA). Los de toda España, en lo que cobran los alcaldes.
El alcalde que más cobró
Lugo, con dedicación exclusiva
Ayuntamientos que informaron
58
21 alcaldes con dedicación exclusiva; 23 sin dedicación
Pagado a los alcaldes
1.438.952,85 €
4.529.801,83 € con los concejales
No comunicaron nada
8
ayuntamientos de la lista del Ministerio; otros 1, sin firma o incompletos
Cada ayuntamiento de Lugo
De más a menos sueldo del alcalde. «Sin dedicación» es quien no cobra sueldo: lo que sale son asistencias, si las hay. No cuenta las dietas de viaje. La población es la del padrón del INE de 2024.
| Ayuntamiento | Habitantes | Alcalde | Dedicación | Concejales que cobran | Toda la corporación |
|---|---|---|---|---|---|
| Lugo | 99.482 | 75.773,74 € | exclusiva | 24 de 24 | 853.079,94 € |
| Ribadeo | 9.978 | 53.970,89 € | exclusiva | 12 de 12 | 127.745,52 € |
| Riotorto | 1.179 | 48.259,63 € | exclusiva | 7 de 8 | 56.178,35 € |
| Abadín | 2.217 | 47.855,68 € | exclusiva | 9 de 10 | 99.212,49 € |
| Cospeito | 4.213 | 46.919,88 € | exclusiva | 1 de 10 | 56.099,69 € |
| Lourenzá | 2.098 | 46.785,62 € | exclusiva | 10 de 10 | 76.307,49 € |
| Xove | 3.327 | 46.588,23 € | exclusiva | 10 de 10 | 117.989,20 € |
| Cervo | 4.184 | 44.799,96 € | parcial | 10 de 10 | 102.199,96 € |
| Viveiro | 15.217 | 44.369,92 € | exclusiva | 16 de 16 | 116.759,88 € |
| Castro de Rei | 5.041 | 42.999,88 € | exclusiva | 12 de 12 | 90.369,82 € |
| A Pontenova | 2.124 | 42.000,00 € | exclusiva | 10 de 10 | 91.180,00 € |
| Láncara | 2.500 | 41.819,96 € | exclusiva | 10 de 10 | 64.034,14 € |
| Sober | 2.129 | 40.983,31 € | exclusiva | 10 de 10 | 75.435,08 € |
| Bóveda | 1.409 | 40.289,98 € | exclusiva | 8 de 8 | 56.338,78 € |
| O Corgo | 3.370 | 39.779,91 € | parcial | 10 de 10 | 56.879,91 € |
| O Incio | 1.508 | 38.851,26 € | exclusiva | 8 de 8 | 62.285,24 € |
| Negueira de Muñiz | 240 | 36.599,85 € | parcial | 4 de 4 | 38.119,85 € |
| O Páramo | 1.296 | 36.337,48 € | exclusiva | 7 de 8 | 44.948,62 € |
| Ribeira de Piquín | 492 | 36.281,57 € | parcial | 6 de 6 | 39.131,57 € |
| Ourol | 985 | 36.075,62 € | parcial | 6 de 6 | 40.823,52 € |
| A Pobra do Brollón | 1.619 | 35.959,18 € | parcial | 8 de 8 | 99.943,93 € |
| Folgoso do Courel | 978 | 35.719,25 € | parcial | 6 de 6 | 46.244,75 € |
| Portomarín | 1.286 | 35.000,00 € | exclusiva | 8 de 8 | 64.800,00 € |
| Muras | 600 | 34.848,10 € | parcial | 6 de 6 | 38.808,10 € |
| Barreiros | 3.030 | 34.016,92 € | exclusiva | 10 de 10 | 59.156,92 € |
| Samos | 1.198 | 32.500,08 € | exclusiva | 8 de 8 | 67.420,12 € |
| Baralla | 2.455 | 30.900,18 € | parcial | 10 de 10 | 77.634,20 € |
| Trabada | 1.083 | 30.853,90 € | exclusiva | 8 de 8 | 37.923,90 € |
| A Pastoriza | 2.787 | 28.149,00 € | exclusiva | 10 de 10 | 64.698,00 € |
| O Saviñao | 3.488 | 27.726,44 € | exclusiva | 10 de 10 | 80.464,26 € |
| Antas de Ulla | 1.822 | 23.232,02 € | parcial | 8 de 8 | 43.160,36 € |
| Quiroga | 3.057 | 22.885,01 € | sin dedicación | 10 de 10 | 100.865,27 € |
| Xermade | 1.698 | 22.596,48 € | parcial | 8 de 8 | 47.629,72 € |
| Alfoz | 1.523 | 19.483,24 € | parcial | 8 de 8 | 24.403,24 € |
| Monforte de Lemos | 18.560 | 17.550,00 € | sin dedicación | 16 de 16 | 192.306,36 € |
| Carballedo | 2.044 | 17.500,00 € | sin dedicación | 10 de 10 | 57.186,10 € |
| Mondoñedo | 3.352 | 15.597,12 € | parcial | 3 de 10 | 62.388,48 € |
| Pantón | 2.340 | 13.050,00 € | sin dedicación | 10 de 10 | 72.059,93 € |
| Foz | 10.198 | 12.339,00 € | parcial | 4 de 16 | 98.193,00 € |
| Outeiro de Rei | 5.358 | 10.270,00 € | sin dedicación | 12 de 12 | 107.980,02 € |
| Chantada | 8.092 | 9.800,00 € | sin dedicación | 12 de 12 | 123.409,81 € |
| Guitiriz | 5.122 | 9.645,76 € | sin dedicación | 12 de 12 | 112.067,59 € |
| Sarria | 13.459 | 7.650,00 € | sin dedicación | 16 de 16 | 144.774,20 € |
| Baleira | 1.120 | 5.627,10 € | sin dedicación | 8 de 8 | 52.565,42 € |
| O Vicedo | 1.589 | 3.710,50 € | sin dedicación | 8 de 8 | 35.430,62 € |
| Paradela | 1.591 | 3.420,00 € | sin dedicación | 8 de 8 | 31.638,12 € |
| Castroverde | 2.497 | 2.822,20 € | sin dedicación | 10 de 10 | 68.645,79 € |
| Pedrafita do Cebreiro | 898 | 1.960,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 7.820,00 € |
| Meira | 1.756 | 1.500,00 € | sin dedicación | 8 de 8 | 36.883,40 € |
| Rábade | 1.499 | 1.190,00 € | sin dedicación | 8 de 8 | 7.234,76 € |
| Navia de Suarna | 979 | 1.029,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 36.698,37 € |
| Becerreá | 2.703 | 950,00 € | sin dedicación | 10 de 10 | 7.850,00 € |
| Monterroso | 3.632 | 900,00 € | sin dedicación | 9 de 10 | 8.340,00 € |
| Triacastela | 609 | 480,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 2.340,00 € |
| As Nogais | 942 | 450,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 35.054,38 € |
| Pol | 1.542 | 300,00 € | sin dedicación | 8 de 8 | 7.000,00 € |
| Cervantes | 1.187 | 0,00 € | sin dedicación | 8 de 8 | 50.650,00 € |
| A Fonsagrada | 3.116 | 0,00 € | sin dedicación | 3 de 10 | 53.013,66 € |
Los que no lo comunicaron
No enviaron sus datos de 2024 al Ministerio: Burela; Friol; Palas de Rei; Begonte; Taboada; Guntín; O Valadouro; Ribas de Sil.
Los enviaron sin firma o con información dudosa, y por eso no están en la tabla: Vilalba.
ISPA, ayuntamientos que no han facilitado información, 2024.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué alcalde de Lugo cobra más?
- El de Lugo: 75.773,74 € en 2024, con dedicación exclusiva (ISPA, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública).
- ¿Cuántos alcaldes de Lugo cobran sueldo?
- De los 58 ayuntamientos de Lugo que informaron en 2024, 56 pagaron algo a su alcalde: 21 con dedicación exclusiva. 23 alcaldes no tienen dedicación (ISPA).
De dónde salen estas cifras
ISPA, estadísticas de 2024 (Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública): cada entidad local comunica lo que han percibido sus cargos electos. El Ministerio no responde de la veracidad de cada dato comunicado y las listas no son definitivas: se amplían cuando más ayuntamientos envían sus datos. La población, del padrón del INE.
Y esto, en lo tuyo
Compártelo
Imagen para redes: X y Facebook · Instagram · historias y TikTok