Sueldos de los alcaldes de Navarra, 2024
El alcalde de Pamplona cobró 74.118 €; 7 de los 271 alcaldes de Navarra, nada.
Sueldo y asistencias de 2024, según lo que cada ayuntamiento comunica al Ministerio (ISPA). Los de toda España, en lo que cobran los alcaldes.
El alcalde que más cobró
Pamplona, con dedicación exclusiva
Ayuntamientos que informaron
271
58 alcaldes con dedicación exclusiva; 109 sin dedicación
Pagado a los alcaldes
4.313.584,59 €
9.371.729,80 € con los concejales
No comunicaron nada
1
ayuntamientos de la lista del Ministerio
Cada ayuntamiento de Navarra
De más a menos sueldo del alcalde. «Sin dedicación» es quien no cobra sueldo: lo que sale son asistencias, si las hay. No cuenta las dietas de viaje. La población es la del padrón del INE de 2024.
| Ayuntamiento | Habitantes | Alcalde | Dedicación | Concejales que cobran | Toda la corporación |
|---|---|---|---|---|---|
| Pamplona | 207.777 | 74.118,24 € | exclusiva | 26 de 28 | 1.081.849,35 € |
| Barañáin | 19.606 | 56.737,45 € | exclusiva | 16 de 16 | 179.736,19 € |
| Tudela | 38.685 | 55.519,43 € | exclusiva | 20 de 20 | 395.996,02 € |
| Lodosa | 4.931 | 53.268,18 € | exclusiva | 10 de 10 | 85.768,18 € |
| Zizur Mayor | 16.124 | 51.000,00 € | exclusiva | 16 de 16 | 230.988,18 € |
| Valle de Egüés | 22.443 | 49.429,49 € | exclusiva | 20 de 20 | 223.179,27 € |
| Peralta | 6.003 | 48.000,00 € | exclusiva | 12 de 12 | 91.773,33 € |
| Corella | 8.712 | 47.759,32 € | exclusiva | 12 de 12 | 79.679,32 € |
| Arguedas | 2.303 | 47.393,36 € | exclusiva | 10 de 10 | 72.313,36 € |
| Valtierra | 2.464 | 46.971,84 € | exclusiva | 10 de 10 | 88.171,84 € |
| Ayegui | 2.550 | 46.594,97 € | exclusiva | 10 de 10 | 58.852,65 € |
| Villafranca | 3.077 | 46.464,03 € | exclusiva | 10 de 10 | 80.814,03 € |
| Funes | 2.558 | 46.235,05 € | exclusiva | 10 de 10 | 60.635,05 € |
| Bera | 3.763 | 46.195,94 € | exclusiva | 10 de 10 | 63.465,94 € |
| Ansoáin | 10.641 | 45.074,66 € | exclusiva | 15 de 16 | 153.719,03 € |
| Noáin (Valle de Elorz) | 8.469 | 44.742,24 € | exclusiva | 12 de 12 | 60.742,24 € |
| Andosilla | 2.913 | 44.178,87 € | exclusiva | 10 de 10 | 91.072,42 € |
| Tafalla | 10.778 | 44.005,32 € | exclusiva | 16 de 16 | 118.367,48 € |
| Estella-Lizarra | 14.329 | 43.969,34 € | exclusiva | 16 de 16 | 142.156,34 € |
| Villava | 10.016 | 43.658,42 € | exclusiva | 16 de 16 | 166.370,66 € |
| Sangüesa | 4.862 | 43.043,96 € | exclusiva | 10 de 10 | 71.878,96 € |
| Cintruénigo | 8.333 | 42.530,87 € | exclusiva | 12 de 12 | 62.645,47 € |
| Ablitas | 2.669 | 42.453,88 € | exclusiva | 10 de 10 | 67.616,08 € |
| Berrioplano | 7.631 | 42.291,43 € | exclusiva | 12 de 12 | 97.666,43 € |
| Cadreita | 2.197 | 42.000,00 € | exclusiva | 10 de 10 | 50.160,00 € |
| Burlada | 21.078 | 41.267,00 € | exclusiva | 20 de 20 | 200.158,33 € |
| Orkoien | 4.097 | 41.160,00 € | exclusiva | 10 de 10 | 107.320,00 € |
| Fustiñana | 2.451 | 40.974,92 € | exclusiva | 10 de 10 | 78.136,88 € |
| Olite | 4.087 | 40.268,75 € | exclusiva | 9 de 10 | 64.794,76 € |
| Puente la Reina | 2.930 | 39.262,21 € | exclusiva | 10 de 10 | 48.202,21 € |
| Murillo el Fruto | 664 | 38.221,49 € | parcial | 3 de 6 | 40.121,49 € |
| Lakuntza | 1.325 | 37.427,74 € | exclusiva | 7 de 8 | 41.207,74 € |
| San Adrián | 6.481 | 37.257,08 € | exclusiva | 12 de 12 | 57.071,98 € |
| Castejón | 4.473 | 37.255,40 € | exclusiva | 10 de 10 | 54.015,40 € |
| Carcastillo | 2.411 | 36.716,40 € | parcial | 0 de 10 | 36.716,40 € |
| Allo | 993 | 36.321,97 € | parcial | 6 de 6 | 50.877,96 € |
| Ribaforada | 3.701 | 36.158,32 € | exclusiva | 10 de 10 | 62.703,32 € |
| Lesaka | 2.716 | 36.148,00 € | exclusiva | 10 de 10 | 41.218,00 € |
| Marcilla | 2.921 | 36.000,00 € | exclusiva | 2 de 10 | 48.245,94 € |
| Baztan | 7.863 | 35.700,00 € | exclusiva | 11 de 12 | 152.685,47 € |
| Milagro | 3.639 | 35.627,49 € | parcial | 10 de 10 | 50.960,49 € |
| Etxarri Aranatz | 2.545 | 35.367,08 € | exclusiva | 10 de 10 | 59.225,90 € |
| Arakil | 999 | 34.679,05 € | exclusiva | 5 de 6 | 39.679,05 € |
| Berriozar | 11.201 | 34.023,94 € | exclusiva | 16 de 16 | 109.807,79 € |
| Leitza | 3.011 | 33.965,40 € | exclusiva | 10 de 10 | 57.037,74 € |
| Aoiz | 3.007 | 33.815,32 € | exclusiva | 10 de 10 | 48.215,32 € |
| Viana | 4.413 | 33.795,52 € | exclusiva | 10 de 10 | 48.095,52 € |
| Altsasu | 7.710 | 33.457,86 € | exclusiva | 12 de 12 | 60.631,58 € |
| Lerín | 1.783 | 32.958,24 € | exclusiva | 8 de 8 | 44.508,24 € |
| Ultzama | 1.628 | 32.941,16 € | exclusiva | 8 de 8 | 36.651,16 € |
| Azagra | 3.756 | 32.790,86 € | exclusiva | 10 de 10 | 47.069,19 € |
| Irurtzun | 2.316 | 32.348,96 € | exclusiva | 10 de 10 | 38.536,96 € |
| Beriáin | 4.197 | 32.200,00 € | parcial | 10 de 10 | 65.543,32 € |
| Olazti | 1.464 | 32.184,98 € | exclusiva | 8 de 8 | 35.209,98 € |
| Fitero | 2.222 | 32.000,54 € | exclusiva | 10 de 10 | 64.200,54 € |
| Huarte | 7.737 | 31.650,48 € | exclusiva | 11 de 12 | 77.184,23 € |
| Arbizu | 1.108 | 31.057,60 € | exclusiva | 0 de 8 | 31.057,60 € |
| Santacara | 858 | 31.007,64 € | parcial | 6 de 6 | 34.607,64 € |
| Cortes | 3.160 | 30.000,00 € | exclusiva | 9 de 10 | 34.080,00 € |
| Esteribar | 2.877 | 29.974,45 € | exclusiva | 10 de 10 | 48.127,35 € |
| Valle de Yerri | 1.566 | 29.797,32 € | parcial | 8 de 8 | 32.920,08 € |
| Caparroso | 2.861 | 28.919,44 € | exclusiva | 10 de 10 | 48.429,44 € |
| Tiebas-Muruarte de Reta | 660 | 28.800,00 € | parcial | 6 de 6 | 39.888,54 € |
| Villatuerta | 1.268 | 28.649,08 € | exclusiva | 8 de 8 | 39.449,08 € |
| Aranguren | 12.787 | 28.415,74 € | parcial | 16 de 16 | 138.215,74 € |
| Miranda de Arga | 903 | 28.354,44 € | parcial | 6 de 6 | 46.354,44 € |
| Fontellas | 1.022 | 27.531,84 € | parcial | 8 de 8 | 55.235,59 € |
| Larraun | 901 | 25.952,49 € | parcial | 5 de 6 | 29.488,09 € |
| Larraga | 2.133 | 25.858,13 € | parcial | 10 de 10 | 44.758,13 € |
| Lumbier | 1.327 | 25.602,72 € | parcial | 8 de 8 | 32.555,04 € |
| Mélida | 732 | 25.555,04 € | parcial | 6 de 6 | 35.655,04 € |
| Etxauri | 662 | 25.322,92 € | parcial | 6 de 6 | 29.922,92 € |
| Cascante | 4.131 | 25.128,77 € | parcial | 10 de 10 | 42.238,77 € |
| Galar | 2.400 | 24.990,00 € | parcial | 10 de 10 | 71.390,00 € |
| Cizur | 3.940 | 24.399,84 € | parcial | 10 de 10 | 47.954,76 € |
| Donamaria | 452 | 23.972,64 € | parcial | 5 de 6 | 26.172,64 € |
| Liédena | 351 | 23.932,86 € | parcial | 6 de 6 | 26.982,86 € |
| Mendigorria | 1.218 | 23.457,74 € | parcial | 0 de 8 | 23.457,74 € |
| Ezcabarte | 1.870 | 22.841,50 € | parcial | 8 de 8 | 42.181,02 € |
| Mendavia | 3.535 | 21.731,88 € | parcial | 10 de 10 | 35.591,88 € |
| Urdazubi | 364 | 21.628,50 € | parcial | 6 de 6 | 28.088,50 € |
| Cárcar | 1.140 | 21.596,98 € | parcial | 8 de 8 | 28.296,98 € |
| Cabanillas | 1.376 | 21.226,12 € | parcial | 8 de 8 | 33.726,12 € |
| Lekunberri | 1.697 | 21.000,00 € | parcial | 8 de 8 | 28.200,00 € |
| Araitz | 520 | 20.987,75 € | parcial | 6 de 6 | 23.759,75 € |
| Igantzi | 591 | 20.367,84 € | parcial | 5 de 6 | 32.813,09 € |
| Falces | 2.353 | 20.155,52 € | parcial | 6 de 10 | 30.307,94 € |
| Obanos | 910 | 20.154,48 € | parcial | 6 de 6 | 23.094,48 € |
| Barásoain | 594 | 19.741,20 € | parcial | 6 de 6 | 28.141,20 € |
| Sartaguda | 1.325 | 18.905,37 € | parcial | 8 de 8 | 28.473,37 € |
| Arróniz | 1.054 | 18.834,91 € | parcial | 8 de 8 | 30.858,83 € |
| Basaburua | 833 | 18.538,78 € | parcial | 4 de 6 | 25.438,78 € |
| Buñuel | 2.315 | 18.362,50 € | exclusiva | 10 de 10 | 22.632,50 € |
| Betelu | 383 | 17.902,01 € | parcial | 6 de 6 | 22.798,01 € |
| Urraul Bajo | 323 | 17.400,00 € | parcial | 6 de 6 | 22.800,00 € |
| Monteagudo | 1.085 | 17.347,59 € | parcial | 8 de 8 | 23.292,59 € |
| Cáseda | 943 | 16.198,16 € | parcial | 6 de 6 | 23.398,16 € |
| Sunbilla | 674 | 15.582,50 € | parcial | 6 de 6 | 24.582,50 € |
| Urroz-Villa | 404 | 15.494,82 € | parcial | 4 de 6 | 18.794,82 € |
| Isaba | 385 | 14.400,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 21.600,00 € |
| Iza | 1.380 | 14.400,00 € | sin dedicación | 8 de 8 | 34.080,00 € |
| Urdiain | 642 | 14.000,00 € | parcial | 4 de 6 | 18.000,00 € |
| Anue | 486 | 13.305,78 € | sin dedicación | 6 de 6 | 20.148,66 € |
| Uharte Arakil | 791 | 13.232,58 € | parcial | 6 de 6 | 14.976,78 € |
| Yesa | 290 | 12.935,10 € | parcial | 6 de 6 | 16.475,10 € |
| Ujué | 172 | 12.898,59 € | parcial | 0 de 4 | 12.898,59 € |
| Igúzquiza | 302 | 12.257,43 € | parcial | 6 de 6 | 14.177,43 € |
| Beire | 288 | 12.142,80 € | sin dedicación | 6 de 6 | 13.942,80 € |
| Mendaza | 291 | 12.000,00 € | parcial | 6 de 6 | 17.400,00 € |
| Torralba del Río | 97 | 12.000,00 € | sin dedicación | 2 de 2 | 18.000,00 € |
| Unzué | 165 | 12.000,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 17.000,00 € |
| Pitillas | 529 | 11.960,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 21.346,60 € |
| Odieta | 378 | 11.900,00 € | parcial | 6 de 6 | 16.300,00 € |
| Lizoain-Arriasgoiti | 288 | 11.851,79 € | sin dedicación | 6 de 6 | 19.783,85 € |
| Barbarin | 46 | 11.682,36 € | parcial | 2 de 2 | 12.662,36 € |
| Doneztebe | 1.860 | 11.393,90 € | parcial | 7 de 8 | 31.926,46 € |
| Guesálaz | 433 | 10.657,44 € | parcial | 6 de 6 | 16.957,44 € |
| Murillo el Cuende | 712 | 10.656,36 € | parcial | 6 de 6 | 16.623,36 € |
| Zugarramurdi | 227 | 10.656,00 € | parcial | 4 de 4 | 18.304,08 € |
| Arano | 110 | 10.646,88 € | parcial | 4 de 4 | 14.830,52 € |
| Arce | 301 | 10.572,12 € | sin dedicación | 6 de 6 | 17.935,07 € |
| Bidaurreta | 170 | 10.484,75 € | parcial | 4 de 4 | 16.334,75 € |
| Lónguida | 301 | 10.473,54 € | sin dedicación | 6 de 6 | 19.411,14 € |
| Eulate | 271 | 10.322,15 € | parcial | 6 de 6 | 15.122,15 € |
| Aibar | 762 | 10.322,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 17.522,00 € |
| San Martín de Unx | 364 | 10.315,08 € | parcial | 6 de 6 | 14.115,08 € |
| Etxalar | 814 | 10.049,66 € | parcial | 6 de 6 | 20.099,32 € |
| Erro | 811 | 9.978,36 € | parcial | 6 de 6 | 18.297,88 € |
| Espronceda | 108 | 9.920,97 € | sin dedicación | 4 de 4 | 12.350,97 € |
| Ibargoiti | 270 | 9.809,50 € | sin dedicación | 6 de 6 | 19.619,05 € |
| Améscoa Baja | 727 | 9.796,11 € | parcial | 6 de 6 | 15.796,11 € |
| Tulebras | 155 | 9.781,03 € | parcial | 4 de 4 | 13.741,03 € |
| Arantza | 619 | 9.666,91 € | parcial | 6 de 6 | 21.968,11 € |
| Goizueta | 692 | 9.624,54 € | parcial | 6 de 6 | 15.913,72 € |
| Abárzuza | 518 | 9.600,00 € | parcial | 6 de 6 | 12.650,00 € |
| Allín | 899 | 9.600,00 € | parcial | 6 de 6 | 14.640,00 € |
| Oteiza | 950 | 9.489,20 € | parcial | 6 de 6 | 13.589,20 € |
| Murieta | 344 | 9.385,00 € | parcial | 6 de 6 | 14.845,00 € |
| Ezkurra | 136 | 9.137,22 € | sin dedicación | 4 de 4 | 13.592,22 € |
| Barillas | 238 | 8.922,00 € | parcial | 6 de 6 | 14.503,17 € |
| Imotz | 412 | 8.772,00 € | parcial | 6 de 6 | 14.247,60 € |
| Zubieta | 290 | 8.668,68 € | sin dedicación | 5 de 6 | 15.892,58 € |
| Ancín | 346 | 8.499,96 € | parcial | 6 de 6 | 13.494,96 € |
| Ergoiena | 382 | 8.496,33 € | parcial | 6 de 6 | 10.056,33 € |
| Enériz | 327 | 8.400,00 € | parcial | 6 de 6 | 15.400,00 € |
| Unciti | 233 | 7.989,15 € | sin dedicación | 4 de 4 | 13.016,25 € |
| Izagaondoa | 159 | 7.939,53 € | sin dedicación | 3 de 4 | 13.329,39 € |
| Arellano | 159 | 7.910,58 € | parcial | 3 de 4 | 8.782,08 € |
| Lezaun | 247 | 7.800,00 € | parcial | 4 de 4 | 9.600,00 € |
| Lana | 157 | 7.605,86 € | parcial | 4 de 4 | 11.229,90 € |
| Jaurrieta | 180 | 7.450,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 12.700,00 € |
| Uterga | 171 | 7.212,00 € | parcial | 4 de 4 | 10.662,00 € |
| Sansol | 89 | 7.200,00 € | exclusiva | 4 de 4 | 8.800,00 € |
| Urraul Alto | 136 | 7.200,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 13.400,00 € |
| Aras | 155 | 6.952,09 € | sin dedicación | 4 de 4 | 13.904,18 € |
| Lapoblación | 126 | 6.952,09 € | sin dedicación | 4 de 4 | 13.904,18 € |
| Berbinzana | 674 | 6.566,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 15.806,55 € |
| Bertizarana | 654 | 6.468,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 15.015,28 € |
| Lazagurría | 174 | 6.435,05 € | sin dedicación | 4 de 4 | 10.551,05 € |
| Artazu | 124 | 6.426,43 € | sin dedicación | 4 de 4 | 13.047,59 € |
| Salinas de Oro | 112 | 6.410,28 € | parcial | 4 de 4 | 12.470,28 € |
| Dicastillo | 571 | 6.376,57 € | parcial | 6 de 6 | 17.737,15 € |
| Ochagavía | 488 | 6.350,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 10.920,00 € |
| Garde | 131 | 6.335,90 € | sin dedicación | 4 de 4 | 12.671,78 € |
| Goñi | 172 | 6.244,80 € | parcial | 4 de 4 | 12.484,76 € |
| Ezcároz | 304 | 6.237,20 € | sin dedicación | 6 de 6 | 18.925,46 € |
| Garralda | 180 | 6.223,56 € | parcial | 4 de 4 | 14.833,56 € |
| Orreaga | 21 | 6.216,58 € | parcial | 0 de 2 | 6.216,58 € |
| Olóriz | 215 | 6.182,10 € | sin dedicación | 4 de 4 | 11.121,30 € |
| Pueyo | 361 | 6.174,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 16.669,80 € |
| Añorbe | 627 | 6.100,00 € | sin dedicación | 5 de 6 | 19.250,00 € |
| Ciriza | 161 | 6.025,00 € | parcial | 4 de 4 | 12.025,00 € |
| Juslapeña | 565 | 6.016,94 € | parcial | 6 de 6 | 12.376,61 € |
| Belascoáin | 129 | 6.010,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 12.025,00 € |
| Abaurregaina | 119 | 6.000,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 12.000,00 € |
| Legaria | 119 | 6.000,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 12.000,00 € |
| Abáigar | 86 | 5.973,99 € | parcial | 2 de 2 | 6.579,87 € |
| Luquin | 131 | 5.903,04 € | parcial | 4 de 4 | 8.633,04 € |
| Armañanzas | 53 | 5.879,80 € | sin dedicación | 1 de 2 | 6.359,60 € |
| Monreal | 512 | 5.865,96 € | sin dedicación | 6 de 6 | 19.553,16 € |
| Romanzado | 191 | 5.687,32 € | parcial | 3 de 4 | 7.187,32 € |
| Torres del Río | 115 | 5.625,60 € | parcial | 4 de 4 | 9.408,95 € |
| Cendea de Olza | 1.842 | 5.625,00 € | sin dedicación | 8 de 8 | 55.398,98 € |
| Beintza-Labaien | 217 | 5.523,48 € | sin dedicación | 4 de 4 | 12.061,48 € |
| Morentin | 107 | 5.456,68 € | parcial | 4 de 4 | 6.415,33 € |
| Mañeru | 450 | 5.348,69 € | sin dedicación | 5 de 6 | 18.719,99 € |
| Larraona | 105 | 5.280,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 9.655,00 € |
| Metauten | 262 | 5.154,72 € | parcial | 6 de 6 | 10.997,38 € |
| Arruazu | 122 | 5.126,06 € | sin dedicación | 4 de 4 | 10.251,98 € |
| Ituren | 526 | 5.051,48 € | sin dedicación | 6 de 6 | 16.838,24 € |
| Lantz | 151 | 5.017,46 € | sin dedicación | 4 de 4 | 12.543,66 € |
| Javier | 111 | 5.000,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 15.000,00 € |
| Orísoain | 72 | 5.000,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 5.000,00 € |
| Saldías | 123 | 4.928,04 € | sin dedicación | 4 de 4 | 8.448,04 € |
| Piedramillera | 45 | 4.909,00 € | parcial | 2 de 2 | 5.169,00 € |
| Leoz | 210 | 4.800,00 € | parcial | 4 de 4 | 8.460,10 € |
| Nazar | 43 | 4.800,00 € | parcial | 0 de 2 | 4.800,00 € |
| Orbara | 29 | 4.762,44 € | sin dedicación | 0 de 2 | 4.762,44 € |
| Bakaiku | 340 | 4.720,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 17.700,00 € |
| Castillonuevo | 15 | 4.708,80 € | parcial | 0 de 2 | 4.708,80 € |
| Olaibar | 407 | 4.704,09 € | sin dedicación | 6 de 6 | 18.674,30 € |
| Leache | 40 | 4.683,08 € | sin dedicación | 0 de 2 | 4.683,08 € |
| Cirauqui | 465 | 4.666,72 € | sin dedicación | 6 de 6 | 18.666,88 € |
| Sorlada | 43 | 4.588,35 € | parcial | 1 de 2 | 5.088,35 € |
| Mues | 76 | 4.578,58 € | parcial | 2 de 2 | 4.838,58 € |
| Elgorriaga | 210 | 4.420,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 14.100,00 € |
| Eratsun | 153 | 4.405,32 € | sin dedicación | 4 de 4 | 8.920,21 € |
| Luzaide | 309 | 4.355,00 € | sin dedicación | 5 de 6 | 15.955,00 € |
| Auritz | 230 | 4.344,00 € | parcial | 4 de 4 | 6.409,28 € |
| Burgui | 190 | 4.223,86 € | sin dedicación | 4 de 4 | 12.671,58 € |
| Adiós | 191 | 4.114,29 € | sin dedicación | 4 de 4 | 12.000,00 € |
| Oiz | 133 | 4.020,36 € | sin dedicación | 4 de 4 | 20.101,80 € |
| Aberin | 383 | 4.000,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 6.500,00 € |
| Artajona | 1.774 | 4.000,00 € | sin dedicación | 8 de 8 | 18.500,00 € |
| Desojo | 70 | 4.000,00 € | parcial | 2 de 2 | 4.800,00 € |
| Marañón | 50 | 4.000,00 € | sin dedicación | 2 de 2 | 5.750,00 € |
| Lerga | 43 | 3.960,00 € | sin dedicación | 2 de 2 | 7.480,00 € |
| Olejua | 47 | 3.869,07 € | sin dedicación | 1 de 2 | 4.669,07 € |
| Zabalza | 297 | 3.795,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 9.108,00 € |
| Atetz | 216 | 3.774,60 € | sin dedicación | 3 de 4 | 7.034,60 € |
| Mirafuentes | 58 | 3.600,00 € | parcial | 0 de 2 | 3.600,00 € |
| Sada | 128 | 3.600,00 € | parcial | 4 de 4 | 13.031,52 € |
| Cabredo | 75 | 3.509,12 € | sin dedicación | 2 de 2 | 5.398,64 € |
| Areso | 266 | 3.502,31 € | sin dedicación | 6 de 6 | 17.800,00 € |
| Uztárroz | 140 | 3.486,47 € | sin dedicación | 4 de 4 | 7.360,46 € |
| Etayo | 70 | 3.400,00 € | sin dedicación | 2 de 2 | 4.600,00 € |
| Bargota | 247 | 3.125,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 8.910,00 € |
| Genevilla | 68 | 3.105,95 € | sin dedicación | 2 de 2 | 5.481,10 € |
| Valle de Ollo | 436 | 3.081,08 € | sin dedicación | 6 de 6 | 19.000,00 € |
| Oco | 63 | 3.069,07 € | sin dedicación | 2 de 2 | 4.669,07 € |
| El Busto | 54 | 3.000,00 € | parcial | 2 de 2 | 3.800,00 € |
| Petilla de Aragón | 26 | 3.000,00 € | sin dedicación | 2 de 2 | 6.000,00 € |
| Urroz | 173 | 2.948,05 € | sin dedicación | 4 de 4 | 12.060,15 € |
| Zúñiga | 82 | 2.940,00 € | parcial | 2 de 2 | 5.880,00 € |
| Aranarache | 70 | 2.773,00 € | sin dedicación | 2 de 2 | 8.319,00 € |
| Iturmendi | 432 | 2.737,58 € | sin dedicación | 6 de 6 | 17.337,99 € |
| Murchante | 4.239 | 2.682,20 € | sin dedicación | 10 de 10 | 17.222,20 € |
| Guirguillano | 73 | 2.570,84 € | sin dedicación | 2 de 2 | 4.927,47 € |
| Garaioa | 90 | 2.500,00 € | sin dedicación | 2 de 2 | 5.000,00 € |
| Güesa | 35 | 2.500,00 € | sin dedicación | 2 de 2 | 5.000,00 € |
| Tirapu | 51 | 2.500,00 € | sin dedicación | 1 de 2 | 5.000,00 € |
| Hiriberri | 99 | 2.500,00 € | sin dedicación | 1 de 2 | 5.000,00 € |
| Sarriés | 59 | 2.350,00 € | sin dedicación | 2 de 2 | 4.700,00 € |
| Legarda | 146 | 2.251,16 € | sin dedicación | 4 de 4 | 12.100,00 € |
| Irañeta | 170 | 2.050,42 € | sin dedicación | 4 de 4 | 10.252,10 € |
| Navascués | 116 | 2.000,00 € | parcial | 2 de 4 | 6.000,00 € |
| Esparza de Salazar | 76 | 1.920,00 € | sin dedicación | 2 de 2 | 4.800,00 € |
| Echarri | 78 | 1.700,00 € | sin dedicación | 2 de 2 | 5.100,00 € |
| Gallués | 93 | 1.666,70 € | sin dedicación | 2 de 2 | 4.773,40 € |
| Aribe | 32 | 1.666,67 € | sin dedicación | 2 de 2 | 4.999,99 € |
| Aguilar de Codés | 75 | 1.620,00 € | sin dedicación | 2 de 2 | 3.780,00 € |
| Muruzábal | 275 | 1.600,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 11.200,00 € |
| Vidángoz | 76 | 1.589,12 € | sin dedicación | 2 de 2 | 4.767,36 € |
| Ezprogui | 51 | 1.500,00 € | sin dedicación | 2 de 2 | 4.500,00 € |
| Oronz | 51 | 1.500,00 € | sin dedicación | 2 de 2 | 4.500,00 € |
| Ucar | 190 | 1.500,00 € | sin dedicación | 3 de 4 | 6.000,00 € |
| Azuelo | 33 | 1.349,58 € | parcial | 2 de 2 | 2.602,29 € |
| Villamayor de Monjardín | 113 | 1.225,00 € | sin dedicación | 3 de 4 | 4.410,00 € |
| Los Arcos | 1.191 | 930,00 € | sin dedicación | 8 de 8 | 8.250,00 € |
| Biurrun-Olcoz | 236 | 900,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 4.000,00 € |
| Sesma | 1.247 | 880,00 € | sin dedicación | 8 de 8 | 25.234,05 € |
| Gallipienzo | 98 | 800,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 4.000,00 € |
| Aria | 47 | 750,00 € | sin dedicación | 2 de 2 | 2.250,00 € |
| Oroz-Betelu | 143 | 720,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 3.600,00 € |
| Abaurrepea | 29 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Ziordia | 353 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Garínoain | 526 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Izalzu | 38 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
| Orbaizeta | 187 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Roncal | 214 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Urzainqui | 78 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
Los que no lo comunicaron
No enviaron sus datos de 2024 al Ministerio: Eslava.
ISPA, ayuntamientos que no han facilitado información, 2024.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué alcalde de Navarra cobra más?
- El de Pamplona: 74.118,24 € en 2024, con dedicación exclusiva (ISPA, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública).
- ¿Cuántos alcaldes de Navarra cobran sueldo?
- De los 271 ayuntamientos de Navarra que informaron en 2024, 264 pagaron algo a su alcalde: 58 con dedicación exclusiva. 109 alcaldes no tienen dedicación (ISPA).
De dónde salen estas cifras
ISPA, estadísticas de 2024 (Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública): cada entidad local comunica lo que han percibido sus cargos electos. El Ministerio no responde de la veracidad de cada dato comunicado y las listas no son definitivas: se amplían cuando más ayuntamientos envían sus datos. La población, del padrón del INE.
Y esto, en lo tuyo
Compártelo
Imagen para redes: X y Facebook · Instagram · historias y TikTok