Sueldos de los alcaldes de Barcelona, 2024
Lo que cobra cada alcalde de Barcelona.
Lo que percibió en 2024 el alcalde de cada ayuntamiento de Barcelona, y lo que se pagó a toda su corporación (alcalde y concejales), tal como cada ayuntamiento lo comunica al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (ISPA). Cuenta el sueldo y las asistencias a plenos y comisiones; no las dietas de viaje. Los de toda España, en lo que cobran los alcaldes.
El alcalde que más cobró
Lo que percibió en 2024 el alcalde de Barcelona (ISPA)Fuentes oficialesMinisterio para la Transformación Digital y de la Función Pública · Lo que perciben los cargos electos locales (ISPA)BOE · Límite de lo que pueden percibir los electos locales (Ley 31/2022, BOE)INE · Padrón municipalCómo se calculaCada cifra tal como la comunica cada entidad a ISPA. Calculado aquí: lo de todos los concejales de cada ayuntamiento sumado, lo de toda la corporación (alcalde y concejales) entre sus habitantes (padrón del INE), la mediana del alcalde con dedicación exclusiva de cada tramo de población y el código del INE de cada ayuntamiento, buscado por su nombre dentro de su provincia. Metodología completaAño del dato2024Qué es esta cifraDato oficial, tal cualDescargar los datos calculados
Barcelona, con dedicación exclusiva
Ayuntamientos que informaron
283
109 alcaldes con dedicación exclusiva; 58 sin dedicación
Pagado a los alcaldes
8.496.143,52 €
59.865.085,30 € con los concejales
No comunicaron nada
24
ayuntamientos de la lista del Ministerio; otros 4, sin firma o incompletos
Cada ayuntamiento de Barcelona
De más a menos sueldo del alcalde. «Sin dedicación» es quien no cobra sueldo: lo que sale son asistencias, si las hay. La población es la del padrón del INE de 2024.
| Ayuntamiento | Habitantes | Alcalde | Dedicación | Concejales que cobran | Toda la corporación |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 1.702.547 | 104.000,00 € | exclusiva | 40 de 40 | 3.046.496,88 € |
| L'Hospitalet de Llobregat | 279.993 | 81.901,61 € | exclusiva | 26 de 26 | 1.346.678,98 € |
| Sant Cugat del Vallès | 98.621 | 81.483,64 € | exclusiva | 24 de 24 | 1.119.034,05 € |
| Cornellà de Llobregat | 91.589 | 78.157,38 € | exclusiva | 24 de 24 | 870.462,32 € |
| Terrassa | 228.708 | 75.351,75 € | exclusiva | 26 de 26 | 1.080.519,16 € |
| Manresa | 80.201 | 73.808,46 € | exclusiva | 24 de 24 | 920.198,34 € |
| Cerdanyola del Vallès | 58.100 | 67.169,20 € | exclusiva | 24 de 24 | 976.842,35 € |
| Barberà del Vallès | 33.575 | 66.408,08 € | exclusiva | 20 de 20 | 579.633,16 € |
| Vic | 49.530 | 65.802,12 € | exclusiva | 20 de 20 | 536.879,64 € |
| Sant Joan Despí | 35.083 | 65.779,84 € | exclusiva | 20 de 20 | 803.307,02 € |
| Santa Perpètua de Mogoda | 25.960 | 65.166,64 € | exclusiva | 20 de 20 | 683.319,85 € |
| Esplugues de Llobregat | 47.613 | 64.896,44 € | exclusiva | 20 de 20 | 648.856,71 € |
| Ripollet | 39.462 | 64.208,04 € | exclusiva | 20 de 20 | 392.773,04 € |
| Vilanova i la Geltrú | 70.418 | 63.405,83 € | exclusiva | 24 de 24 | 643.415,26 € |
| Sitges | 32.405 | 63.144,82 € | exclusiva | 20 de 20 | 571.647,72 € |
| Vilassar de Mar | 21.162 | 63.000,00 € | exclusiva | 20 de 20 | 424.701,88 € |
| Lliçà d'Amunt | 16.253 | 61.765,24 € | exclusiva | 16 de 16 | 273.460,83 € |
| Llinars del Vallès | 10.740 | 59.819,48 € | exclusiva | 16 de 16 | 366.292,74 € |
| Canovelles | 17.312 | 59.735,76 € | exclusiva | 16 de 16 | 259.115,01 € |
| Viladecavalls | 7.802 | 59.483,14 € | exclusiva | 12 de 12 | 257.760,07 € |
| Sant Just Desvern | 20.881 | 59.334,53 € | exclusiva | 16 de 16 | 377.869,14 € |
| Vilafranca del Penedès | 41.504 | 58.980,06 € | parcial | 20 de 20 | 460.082,49 € |
| Gavà | 48.007 | 58.876,99 € | exclusiva | 20 de 20 | 785.891,97 € |
| Les Franqueses del Vallès | 20.715 | 58.647,92 € | exclusiva | 20 de 20 | 475.654,87 € |
| Cubelles | 17.243 | 58.080,12 € | exclusiva | 16 de 16 | 370.202,66 € |
| La Llagosta | 13.085 | 58.079,00 € | exclusiva | 16 de 16 | 262.832,79 € |
| Sant Andreu de Llavaneres | 11.933 | 58.009,00 € | exclusiva | 16 de 16 | 370.833,48 € |
| Cardedeu | 19.064 | 58.000,00 € | exclusiva | 16 de 16 | 381.140,00 € |
| Olesa de Montserrat | 24.677 | 56.935,92 € | exclusiva | 20 de 20 | 324.073,21 € |
| Santa Coloma de Gramenet | 121.203 | 56.031,80 € | exclusiva | 26 de 26 | 1.043.483,23 € |
| Montcada i Reixac | 37.153 | 55.944,28 € | exclusiva | 20 de 20 | 489.469,54 € |
| Castellbisbal | 12.972 | 55.186,32 € | exclusiva | 16 de 16 | 373.284,19 € |
| Mataró | 131.798 | 53.990,64 € | exclusiva | 26 de 26 | 958.622,60 € |
| Montmeló | 8.906 | 53.838,26 € | exclusiva | 12 de 12 | 141.024,73 € |
| Montornès del Vallès | 17.089 | 53.607,67 € | exclusiva | 16 de 16 | 277.034,99 € |
| Caldes de Montbui | 18.336 | 53.557,42 € | exclusiva | 16 de 16 | 333.418,76 € |
| Tona | 8.511 | 53.540,98 € | exclusiva | 12 de 12 | 113.037,01 € |
| Calella | 20.369 | 52.794,77 € | parcial | 16 de 16 | 328.675,17 € |
| Vilanova del Camí | 12.844 | 52.738,39 € | exclusiva | 16 de 16 | 211.828,35 € |
| Malgrat de Mar | 19.377 | 52.667,67 € | exclusiva | 16 de 16 | 401.100,56 € |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 7.911 | 52.272,64 € | exclusiva | 12 de 12 | 186.290,60 € |
| Sant Vicenç de Montalt | 6.712 | 52.272,50 € | exclusiva | 12 de 12 | 200.152,50 € |
| Santa Maria de Palautordera | 10.008 | 52.100,45 € | exclusiva | 12 de 12 | 203.545,74 € |
| Sant Celoni | 18.761 | 51.688,00 € | exclusiva | 16 de 16 | 177.632,59 € |
| Palau-solità i Plegamans | 15.456 | 51.497,88 € | exclusiva | 16 de 16 | 282.241,00 € |
| La Roca del Vallès | 10.962 | 51.175,65 € | exclusiva | 16 de 16 | 236.019,44 € |
| Canet de Mar | 15.140 | 50.400,00 € | exclusiva | 16 de 16 | 334.727,18 € |
| Molins de Rei | 26.948 | 49.813,40 € | exclusiva | 20 de 20 | 362.474,65 € |
| Sant Fruitós de Bages | 9.248 | 49.658,98 € | parcial | 12 de 12 | 254.287,64 € |
| Manlleu | 21.348 | 49.004,76 € | exclusiva | 20 de 20 | 265.536,43 € |
| Sant Antoni de Vilamajor | 6.668 | 49.000,08 € | exclusiva | 12 de 12 | 162.090,08 € |
| Taradell | 6.844 | 48.649,73 € | exclusiva | 12 de 12 | 163.530,64 € |
| Sallent | 6.927 | 48.631,69 € | exclusiva | 12 de 12 | 227.332,32 € |
| Piera | 17.555 | 48.566,18 € | exclusiva | 6 de 16 | 224.968,03 € |
| Santpedor | 7.716 | 48.259,82 € | exclusiva | 12 de 12 | 178.991,86 € |
| Sant Quirze Safaja | 669 | 48.201,45 € | parcial | 6 de 6 | 82.020,09 € |
| Olèrdola | 3.946 | 47.966,27 € | exclusiva | 10 de 10 | 140.798,97 € |
| L'Esquirol | 2.277 | 47.857,94 € | exclusiva | 10 de 10 | 88.846,02 € |
| Badia del Vallès | 13.118 | 47.814,25 € | exclusiva | 16 de 16 | 369.630,71 € |
| Sant Esteve Sesrovires | 8.060 | 47.809,50 € | exclusiva | 12 de 12 | 256.724,64 € |
| Cabrera de Mar | 5.018 | 47.688,23 € | parcial | 10 de 10 | 280.222,56 € |
| Dosrius | 6.142 | 47.553,38 € | exclusiva | 12 de 12 | 219.264,81 € |
| Subirats | 3.281 | 47.393,36 € | exclusiva | 10 de 10 | 131.194,74 € |
| Vilanova del Vallès | 5.632 | 47.045,32 € | exclusiva | 12 de 12 | 188.137,59 € |
| Sant Andreu de la Barca | 27.062 | 46.923,73 € | exclusiva | 20 de 20 | 465.423,42 € |
| Sant Fost de Campsentelles | 9.227 | 46.493,42 € | exclusiva | 12 de 12 | 176.641,47 € |
| Martorelles | 4.987 | 46.375,56 € | exclusiva | 10 de 10 | 176.377,04 € |
| Sant Adrià de Besòs | 38.490 | 46.028,14 € | exclusiva | 20 de 20 | 584.669,48 € |
| Súria | 6.090 | 45.360,00 € | exclusiva | 12 de 12 | 127.377,00 € |
| Arenys de Munt | 9.458 | 45.000,06 € | parcial | 12 de 12 | 191.934,68 € |
| Alella | 10.217 | 45.000,00 € | exclusiva | 15 de 16 | 306.629,48 € |
| Corbera de Llobregat | 15.726 | 45.000,00 € | exclusiva | 16 de 16 | 316.205,04 € |
| Santa Margarida de Montbui | 10.549 | 45.000,00 € | exclusiva | 16 de 16 | 178.455,00 € |
| El Bruc | 2.288 | 44.435,85 € | exclusiva | 10 de 10 | 112.586,32 € |
| Sant Vicenç dels Horts | 28.568 | 44.421,99 € | exclusiva | 20 de 20 | 469.816,28 € |
| Cabrils | 7.767 | 44.186,66 € | parcial | 12 de 12 | 176.412,10 € |
| Vallgorguina | 3.198 | 43.790,52 € | exclusiva | 10 de 10 | 148.090,52 € |
| Gurb | 2.712 | 43.567,73 € | parcial | 10 de 10 | 103.884,07 € |
| Sant Joan de Vilatorrada | 11.017 | 43.525,81 € | exclusiva | 16 de 16 | 158.562,62 € |
| Les Masies de Voltregà | 3.292 | 43.254,68 € | parcial | 10 de 10 | 100.374,68 € |
| L'Ametlla del Vallès | 9.462 | 43.200,00 € | parcial | 12 de 12 | 260.650,00 € |
| Tordera | 18.780 | 42.151,92 € | exclusiva | 16 de 16 | 375.756,22 € |
| Argentona | 12.844 | 42.000,00 € | exclusiva | 16 de 16 | 330.958,04 € |
| Sant Cebrià de Vallalta | 3.828 | 42.000,00 € | exclusiva | 10 de 10 | 162.814,00 € |
| El Prat de Llobregat | 66.184 | 41.807,05 € | exclusiva | 24 de 24 | 1.054.859,80 € |
| La Torre de Claramunt | 4.122 | 41.469,12 € | parcial | 10 de 10 | 76.869,12 € |
| Masquefa | 10.038 | 41.363,70 € | exclusiva | 12 de 12 | 162.317,32 € |
| Vilassar de Dalt | 9.281 | 41.303,07 € | exclusiva | 12 de 12 | 190.995,96 € |
| Santa Coloma de Cervelló | 8.335 | 40.878,44 € | exclusiva | 12 de 12 | 165.492,36 € |
| Badalona | 227.083 | 40.847,06 € | exclusiva | 26 de 26 | 1.449.089,79 € |
| Arenys de Mar | 16.642 | 40.783,41 € | parcial | 16 de 16 | 206.030,06 € |
| Lliçà de Vall | 6.861 | 40.383,83 € | parcial | 12 de 12 | 184.143,35 € |
| Castellbell i el Vilar | 4.138 | 40.228,24 € | parcial | 10 de 10 | 98.302,34 € |
| Ullastrell | 2.176 | 39.929,28 € | exclusiva | 10 de 10 | 104.044,56 € |
| Seva | 3.798 | 39.541,98 € | parcial | 10 de 10 | 145.202,71 € |
| Premià de Mar | 28.951 | 39.434,21 € | parcial | 20 de 20 | 370.275,41 € |
| Vallromanes | 2.742 | 39.167,21 € | exclusiva | 1 de 10 | 49.968,37 € |
| La Pobla de Lillet | 1.109 | 39.106,24 € | exclusiva | 8 de 8 | 45.629,89 € |
| Sant Vicenç de Torelló | 2.092 | 38.999,94 € | exclusiva | 10 de 10 | 81.712,42 € |
| Artés | 6.084 | 38.556,00 € | exclusiva | 11 de 12 | 143.235,80 € |
| Berga | 17.160 | 37.964,65 € | exclusiva | 16 de 16 | 159.816,29 € |
| Martorell | 28.507 | 37.842,00 € | parcial | 20 de 20 | 523.077,50 € |
| Sentmenat | 9.553 | 37.498,03 € | exclusiva | 12 de 12 | 108.907,33 € |
| Sant Sadurní d'Anoia | 12.915 | 37.080,68 € | exclusiva | 16 de 16 | 245.655,22 € |
| Navàs | 6.185 | 37.079,85 € | exclusiva | 12 de 12 | 157.628,20 € |
| Santa Eugènia de Berga | 2.308 | 36.272,43 € | parcial | 10 de 10 | 101.503,73 € |
| Castellet i la Gornal | 2.674 | 36.000,02 € | parcial | 10 de 10 | 78.825,02 € |
| Collbató | 4.849 | 36.000,00 € | exclusiva | 10 de 10 | 96.470,00 € |
| Navarcles | 6.160 | 35.894,46 € | exclusiva | 12 de 12 | 134.391,76 € |
| Guardiola de Berguedà | 953 | 35.891,88 € | parcial | 6 de 6 | 64.328,33 € |
| Tiana | 9.305 | 35.800,00 € | parcial | 12 de 12 | 176.300,00 € |
| Les Masies de Roda | 750 | 35.196,34 € | parcial | 6 de 6 | 55.458,44 € |
| Gualba | 1.738 | 35.000,00 € | exclusiva | 8 de 8 | 58.370,00 € |
| Calldetenes | 2.690 | 34.848,02 € | parcial | 10 de 10 | 85.446,42 € |
| Avià | 2.243 | 34.848,00 € | exclusiva | 10 de 10 | 75.341,08 € |
| Rubió | 237 | 34.846,00 € | parcial | 4 de 4 | 44.546,00 € |
| Gelida | 8.098 | 34.789,13 € | exclusiva | 12 de 12 | 100.854,38 € |
| Sant Julià de Vilatorta | 3.297 | 34.778,40 € | parcial | 10 de 10 | 116.263,77 € |
| Cervelló | 9.647 | 34.013,88 € | parcial | 12 de 12 | 210.690,57 € |
| Sant Quirze de Besora | 2.127 | 33.999,98 € | parcial | 10 de 10 | 78.467,76 € |
| Cabrera d'Anoia | 1.709 | 33.880,84 € | exclusiva | 8 de 8 | 90.730,84 € |
| Castellnou de Bages | 1.430 | 33.717,00 € | exclusiva | 8 de 8 | 59.157,16 € |
| Gallifa | 172 | 33.505,36 € | parcial | 4 de 4 | 35.505,36 € |
| Montgat | 12.625 | 33.492,53 € | exclusiva | 16 de 16 | 286.937,07 € |
| Matadepera | 9.815 | 33.436,32 € | parcial | 12 de 12 | 181.243,47 € |
| Mollet del Vallès | 52.283 | 33.200,38 € | exclusiva | 23 de 24 | 559.856,91 € |
| Jorba | 827 | 33.048,00 € | parcial | 6 de 6 | 46.428,00 € |
| Sant Salvador de Guardiola | 3.476 | 32.873,82 € | parcial | 10 de 10 | 90.171,82 € |
| Torrelles de Llobregat | 6.155 | 32.719,96 € | exclusiva | 12 de 12 | 152.639,96 € |
| Sant Feliu de Codines | 6.661 | 32.659,92 € | exclusiva | 12 de 12 | 104.757,92 € |
| Castelldefels | 69.450 | 32.659,13 € | sin dedicación | 24 de 24 | 1.083.962,41 € |
| El Papiol | 4.363 | 32.598,44 € | parcial | 10 de 10 | 115.026,78 € |
| Puig-reig | 4.489 | 32.580,68 € | exclusiva | 10 de 10 | 80.373,17 € |
| Calders | 1.114 | 32.524,80 € | parcial | 8 de 8 | 44.624,80 € |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | 1.487 | 32.280,00 € | parcial | 8 de 8 | 73.413,53 € |
| La Palma de Cervelló | 3.044 | 32.000,00 € | parcial | 10 de 10 | 106.050,00 € |
| Torelló | 15.093 | 31.943,94 € | parcial | 15 de 16 | 183.489,55 € |
| Castellar del Vallès | 25.322 | 31.695,91 € | parcial | 20 de 20 | 445.264,64 € |
| Santa Margarida i els Monjos | 7.736 | 31.257,08 € | parcial | 12 de 12 | 212.161,60 € |
| Castellví de Rosanes | 2.106 | 31.000,08 € | parcial | 10 de 10 | 118.611,70 € |
| Tagamanent | 339 | 30.353,12 € | parcial | 6 de 6 | 60.954,04 € |
| Calaf | 3.618 | 30.259,49 € | parcial | 9 de 10 | 114.888,91 € |
| Pacs del Penedès | 935 | 30.000,12 € | parcial | 6 de 6 | 50.700,12 € |
| Sant Vicenç de Castellet | 10.131 | 30.000,04 € | parcial | 12 de 12 | 159.365,71 € |
| Parets del Vallès | 18.881 | 28.965,00 € | sin dedicación | 16 de 16 | 485.784,80 € |
| Begues | 7.462 | 28.680,00 € | sin dedicación | 12 de 12 | 282.525,92 € |
| Montseny | 380 | 28.629,41 € | parcial | 6 de 6 | 37.024,41 € |
| Orís | 350 | 28.339,80 € | parcial | 6 de 6 | 57.448,80 € |
| La Pobla de Claramunt | 2.353 | 28.183,05 € | parcial | 10 de 10 | 88.288,61 € |
| Sant Martí Sesgueioles | 360 | 27.877,98 € | parcial | 5 de 6 | 33.257,42 € |
| Òdena | 3.710 | 27.602,74 € | parcial | 10 de 10 | 99.481,54 € |
| Figaró-Montmany | 1.188 | 27.515,76 € | exclusiva | 8 de 8 | 61.754,92 € |
| Bagà | 2.182 | 27.398,34 € | parcial | 10 de 10 | 95.878,70 € |
| Sant Pere de Riudebitlles | 2.497 | 26.956,11 € | exclusiva | 10 de 10 | 41.701,22 € |
| Balenyà | 4.036 | 26.605,34 € | parcial | 10 de 10 | 60.542,76 € |
| Palafolls | 9.938 | 26.250,00 € | parcial | 12 de 12 | 146.142,06 € |
| Vallbona d'Anoia | 1.406 | 26.250,00 € | parcial | 8 de 8 | 76.150,98 € |
| El Brull | 293 | 25.625,74 € | parcial | 6 de 6 | 32.585,74 € |
| Sant Esteve de Palautordera | 3.080 | 25.212,15 € | parcial | 10 de 10 | 77.394,19 € |
| Olesa de Bonesvalls | 2.093 | 23.991,60 € | parcial | 10 de 10 | 70.172,21 € |
| Casserres | 1.676 | 23.932,02 € | parcial | 8 de 8 | 73.235,36 € |
| Campins | 606 | 23.809,55 € | parcial | 6 de 6 | 28.129,55 € |
| Collsuspina | 389 | 23.727,70 € | parcial | 6 de 6 | 42.522,21 € |
| Centelles | 7.775 | 23.378,04 € | exclusiva | 12 de 12 | 202.558,18 € |
| Torrelavit | 1.509 | 23.231,88 € | parcial | 8 de 8 | 58.805,25 € |
| Monistrol de Calders | 761 | 22.929,48 € | parcial | 0 de 6 | 22.929,48 € |
| Prats de Lluçanès | 2.688 | 22.495,68 € | parcial | 10 de 10 | 71.918,36 € |
| Copons | 351 | 21.999,96 € | parcial | 6 de 6 | 22.799,96 € |
| Fonollosa | 1.585 | 21.756,01 € | parcial | 8 de 8 | 94.600,17 € |
| Esparreguera | 22.550 | 21.227,49 € | exclusiva | 20 de 20 | 304.003,18 € |
| Sant Martí d'Albars | 140 | 20.930,38 € | parcial | 4 de 4 | 24.230,38 € |
| Rellinars | 920 | 20.275,76 € | parcial | 6 de 6 | 31.456,91 € |
| Sant Climent de Llobregat | 4.182 | 20.180,00 € | sin dedicación | 10 de 10 | 93.530,00 € |
| Sant Martí de Tous | 1.275 | 20.100,00 € | sin dedicación | 8 de 8 | 65.043,19 € |
| Sant Pere de Ribes | 32.121 | 19.334,54 € | exclusiva | 20 de 20 | 408.052,79 € |
| Santa Cecília de Voltregà | 192 | 19.326,66 € | parcial | 4 de 4 | 20.606,66 € |
| Sant Boi de Lluçanès | 575 | 18.643,44 € | parcial | 6 de 6 | 28.643,44 € |
| Sant Cugat Sesgarrigues | 1.031 | 18.550,00 € | parcial | 8 de 8 | 42.293,71 € |
| Font-rubí | 1.446 | 18.381,00 € | exclusiva | 8 de 8 | 50.601,12 € |
| Teià | 6.818 | 18.184,62 € | sin dedicación | 12 de 12 | 136.358,58 € |
| Sant Llorenç d'Hortons | 2.617 | 18.035,61 € | sin dedicación | 10 de 10 | 85.012,54 € |
| Santa Maria de Miralles | 137 | 18.000,00 € | parcial | 4 de 4 | 19.450,00 € |
| Abrera | 13.014 | 17.874,90 € | sin dedicación | 15 de 16 | 260.491,11 € |
| Balsareny | 3.328 | 17.800,02 € | parcial | 10 de 10 | 78.330,14 € |
| Sant Feliu Sasserra | 629 | 17.755,53 € | parcial | 6 de 6 | 24.130,53 € |
| Viladecans | 67.348 | 17.641,27 € | exclusiva | 24 de 24 | 665.826,97 € |
| Premià de Dalt | 10.594 | 17.550,00 € | sin dedicación | 16 de 16 | 215.538,16 € |
| Rubí | 81.532 | 17.520,09 € | exclusiva | 24 de 24 | 924.493,27 € |
| Castellví de la Marca | 1.716 | 17.499,96 € | sin dedicación | 8 de 8 | 58.680,96 € |
| Folgueroles | 2.263 | 17.238,72 € | parcial | 10 de 10 | 77.999,02 € |
| Tavertet | 131 | 17.209,20 € | parcial | 4 de 4 | 21.009,20 € |
| Olvan | 913 | 16.878,40 € | parcial | 6 de 6 | 31.088,96 € |
| Borredà | 419 | 16.800,00 € | parcial | 5 de 6 | 24.800,00 € |
| Vilada | 443 | 16.800,00 € | parcial | 5 de 6 | 31.995,93 € |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 3.687 | 16.400,00 € | sin dedicación | 10 de 10 | 85.450,00 € |
| Sant Martí de Centelles | 1.259 | 16.371,39 € | parcial | 8 de 8 | 44.921,39 € |
| Tavèrnoles | 341 | 16.272,66 € | parcial | 6 de 6 | 31.931,55 € |
| Sant Mateu de Bages | 637 | 16.083,34 € | parcial | 6 de 6 | 55.651,30 € |
| Sant Pere de Vilamajor | 4.941 | 15.765,49 € | parcial | 10 de 10 | 104.569,37 € |
| Sant Llorenç Savall | 2.586 | 15.310,20 € | parcial | 9 de 10 | 59.195,41 € |
| Vilalba Sasserra | 780 | 15.249,72 € | parcial | 6 de 6 | 35.306,86 € |
| Avinyonet del Penedès | 1.744 | 15.200,00 € | sin dedicación | 8 de 8 | 89.782,85 € |
| La Llacuna | 982 | 15.181,51 € | parcial | 6 de 6 | 50.103,75 € |
| Els Prats de Rei | 553 | 15.000,00 € | parcial | 4 de 6 | 17.820,00 € |
| Olost | 1.216 | 14.857,98 € | parcial | 8 de 8 | 54.838,02 € |
| Montesquiu | 1.099 | 14.713,36 € | parcial | 8 de 8 | 46.308,26 € |
| Sobremunt | 101 | 14.596,51 € | parcial | 2 de 2 | 18.556,51 € |
| Rajadell | 594 | 14.541,33 € | sin dedicación | 6 de 6 | 44.567,66 € |
| Sant Quintí de Mediona | 2.504 | 14.450,00 € | sin dedicación | 10 de 10 | 77.900,00 € |
| Castellcir | 784 | 14.100,00 € | parcial | 6 de 6 | 36.200,00 € |
| Montclar | 132 | 14.000,04 € | parcial | 4 de 4 | 18.350,04 € |
| Sant Martí Sarroca | 3.391 | 13.920,00 € | parcial | 10 de 10 | 55.865,00 € |
| Sant Bartomeu del Grau | 943 | 13.785,72 € | parcial | 6 de 6 | 21.385,72 € |
| Santa Maria de Besora | 164 | 13.264,00 € | parcial | 4 de 4 | 22.864,00 € |
| Mediona | 2.637 | 13.025,00 € | sin dedicación | 10 de 10 | 55.250,00 € |
| Puigdàlber | 629 | 12.976,62 € | parcial | 6 de 6 | 29.983,82 € |
| La Granada | 2.263 | 12.936,00 € | sin dedicación | 10 de 10 | 59.304,00 € |
| Torrelles de Foix | 2.657 | 12.820,00 € | sin dedicación | 10 de 10 | 100.510,00 € |
| Sagàs | 153 | 12.758,46 € | parcial | 4 de 4 | 14.158,46 € |
| Sant Iscle de Vallalta | 1.458 | 12.180,00 € | sin dedicación | 8 de 8 | 56.415,68 € |
| Cardona | 4.574 | 12.110,00 € | exclusiva | 9 de 10 | 115.629,89 € |
| Santa Susanna | 4.023 | 12.090,00 € | sin dedicación | 10 de 10 | 117.003,30 € |
| Gisclareny | 30 | 11.573,36 € | parcial | 0 de 2 | 11.573,36 € |
| Fogars de la Selva | 1.680 | 11.400,00 € | parcial | 8 de 8 | 50.640,00 € |
| Aiguafreda | 2.576 | 11.000,00 € | sin dedicación | 10 de 10 | 68.240,00 € |
| L'Espunyola | 262 | 10.518,00 € | parcial | 6 de 6 | 21.459,84 € |
| Sora | 219 | 10.298,96 € | parcial | 4 de 4 | 12.698,96 € |
| Malla | 272 | 10.137,57 € | parcial | 6 de 6 | 29.637,57 € |
| Gaià | 178 | 10.024,25 € | parcial | 0 de 4 | 10.024,25 € |
| Alpens | 270 | 9.996,48 € | parcial | 6 de 6 | 13.176,48 € |
| Sant Julià de Cerdanyola | 232 | 9.763,40 € | parcial | 4 de 4 | 11.739,92 € |
| Les Cabanyes | 1.012 | 9.375,00 € | parcial | 6 de 6 | 73.215,00 € |
| Avinyó | 2.313 | 9.204,00 € | parcial | 10 de 10 | 61.703,17 € |
| Capellades | 5.567 | 9.100,00 € | sin dedicación | 12 de 12 | 53.655,00 € |
| Fígols | 41 | 8.700,44 € | parcial | 0 de 2 | 8.700,44 € |
| Sant Agustí de Lluçanès | 108 | 8.530,08 € | parcial | 2 de 2 | 10.736,68 € |
| Bellprat | 69 | 8.530,02 € | parcial | 0 de 2 | 8.530,02 € |
| Capolat | 92 | 8.529,72 € | parcial | 2 de 2 | 14.029,72 € |
| Castell de l'Areny | 69 | 8.529,72 € | parcial | 2 de 2 | 14.279,72 € |
| Santa Maria d'Oló | 1.077 | 8.500,00 € | sin dedicación | 8 de 8 | 82.309,63 € |
| Gironella | 5.055 | 8.316,26 € | sin dedicación | 10 de 10 | 139.138,64 € |
| Veciana | 172 | 8.000,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 12.240,00 € |
| Perafita | 438 | 7.748,16 € | parcial | 6 de 6 | 27.836,38 € |
| Montmaneu | 200 | 7.200,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 13.800,00 € |
| Calonge de Segarra | 174 | 6.664,32 € | parcial | 4 de 4 | 8.464,32 € |
| La Garriga | 17.305 | 6.604,65 € | sin dedicación | 16 de 16 | 236.514,04 € |
| Vallirana | 15.985 | 5.650,00 € | sin dedicación | 16 de 16 | 309.132,11 € |
| Marganell | 308 | 5.600,00 € | parcial | 6 de 6 | 8.160,00 € |
| La Quar | 42 | 5.519,60 € | parcial | 0 de 2 | 5.519,60 € |
| Castellterçol | 2.773 | 5.306,56 € | parcial | 10 de 10 | 28.853,34 € |
| Castellfollit de Riubregós | 151 | 5.251,06 € | parcial | 2 de 4 | 10.249,30 € |
| Castellgalí | 2.347 | 4.710,00 € | sin dedicación | 10 de 10 | 64.620,40 € |
| Carme | 814 | 4.376,40 € | parcial | 6 de 6 | 5.426,40 € |
| Pontons | 518 | 4.040,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 30.988,69 € |
| Cercs | 1.193 | 3.672,00 € | sin dedicación | 8 de 8 | 49.592,06 € |
| Sant Sadurní d'Osormort | 84 | 3.500,00 € | sin dedicación | 2 de 2 | 7.000,00 € |
| Aguilar de Segarra | 291 | 3.300,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 22.952,92 € |
| Castellolí | 658 | 3.265,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 21.275,00 € |
| El Pla del Penedès | 1.352 | 3.252,02 € | sin dedicación | 8 de 8 | 21.376,77 € |
| Bigues i Riells del Fai | 10.036 | 3.135,00 € | sin dedicación | 12 de 12 | 152.883,47 € |
| Pujalt | 210 | 2.500,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 7.500,00 € |
| Fogars de Montclús | 502 | 2.200,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 18.152,29 € |
| Sant Pere Sallavinera | 158 | 1.050,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 3.650,00 € |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | 4.140 | 620,00 € | sin dedicación | 10 de 10 | 73.591,72 € |
| Castellar de n'Hug | 164 | 600,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 2.800,00 € |
| L'Estany | 401 | 550,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 3.000,00 € |
| Lluçà | 288 | 525,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 3.300,00 € |
| Granera | 84 | 500,00 € | sin dedicación | 2 de 2 | 1.800,00 € |
| Mura | 232 | 500,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 2.450,00 € |
| Talamanca | 212 | 420,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 1.980,00 € |
| Castellfollit del Boix | 459 | 320,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 1.840,00 € |
| Granollers | 64.181 | 0,00 € | sin dedicación | 24 de 24 | 769.057,52 € |
| Igualada | 41.466 | 0,00 € | sin dedicación | 19 de 20 | 492.782,65 € |
| El Masnou | 24.479 | 0,00 € | sin dedicación | 20 de 20 | 483.635,30 € |
