Sueldos de los alcaldes de Lleida, 2024
Lo que cobra cada alcalde de Lleida.
Lo que percibió en 2024 el alcalde de cada ayuntamiento de Lleida, y lo que se pagó a toda su corporación (alcalde y concejales), tal como cada ayuntamiento lo comunica al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (ISPA). Cuenta el sueldo y las asistencias a plenos y comisiones; no las dietas de viaje. Los de toda España, en lo que cobran los alcaldes.
El alcalde que más cobró
Lo que percibió en 2024 el alcalde de Lleida (ISPA)Fuentes oficialesMinisterio para la Transformación Digital y de la Función Pública · Lo que perciben los cargos electos locales (ISPA)BOE · Límite de lo que pueden percibir los electos locales (Ley 31/2022, BOE)INE · Padrón municipalCómo se calculaCada cifra tal como la comunica cada entidad a ISPA. Calculado aquí: lo de todos los concejales de cada ayuntamiento sumado, lo de toda la corporación (alcalde y concejales) entre sus habitantes (padrón del INE), la mediana del alcalde con dedicación exclusiva de cada tramo de población y el código del INE de cada ayuntamiento, buscado por su nombre dentro de su provincia. Metodología completaAño del dato2024Qué es esta cifraDato oficial, tal cualDescargar los datos calculados
Lleida, con dedicación exclusiva
Ayuntamientos que informaron
213
26 alcaldes con dedicación exclusiva; 61 sin dedicación
Pagado a los alcaldes
3.034.047,97 €
7.995.527,34 € con los concejales
No comunicaron nada
16
ayuntamientos de la lista del Ministerio; otros 2, sin firma o incompletos
Cada ayuntamiento de Lleida
De más a menos sueldo del alcalde. «Sin dedicación» es quien no cobra sueldo: lo que sale son asistencias, si las hay. La población es la del padrón del INE de 2024.
| Ayuntamiento | Habitantes | Alcalde | Dedicación | Concejales que cobran | Toda la corporación |
|---|---|---|---|---|---|
| Lleida | 144.739 | 76.417,00 € | exclusiva | 26 de 26 | 1.158.617,30 € |
| Tàrrega | 18.542 | 58.074,72 € | exclusiva | 16 de 16 | 252.232,74 € |
| Guissona | 7.635 | 54.097,25 € | exclusiva | 12 de 12 | 157.967,22 € |
| El Pont de Suert | 2.380 | 51.651,49 € | exclusiva | 10 de 10 | 60.701,49 € |
| Bellpuig | 5.276 | 51.413,12 € | exclusiva | 12 de 12 | 141.409,21 € |
| Balaguer | 17.705 | 49.500,08 € | exclusiva | 16 de 16 | 227.644,96 € |
| Naut Aran | 1.899 | 47.855,50 € | exclusiva | 8 de 8 | 169.887,34 € |
| Solsona | 9.480 | 46.588,92 € | exclusiva | 12 de 12 | 137.629,05 € |
| Rosselló | 3.353 | 46.464,04 € | exclusiva | 10 de 10 | 130.815,76 € |
| Alcarràs | 10.018 | 45.560,64 € | exclusiva | 12 de 12 | 185.818,92 € |
| La Seu d'Urgell | 12.831 | 45.218,18 € | parcial | 16 de 16 | 200.807,51 € |
| Agramunt | 5.629 | 43.376,20 € | exclusiva | 12 de 12 | 125.760,48 € |
| Albatàrrec | 2.251 | 42.090,86 € | exclusiva | 10 de 10 | 80.827,10 € |
| Ivars d'Urgell | 1.590 | 39.618,46 € | exclusiva | 8 de 8 | 49.018,46 € |
| Les Borges Blanques | 6.379 | 39.200,00 € | exclusiva | 12 de 12 | 95.863,04 € |
| Linyola | 2.749 | 39.200,00 € | exclusiva | 10 de 10 | 54.290,00 € |
| Sant Guim de Freixenet | 1.222 | 37.164,00 € | exclusiva | 7 de 8 | 42.639,00 € |
| Els Alamús | 800 | 34.860,19 € | parcial | 6 de 6 | 59.216,85 € |
| Llardecans | 428 | 34.846,00 € | parcial | 0 de 6 | 34.846,00 € |
| Esterri d'Àneu | 921 | 34.799,94 € | parcial | 6 de 6 | 45.567,93 € |
| Bellvís | 2.269 | 34.416,82 € | parcial | 9 de 10 | 50.377,22 € |
| Almacelles | 6.896 | 31.349,75 € | parcial | 12 de 12 | 112.529,01 € |
| Granyanella | 140 | 30.385,08 € | parcial | 4 de 4 | 32.545,08 € |
| Torres de Segre | 2.318 | 30.240,00 € | exclusiva | 10 de 10 | 94.594,00 € |
| Almatret | 305 | 30.000,00 € | parcial | 0 de 6 | 30.000,00 € |
| Bossòst | 1.141 | 30.000,00 € | exclusiva | 8 de 8 | 37.450,00 € |
| Ponts | 2.703 | 29.425,34 € | parcial | 10 de 10 | 85.825,50 € |
| El Palau d'Anglesola | 2.205 | 29.304,00 € | parcial | 10 de 10 | 59.826,00 € |
| Barbens | 926 | 28.658,66 € | parcial | 6 de 6 | 32.018,66 € |
| Talavera | 280 | 28.285,68 € | parcial | 6 de 6 | 33.885,68 € |
| Alcoletge | 3.594 | 26.775,12 € | parcial | 10 de 10 | 90.439,36 € |
| Bassella | 210 | 26.567,77 € | parcial | 4 de 4 | 28.057,77 € |
| Tornabous | 851 | 26.127,12 € | parcial | 0 de 6 | 26.127,12 € |
| Vilaller | 506 | 25.678,82 € | parcial | 6 de 6 | 44.387,64 € |
| Prullans | 252 | 25.511,67 € | parcial | 6 de 6 | 28.101,67 € |
| Verdú | 886 | 25.200,00 € | parcial | 1 de 6 | 30.800,00 € |
| Alguaire | 2.986 | 25.122,10 € | parcial | 10 de 10 | 111.370,98 € |
| La Sentiu de Sió | 455 | 25.111,80 € | parcial | 6 de 6 | 27.911,80 € |
| Els Plans de Sió | 512 | 25.076,00 € | parcial | 6 de 6 | 30.056,00 € |
| Golmés | 1.916 | 24.562,72 € | parcial | 7 de 8 | 53.923,20 € |
| Vallfogona de Balaguer | 2.000 | 23.478,64 € | parcial | 7 de 8 | 44.714,20 € |
| Montferrer i Castellbò | 1.164 | 23.040,00 € | parcial | 7 de 8 | 29.440,00 € |
| Les | 1.013 | 22.483,43 € | parcial | 6 de 6 | 31.992,55 € |
| Sant Guim de la Plana | 193 | 22.466,76 € | parcial | 4 de 4 | 23.666,76 € |
| Sant Ramon | 495 | 21.478,05 € | parcial | 6 de 6 | 30.040,55 € |
| Vilanova de Segrià | 1.065 | 21.312,06 € | exclusiva | 0 de 8 | 21.312,06 € |
| Navès | 300 | 21.210,00 € | parcial | 6 de 6 | 23.610,00 € |
| Granyena de Segarra | 145 | 21.028,44 € | parcial | 4 de 4 | 23.188,44 € |
| La Coma i la Pedra | 282 | 20.966,76 € | parcial | 6 de 6 | 23.591,76 € |
| Montoliu de Lleida | 475 | 19.899,96 € | exclusiva | 6 de 6 | 23.879,76 € |
| Vilanova de Bellpuig | 1.168 | 19.299,96 € | parcial | 8 de 8 | 34.509,96 € |
| Almenar | 3.338 | 19.200,00 € | exclusiva | 10 de 10 | 52.055,00 € |
| Artesa de Lleida | 1.539 | 19.149,78 € | exclusiva | 4 de 8 | 34.098,19 € |
| Sunyer | 313 | 18.999,96 € | parcial | 5 de 6 | 21.999,96 € |
| Artesa de Segre | 3.485 | 18.543,14 € | parcial | 10 de 10 | 25.333,14 € |
| El Poal | 653 | 18.499,92 € | parcial | 6 de 6 | 21.749,92 € |
| Alcanó | 239 | 18.299,04 € | parcial | 0 de 4 | 18.299,04 € |
| Torrefeta i Florejacs | 605 | 18.182,50 € | parcial | 6 de 6 | 23.442,50 € |
| Olius | 1.003 | 18.000,00 € | parcial | 5 de 6 | 25.294,80 € |
| Gimenells i el Pla de la Font | 1.097 | 18.000,00 € | parcial | 8 de 8 | 30.384,00 € |
| La Portella | 735 | 17.680,80 € | parcial | 1 de 6 | 21.208,80 € |
| La Fuliola | 1.238 | 17.505,72 € | exclusiva | 8 de 8 | 19.575,72 € |
| Tiurana | 66 | 17.496,94 € | parcial | 2 de 2 | 18.471,94 € |
| Fulleda | 91 | 17.329,92 € | parcial | 2 de 2 | 20.583,26 € |
| Ossó de Sió | 195 | 17.065,44 € | parcial | 0 de 4 | 17.065,44 € |
| Conca de Dalt | 434 | 17.002,67 € | parcial | 6 de 6 | 17.677,67 € |
| Castellnou de Seana | 723 | 16.800,00 € | parcial | 6 de 6 | 34.460,00 € |
| La Baronia de Rialb | 231 | 16.723,75 € | parcial | 4 de 4 | 23.723,75 € |
| Alòs de Balaguer | 120 | 15.813,00 € | parcial | 0 de 4 | 15.813,00 € |
| Àger | 602 | 15.772,80 € | parcial | 5 de 6 | 24.692,76 € |
| Seròs | 1.902 | 15.600,00 € | parcial | 8 de 8 | 64.436,67 € |
| Ivars de Noguera | 318 | 15.521,84 € | parcial | 6 de 6 | 16.181,84 € |
| Vall de Cardós | 375 | 15.446,72 € | exclusiva | 0 de 6 | 15.446,72 € |
| Riner | 262 | 15.282,45 € | parcial | 6 de 6 | 17.164,05 € |
| Alpicat | 6.387 | 15.151,10 € | sin dedicación | 12 de 12 | 122.803,94 € |
| Bellver de Cerdanya | 2.260 | 14.850,00 € | sin dedicación | 10 de 10 | 86.500,00 € |
| Castelló de Farfanya | 544 | 14.636,62 € | parcial | 6 de 6 | 33.041,22 € |
| Cervera | 9.533 | 14.534,10 € | sin dedicación | 12 de 12 | 130.832,36 € |
| Vilanova de l'Aguda | 193 | 14.400,00 € | parcial | 4 de 4 | 15.105,60 € |
| Vila-sana | 753 | 14.260,67 € | parcial | 6 de 6 | 20.815,13 € |
| Coll de Nargó | 587 | 13.864,17 € | parcial | 6 de 6 | 18.504,17 € |
| La Granadella | 758 | 13.785,84 € | parcial | 6 de 6 | 30.200,02 € |
| Oliana | 1.839 | 13.785,80 € | parcial | 8 de 8 | 18.944,70 € |
| Talarn | 539 | 13.785,75 € | parcial | 6 de 6 | 15.905,75 € |
| Sudanell | 897 | 13.785,72 € | parcial | 6 de 6 | 21.960,68 € |
| Sant Martí de Riucorb | 673 | 13.785,72 € | parcial | 0 de 6 | 13.785,72 € |
| Baix Pallars | 340 | 13.631,98 € | parcial | 6 de 6 | 15.226,31 € |
| Sarroca de Bellera | 115 | 13.580,61 € | parcial | 0 de 4 | 13.580,61 € |
| Montoliu de Segarra | 180 | 13.510,98 € | parcial | 4 de 4 | 15.590,98 € |
| Vilamòs | 175 | 13.300,00 € | parcial | 0 de 4 | 13.300,00 € |
| Tremp | 6.015 | 13.286,00 € | exclusiva | 12 de 12 | 85.826,00 € |
| Castelldans | 891 | 13.284,00 € | parcial | 5 de 6 | 20.588,27 € |
| Sarroca de Lleida | 381 | 13.143,84 € | parcial | 6 de 6 | 15.848,12 € |
| Llimiana | 131 | 12.960,00 € | parcial | 4 de 4 | 17.174,00 € |
| Tarroja de Segarra | 170 | 12.933,42 € | parcial | 4 de 4 | 14.883,42 € |
| Cervià de les Garrigues | 641 | 12.929,64 € | parcial | 6 de 6 | 13.979,64 € |
| La Torre de Cabdella | 785 | 12.840,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 69.922,58 € |
| Cubells | 343 | 12.748,00 € | parcial | 0 de 6 | 12.748,00 € |
| La Vansa i Fórnols | 188 | 12.522,96 € | parcial | 0 de 4 | 12.522,96 € |
| Miralcamp | 1.390 | 12.101,26 € | sin dedicación | 8 de 8 | 58.755,92 € |
| Clariana de Cardener | 161 | 11.912,70 € | parcial | 4 de 4 | 13.662,70 € |
| Juneda | 3.473 | 11.848,35 € | parcial | 10 de 10 | 61.480,73 € |
| Torrefarrera | 4.861 | 11.613,00 € | sin dedicación | 9 de 10 | 102.264,24 € |
| Preixens | 392 | 11.507,75 € | parcial | 3 de 6 | 21.301,44 € |
| Estaràs | 162 | 11.424,60 € | parcial | 4 de 4 | 17.424,60 € |
| Peramola | 357 | 11.407,90 € | parcial | 5 de 6 | 12.674,40 € |
| Lles de Cerdanya | 285 | 11.340,00 € | parcial | 6 de 6 | 13.060,00 € |
| El Pont de Bar | 165 | 11.314,88 € | parcial | 4 de 4 | 13.414,88 € |
| Sanaüja | 379 | 11.200,00 € | parcial | 6 de 6 | 15.970,00 € |
| Ribera d'Ondara | 454 | 11.132,94 € | parcial | 6 de 6 | 29.014,95 € |
| Bell-lloc d'Urgell | 2.359 | 11.054,50 € | parcial | 10 de 10 | 44.554,35 € |
| Sant Esteve de la Sarga | 127 | 10.800,12 € | parcial | 4 de 4 | 17.000,12 € |
| Prats i Sansor | 249 | 10.715,64 € | parcial | 4 de 6 | 16.448,64 € |
| Senterada | 158 | 10.704,00 € | parcial | 0 de 4 | 10.704,00 € |
| Puigverd d'Agramunt | 240 | 10.561,31 € | sin dedicación | 6 de 6 | 13.461,81 € |
| Josa i Tuixén | 122 | 10.523,14 € | parcial | 3 de 4 | 11.323,14 € |
| Farrera | 127 | 10.521,48 € | parcial | 4 de 4 | 11.946,48 € |
| Els Omells de na Gaia | 121 | 10.004,31 € | parcial | 0 de 4 | 10.004,31 € |
| Bovera | 247 | 9.996,48 € | parcial | 0 de 6 | 9.996,48 € |
| La Floresta | 164 | 9.996,48 € | parcial | 4 de 4 | 11.046,48 € |
| Guimerà | 246 | 9.996,48 € | parcial | 0 de 6 | 9.996,48 € |
| Guixers | 134 | 9.996,48 € | parcial | 4 de 4 | 16.596,48 € |
| Juncosa | 390 | 9.996,48 € | parcial | 0 de 6 | 9.996,48 € |
| Pinós | 277 | 9.996,48 € | parcial | 6 de 6 | 20.406,48 € |
| Vilanova de Meià | 466 | 9.996,48 € | parcial | 6 de 6 | 23.931,48 € |
| El Vilosell | 194 | 9.996,48 € | parcial | 4 de 4 | 11.446,48 € |
| Vinaixa | 450 | 9.996,48 € | parcial | 3 de 6 | 10.896,48 € |
| Fígols i Alinyà | 243 | 9.996,48 € | parcial | 0 de 6 | 9.996,48 € |
| L'Albagés | 344 | 9.996,00 € | parcial | 0 de 6 | 9.996,00 € |
| Alfés | 281 | 9.965,88 € | parcial | 0 de 6 | 9.965,88 € |
| Preixana | 406 | 9.954,04 € | parcial | 6 de 6 | 17.094,32 € |
| Puiggròs | 258 | 9.917,94 € | parcial | 0 de 6 | 9.917,94 € |
| Massoteres | 216 | 9.910,35 € | parcial | 4 de 4 | 13.010,35 € |
| L'Espluga Calba | 331 | 9.885,40 € | parcial | 0 de 6 | 9.885,40 € |
| Bellmunt d'Urgell | 182 | 9.840,31 € | parcial | 4 de 4 | 11.640,31 € |
| Les Oluges | 167 | 9.800,00 € | parcial | 4 de 4 | 13.160,00 € |
| Les Valls d'Aguilar | 262 | 9.745,20 € | parcial | 6 de 6 | 11.640,70 € |
| Vielha e Mijaran | 5.832 | 9.500,00 € | exclusiva | 12 de 12 | 167.132,27 € |
| Ribera d'Urgellet | 965 | 9.347,74 € | parcial | 6 de 6 | 13.747,74 € |
| Les Avellanes i Santa Linya | 430 | 9.299,07 € | parcial | 0 de 6 | 9.299,07 € |
| Fondarella | 805 | 8.707,50 € | sin dedicación | 6 de 6 | 22.387,50 € |
| Es Bòrdes | 280 | 8.577,36 € | parcial | 6 de 6 | 11.230,40 € |
| Cabó | 89 | 8.530,78 € | parcial | 2 de 2 | 9.650,78 € |
| Nalec | 89 | 8.530,03 € | parcial | 2 de 2 | 8.810,03 € |
| Odèn | 230 | 8.018,76 € | parcial | 6 de 6 | 12.338,76 € |
| Vilanova de la Barca | 1.107 | 7.961,94 € | parcial | 0 de 8 | 7.961,94 € |
| Arsèguel | 78 | 7.754,64 € | parcial | 1 de 2 | 8.195,64 € |
| El Cogul | 161 | 6.997,20 € | parcial | 1 de 4 | 9.996,00 € |
| Alfarràs | 2.778 | 6.850,00 € | sin dedicación | 10 de 10 | 59.900,00 € |
| Soses | 1.881 | 6.577,44 € | sin dedicación | 8 de 8 | 57.511,98 € |
| Foradada | 195 | 6.199,33 € | parcial | 4 de 4 | 6.819,33 € |
| Alt Àneu | 455 | 5.696,74 € | parcial | 4 de 6 | 20.237,80 € |
| Esterri de Cardós | 63 | 5.686,68 € | parcial | 0 de 2 | 5.686,68 € |
| Vilagrassa | 633 | 5.186,26 € | sin dedicación | 6 de 6 | 20.182,36 € |
| Els Omellons | 190 | 4.998,24 € | parcial | 1 de 4 | 9.996,48 € |
| Abella de la Conca | 158 | 4.958,32 € | parcial | 4 de 4 | 5.658,32 € |
| Sant Llorenç de Morunys | 1.003 | 4.595,28 € | parcial | 0 de 6 | 4.595,28 € |
| Cava | 39 | 4.265,04 € | parcial | 2 de 2 | 7.924,32 € |
| Aitona | 2.603 | 3.930,00 € | sin dedicación | 9 de 10 | 25.393,87 € |
| La Pobla de Segur | 3.015 | 3.240,00 € | sin dedicación | 10 de 10 | 83.296,10 € |
| Castellar de la Ribera | 144 | 2.583,10 € | parcial | 4 de 4 | 3.933,10 € |
| Arres | 64 | 2.500,00 € | sin dedicación | 2 de 2 | 7.500,00 € |
| La Pobla de Cérvoles | 205 | 2.436,32 € | parcial | 4 de 4 | 8.127,30 € |
| Albesa | 1.584 | 2.242,00 € | sin dedicación | 8 de 8 | 9.990,00 € |
| Rialp | 664 | 1.425,00 € | sin dedicación | 5 de 6 | 17.743,44 € |
| Gavet de la Conca | 259 | 1.380,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 16.866,48 € |
| Lladorre | 254 | 1.360,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 29.522,77 € |
| Castell de Mur | 170 | 1.300,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 5.900,00 € |
| Massalcoreig | 584 | 1.286,67 € | parcial | 5 de 6 | 9.333,35 € |
| La Granja d'Escarp | 943 | 1.200,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 36.736,62 € |
| Les Valls de Valira | 810 | 1.200,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 5.000,00 € |
| Tarrés | 125 | 1.094,74 € | sin dedicación | 2 de 2 | 2.282,90 € |
| Vallbona de les Monges | 223 | 1.062,50 € | sin dedicación | 4 de 4 | 4.993,75 € |
| Tírvia | 144 | 996,48 € | parcial | 0 de 4 | 996,48 € |
| Llobera | 209 | 800,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 3.000,00 € |
| Llavorsí | 336 | 600,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 16.912,57 € |
| Ciutadilla | 194 | 555,40 € | parcial | 1 de 4 | 8.885,80 € |
| Organyà | 811 | 450,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 15.835,72 € |
| Lladurs | 185 | 400,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 1.800,00 € |
| Penelles | 435 | 400,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 2.150,00 € |
| Montgai | 637 | 365,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 22.454,50 € |
| Os de Balaguer | 1.075 | 362,20 € | sin dedicación | 8 de 8 | 20.436,60 € |
| Ivorra | 100 | 300,00 € | sin dedicación | 2 de 2 | 900,00 € |
| Alàs i Cerc | 322 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| L'Albi | 766 | 0,00 € | sin dedicación | 6 de 6 | 10.005,70 € |
| Algerri | 424 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Aspa | 220 | 0,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 893,20 € |
| Bausen | 60 | 0,00 € | sin dedicación | 1 de 2 | 2,98 € |
| Belianes | 517 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Camarasa | 805 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Canejan | 101 | 0,00 € | sin dedicación | 1 de 2 | 32.410,00 € |
| Castellserà | 993 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Corbins | 1.502 | 0,00 € | sin dedicación | 1 de 8 | 18.381,00 € |
| Espot | 379 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Gósol | 215 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Isona i Conca Dellà | 1.046 | 0,00 € | sin dedicación | 8 de 8 | 21.446,91 € |
| Maldà | 236 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 4 | 0,00 € |
| Maials | 921 | 0,00 € | sin dedicación | 3 de 6 | 24.462,79 € |
| Menàrguens | 789 | 0,00 € | sin dedicación | 3 de 6 | 11.137,98 € |
| La Molsosa | 103 | 0,00 € | sin dedicación | 1 de 2 | 14.029,92 € |
| Montellà i Martinet | 620 | 0,00 € | sin dedicación | 1 de 6 | 13.129,32 € |
| Montornès de Segarra | 88 | 0,00 € | sin dedicación | 2 de 2 | 630,00 € |
| Oliola | 196 | 0,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 3.450,00 € |
| Pinell de Solsonès | 203 | 0,00 € | sin dedicación | 4 de 4 | 1.947,40 € |
| Salàs de Pallars | 349 | 0,00 € | sin dedicación | 1 de 6 | 9.996,48 € |
| Soriguera | 444 | 0,00 € | sin dedicación | 1 de 6 | 13.328,64 € |
| Térmens | 1.347 | 0,00 € | sin dedicación | 1 de 8 | 18.380,95 € |
| Els Torms | 137 | 0,00 € | sin dedicación | 1 de 4 | 9.784,13 € |
| Torrebesses | 273 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 6 | 0,00 € |
| Torrelameu | 766 | 0,00 € | sin dedicación | 2 de 6 | 9.190,56 € |
| Torre-serona | 435 | 0,00 € | sin dedicación | 4 de 6 | 9.566,50 € |
| La Guingueta d'Àneu | 285 | 0,00 € | sin dedicación | 1 de 6 | 8.530,00 € |
| Riu de Cerdanya | 99 | 0,00 € | sin dedicación | 0 de 2 | 0,00 € |
Los que no lo comunicaron
No enviaron sus datos de 2024 al Ministerio: Mollerussa, Sort, Torregrossa, Arbeca, Benavent de Segrià, Puigverd de Lleida, Anglesola, Torà, Vall de Boí, La, Sidamon, Soleràs, El, Bellaguarda, Alins, Granyena de Les Garrigues, Estamariu, Cabanabona.
Los enviaron sin firma o con información dudosa, y por eso no están en la tabla: Bellcaire D'Urgell, Biosca.
ISPA, ayuntamientos que no han facilitado información, 2024.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué alcalde de Lleida cobra más?
- El de Lleida: 76.417,00 € en 2024, con dedicación exclusiva (ISPA, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública).
- ¿Cuántos alcaldes de Lleida cobran sueldo?
- De los 213 ayuntamientos de Lleida que informaron en 2024, 183 pagaron algo a su alcalde: 26 con dedicación exclusiva. 61 alcaldes no tienen dedicación (ISPA).
De dónde salen estas cifras
ISPA, estadísticas de 2024 (Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública): cada entidad local comunica lo que han percibido sus cargos electos. El Ministerio no responde de la veracidad de cada dato comunicado y las listas no son definitivas: se amplían cuando más ayuntamientos envían sus datos. La población, del padrón del INE.
Y esto, en lo tuyo
Compártelo
Imagen para redes: X y Facebook · Instagram · historias y TikTok